| 名前 | Pow | Hit | Rng | Wt | Wlv | WHp | Crt | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんけん | 3 | 53 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 460 | 護身用の短めの剣 |
| てつの剣 | 6 | 70 | 1 | 4 | 3 | 50 | 0 | 1000 | 扱いやすい普通の剣 |
| はがねの剣 | 9 | 65 | 1 | 6 | 4 | 50 | 0 | 1500 | 少し重いが力が強い剣 |
| ぎんの剣 | 12 | 80 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3000 | 鋭く軽いが値段が高い剣 |
| てつの大剣 | 12 | 60 | 1 | 8 | 7 | 50 | 0 | 2000 | 両手持ちの大きな剣 |
| はがねの大剣 | 15 | 55 | 1 | 10 | 8 | 50 | 0 | 2500 | はかい力は大きいがあつかいにくい |
| シャムシール | 11 | 75 | 1 | 7 | 7 | 40 | 7 | 2500 | 東の国から来た切れ味の良い刀 |
| エストック | 4 | 90 | 1 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1320 | 貫く攻撃に適した剣 |
| アーマー系に特効 | |||||||||
| レイピア | 5 | 100 | 1 | 3 | ー | 25 | 3 | 2500 | 王族用の高価な剣 |
| 騎兵、アーマー系に特効 | |||||||||
| シミター | 7 | 60 | 1 | 5 | 2 | 33 | 3 | 660 | ごくありふれた燕月刀 |
| キルブレード | 7 | 90 | 1 | 3 | 7 | 24 | 20 | 2880 | 必殺のでやすい鋭い剣 |
| アーマーキラー | 7 | 55 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0 | 2200 | 堅い鎧を切り裂く剣 |
| シーフソード | 5 | 65 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | - | 相手の持ち物を奪い取る剣 |
| マンコ−ジュ | 2 | 45 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2520 | 相手の攻撃をよけやすくなる |
| ホーリーソード | 1 | 50 | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 | - | 魔法のダメージ7減らす |
| サンダーソード | 8 | 65 | 1〜 2 | 7 | 8 | 23 | 0 | 3450 | いかづちをはなつ魔法の剣 |
| 装備時のPowは、Magの値によって決定 | |||||||||
| ソードブレイカー | 3 | 50 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2400 | 命中すると全ての剣を破壊する |
| シールドソード | 8 | 70 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 6600 | 守備力を1〜20アップする |
| マスターソード | 10 | 70 | 1 | 5 | 12 | 70 | 0 | 7000 | 2回攻撃が出来るゆうしゃの剣 |
| ☆シュラム | 10 | 80 | 1 | 2 | 0 | 60 | 20 | - | うけるダメージ1/2にする魔剣 |
| ☆ヴェガ | |||||||||
| モンスター特効 | |||||||||
| ☆デュラハン | 12 | 50 | 1 | 10 | 12 | 40 | 0 | - | つかいてをよみがえらせる魔剣 |
| ☆シゲン | |||||||||
| ☆マインスター | 12 | 80 | 1 | 3 | 12 | 55 | 0 | - | 与えたダメージ半分を回復 |
| モンスター特効 | |||||||||
| ☆ルクード | 15 | 65 | 1 | 7 | 15 | 40 | 80 | - | 魔法の受けるダメージ7減らす |
| モンスター特効 | |||||||||
| ソルの剣 | 16 | 100 | 1 | 3 | 7 | 30 | 7 | - | 魔物をほろぼす力を秘めた剣 |
| モンスター特効 | |||||||||
| ルナの剣 | 14 | 80 | 1 | 3 | 7 | 30 | 7 | - | 鎧をつらぬく剣 |
| 使用するとHP回復 | |||||||||
| ステラの剣 | 12 | 85 | 1 | 3 | 7 | 30 | 7 | - | 得られる経験値が2倍になる |
| ☆聖剣リーヴェ | 20 | 78 | 1 | 7 | - | - | 15 | - | ブレスを弱める 聖竜のウロコを無効にする |
| ☆リュナン | |||||||||
| ☆聖剣サリア | 17 | 88 | 1 | 5 | - | - | 20 | - | ブレスを弱める 聖竜のウロコを無効にする |
| ☆ホームズ | |||||||||
| ☆聖剣カナン | 22 | 73 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | ブレスを弱める 聖竜のウロコを無効にする |
| ☆セネト | |||||||||
| ☆聖剣レダ | 17 | 100 | 1 | 3 | - | - | 25 | - | ブレスを弱める 聖竜のウロコを無効にする |
| ☆ティーエ |