2002年新規訪問局一覧
| 郵便局No | 郵便局名 | 地名 | 順序 | 踏破日 | 備考 | 
| 01555 | 渋谷三 | 東京都渋谷区 | 2184 | 02/01/24 | 
 | 
| 00165 | 渋谷桜丘 | 東京都渋谷区 | 2185 | 02/01/24 | 
 | 
| 01498 | 渋谷中央街 | 東京都渋谷区 | 2186 | 02/01/24 | 
 | 
| 01236 | 渋谷神南 | 東京都渋谷区 | 2187 | 02/01/24 | 
 | 
| 00585 | 放送センター内 | 東京都渋谷区 | 2188 | 02/01/24 | 
 | 
| 01115 | 原宿駅前 | 東京都渋谷区 | 2189 | 02/01/24 | 
 | 
| 00351 | 渋谷神宮前 | 東京都渋谷区 | 2190 | 02/01/24 | 
 | 
| 01093 | 渋谷千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区 | 2191 | 02/01/24 | 
 | 
| 01113-1 | 代々木駅前通 | 東京都渋谷区 | 2192 | 02/01/24 | 
 | 
| 00659-1 | 代々木二 | 東京都渋谷区 | 2193 | 02/01/24 | 
 | 
| 01526 | 新宿駅南口 | 東京都渋谷区 | 2194 | 02/01/24 | 
 | 
| 00881 | 新宿野村ビル内 | 東京都新宿区 | 2195 | 02/01/24 | 
 | 
| 01573 | 新宿住友ビル内 | 東京都新宿区 | 2196 | 02/01/24 | 
 | 
| 00757 | 新宿第一生命ビル内 | 東京都新宿区 | 2197 | 02/01/24 | 
 | 
| 00214 | 東京都庁内 | 東京都新宿区 | 2198 | 02/01/24 | 
 | 
| 01550 | 新宿パークタワー内 | 東京都新宿区 | 2199 | 02/01/24 | 
 | 
| 00239 | 西新宿四 | 東京都新宿区 | 2200 | 02/01/24 | 
 | 
| 01565 | 新宿アイタウン | 東京都新宿区 | 2201 | 02/01/24 | 
 | 
| 00113 | 豊島高松 | 東京都豊島区 | 2202 | 02/02/25 | 
 | 
| 00597 | 豊島要町一 | 東京都豊島区 | 2203 | 02/02/25 | 
 | 
| 00160 | 豊島千川駅前 | 東京都豊島区 | 2204 | 02/02/25 | 
 | 
| 00685 | 豊島千川一 | 東京都豊島区 | 2205 | 02/02/25 | 
 | 
| 00596 | 豊島長崎六 | 東京都豊島区 | 2206 | 02/02/25 | 
 | 
| 00075 | 豊島南長崎六 | 東京都豊島区 | 2207 | 02/02/25 | 
 | 
| 01265 | 豊島南長崎 | 東京都豊島区 | 2208 | 02/02/25 | 
 | 
| 00047 | 豊島長崎 | 東京都豊島区 | 2209 | 02/02/25 | 
 | 
| 01266 | 豊島長崎一 | 東京都豊島区 | 2210 | 02/02/25 | 
 | 
| 00023 | 豊島千早 | 東京都豊島区 | 2211 | 02/02/25 | 
 | 
| 01510 | メトロポリタンプラザ内 | 東京都豊島区 | 2212 | 02/02/25 | 
 | 
| 01224 | 西池袋 | 東京都豊島区 | 2213 | 02/02/25 | 
 | 
| 00312 | 池袋四 | 東京都豊島区 | 2214 | 02/02/25 | 
 | 
| 00643 | 池袋本町三 | 東京都豊島区 | 2215 | 02/02/25 | 
 | 
| 00285 | 池袋本町 | 東京都豊島区 | 2216 | 02/02/25 | 
 | 
| 00438 | 上池袋 | 東京都豊島区 | 2217 | 02/02/25 | 
 | 
| 00340 | 西巣鴨一 | 東京都豊島区 | 2218 | 02/02/25 | 
 | 
| 01158 | 西巣鴨 | 東京都豊島区 | 2219 | 02/02/25 | 
 | 
| 00022 | 西巣鴨四 | 東京都豊島区 | 2220 | 02/02/25 | 
 | 
| 01407 | 巣鴨 | 東京都豊島区 | 2221 | 02/02/25 | 
 | 
| 01187 | 駒込駅前 | 東京都豊島区 | 2222 | 02/02/25 | 
 | 
| 00301 | 巣鴨駅前 | 東京都豊島区 | 2223 | 02/02/25 | 
 | 
| 00332 | 豊島南大塚 | 東京都豊島区 | 2224 | 02/02/25 | 
 | 
| 00258 | 大塚駅前 | 東京都豊島区 | 2225 | 02/02/25 | 
 | 
| 00202 | 東池袋 | 東京都豊島区 | 2226 | 02/02/25 | 
 | 
| 01014 | 豊島 | 東京都豊島区 | 2227 | 02/02/25 | 
 | 
| 05137 | 青堀 | 千葉県富津市 | 2228 | 02/03/20 | 
 | 
| 05299 | 富津飯野 | 千葉県富津市 | 2229 | 02/03/20 | 
 | 
| 05257 | 富津 | 千葉県富津市 | 2230 | 02/03/20 | 
 | 
| 05045 | 富津岬 | 千葉県富津市 | 2231 | 02/03/20 | 
 | 
| 05441 | 富津千種新田 | 千葉県富津市 | 2232 | 02/03/20 | 
 | 
| 05121 | 小久保 | 千葉県富津市 | 2233 | 02/03/20 | 
 | 
| 05020 | 佐貫 | 千葉県富津市 | 2234 | 02/03/20 | 
 | 
| 05072 | 湊 | 千葉県富津市 | 2235 | 02/03/20 | 
 | 
| 05128 | 竹岡 | 千葉県富津市 | 2236 | 02/03/20 | 
 | 
| 05338 | 富津更和 | 千葉県富津市 | 2237 | 02/03/20 | 
 | 
| 05096 | 関尻 | 千葉県富津市 | 2238 | 02/03/20 | 
 | 
| 05706 | 関豊簡易 | 千葉県富津市 | 2239 | 02/03/20 | 
 | 
| 05068 | 金束 | 千葉県鴨川市 | 2240 | 02/03/20 | 
 | 
| 05103 | 平群 | 千葉県安房郡富山町 | 2241 | 02/03/20 | 
 | 
| 05222 | 佐久間 | 千葉県安房郡鋸南町 | 2242 | 02/03/20 | 
 | 
| 05050 | 勝山 | 千葉県安房郡鋸南町 | 2243 | 02/03/20 | 
 | 
| 05073 | 保田 | 千葉県安房郡鋸南町 | 2244 | 02/03/20 | 
 | 
| 05134 | 岩井 | 千葉県安房郡富山町 | 2245 | 02/03/20 | 
 | 
| 00764-1 | 足立ひとつや | 東京都足立区 | 2246 | 02/04/26 | 
 | 
| 00401 | 板橋坂下一 | 東京都板橋区 | 2247 | 02/04/26 | 
 | 
| 01196 | 上十条 | 東京都北区 | 2248 | 02/04/26 | 
 | 
| 00144 | 上十条四 | 東京都北区 | 2249 | 02/04/26 | 
 | 
| 01278 | 十条仲原 | 東京都北区 | 2250 | 02/04/26 | 
 | 
| 00115 | 中十条 | 東京都北区 | 2251 | 02/04/26 | 
 | 
| 00131 | 王子三 | 東京都北区 | 2252 | 02/04/26 | 
 | 
| 00307 | 北豊島二 | 東京都北区 | 2253 | 02/04/26 | 
 | 
| 01167 | 北堀船 | 東京都北区 | 2254 | 02/04/26 | 
 | 
| 00302 | 北田端新町 | 東京都北区 | 2255 | 02/04/26 | 
 | 
| 00554 | 東田端 | 東京都北区 | 2256 | 02/04/26 | 
 | 
| 00396 | 田端 | 東京都北区 | 2257 | 02/04/26 | 
 | 
| 01192 | 北田端 | 東京都北区 | 2258 | 02/04/26 | 
 | 
| 01385 | 中里 | 東京都北区 | 2259 | 02/04/26 | 
 | 
| 00319 | 西ヶ原四 | 東京都北区 | 2260 | 02/04/26 | 
 | 
| 01107 | 西ヶ原 | 東京都北区 | 2261 | 02/04/26 | 
 | 
| 01222 | 飛鳥山前 | 東京都北区 | 2262 | 02/04/26 | 
 | 
| 00892 | 王子本町 | 東京都北区 | 2263 | 02/04/26 | 
 | 
| 00872 | 滝野川三 | 東京都北区 | 2264 | 02/04/26 | 
 | 
| 00713 | 滝野川六 | 東京都北区 | 2265 | 02/04/26 | 
 | 
| 01216 | 滝野川 | 東京都北区 | 2266 | 02/04/26 | 
 | 
| 00880 | サンシャイン60内 | 東京都豊島区 | 2267 | 02/04/26 | 
 | 
| 01507 | 池袋サンシャイン通 | 東京都豊島区 | 2268 | 02/04/26 | 
 | 
| 00278 | 池袋駅前 | 東京都豊島区 | 2269 | 02/04/26 | 
 | 
| 01393 | 池袋グリーン通 | 東京都豊島区 | 2270 | 02/04/26 | 
 | 
| 00249 | 南池袋 | 東京都豊島区 | 2271 | 02/04/26 | 
 | 
| 01487 | 池袋西武簡易 | 東京都豊島区 | 2272 | 02/04/26 | 
 | 
| 00515 | 新宿保健会館内 | 東京都新宿区 | 2273 | 02/05/22 | 
 | 
| 00213 | 四谷駅前 | 東京都新宿区 | 2274 | 02/05/22 | 
 | 
| 00273 | 新宿住吉 | 東京都新宿区 | 2275 | 02/05/22 | 
 | 
| 01483 | 新宿花園 | 東京都新宿区 | 2276 | 02/05/22 | 
 | 
| 01529 | 新宿二 | 東京都新宿区 | 2277 | 02/05/22 | 
 | 
| 01489 | 小田急別館ハルク内簡易 | 東京都新宿区 | 2278 | 02/05/22 | 
 | 
| 01432 | 新宿センタービル内 | 東京都新宿区 | 2279 | 02/05/22 | 
 | 
| 01449 | 新宿三井ビル内 | 東京都新宿区 | 2280 | 02/05/22 | 
 | 
| 00818-1 | KDDIビル内 | 東京都新宿区 | 2281 | 02/05/22 | 
 | 
| 01445 | 東京オペラシティ | 東京都新宿区 | 2282 | 02/05/22 | 
 | 
| 01574 | 新宿アイランド | 東京都新宿区 | 2283 | 02/05/22 | 
 | 
| 01430 | 新宿広小路 | 東京都新宿区 | 2284 | 02/05/22 | 
 | 
| 01099 | 西新宿七 | 東京都新宿区 | 2285 | 02/05/22 | 
 | 
| 01388 | 新宿歌舞伎町 | 東京都新宿区 | 2286 | 02/05/22 | 
 | 
| 01100 | 西新宿八 | 東京都新宿区 | 2287 | 02/05/22 | 
 | 
| 00306 | 北新宿三 | 東京都新宿区 | 2288 | 02/05/22 | 
 | 
| 01206 | 新大久保駅前 | 東京都新宿区 | 2289 | 02/05/22 | 
 | 
| 00334 | 新宿百人町 | 東京都新宿区 | 2290 | 02/05/22 | 
 | 
| 01267 | 新宿小滝橋 | 東京都新宿区 | 2291 | 02/05/22 | 
 | 
| 00226 | 新宿上落合 | 東京都新宿区 | 2292 | 02/05/22 | 
 | 
| 00272 | 新目白通 | 東京都新宿区 | 2293 | 02/05/22 | 
 | 
| 00143 | 豊島高田 | 東京都豊島区 | 2294 | 02/05/22 | 
 | 
| 01536 | 高田馬場二 | 東京都新宿区 | 2295 | 02/05/22 | 
 | 
| 00225 | 高田馬場 | 東京都新宿区 | 2296 | 02/05/22 | 
 | 
| 01221 | 新宿諏訪町 | 東京都新宿区 | 2297 | 02/05/22 | 
 | 
| 00854 | 新宿北 | 東京都新宿区 | 2298 | 02/05/22 | 
 | 
| 00262 | 新宿大久保 | 東京都新宿区 | 2299 | 02/05/22 | 
 | 
| 00789 | 新宿戸山 | 東京都新宿区 | 2300 | 02/05/22 | 
 | 
| 01137 | 牛込抜弁天 | 東京都新宿区 | 2301 | 02/05/22 | 
 | 
| 00107 | 新宿河田町 | 東京都新宿区 | 2302 | 02/05/22 | 
 | 
| 01089 | 牛込若松町 | 東京都新宿区 | 2303 | 02/05/22 | 
 | 
| 01517-1 | KDDI大手町ビル内 | 東京都千代田区 | 2304 | 02/07/19 | 
 | 
| 01213-1 | 新丸ノ内ビル内 | 東京都千代田区 | 2305 | 02/07/19 | 
 | 
| 00755-1 | 郵政事業庁内 | 東京都千代田区 | 2306 | 02/07/19 | 
 | 
| 01140-1 | 西新橋一 | 東京都港区 | 2307 | 02/07/19 | 
 | 
| 00246 | 新宿神楽坂 | 東京都新宿区 | 2308 | 02/07/19 | 
 | 
| 01005 | 牛込 | 東京都新宿区 | 2309 | 02/07/19 | 
 | 
| 00293 | 新宿天神 | 東京都新宿区 | 2310 | 02/07/19 | 
 | 
| 01587 | 新宿改代町 | 東京都新宿区 | 2311 | 02/07/19 | 
 | 
| 01071 | 早稲田大学前 | 東京都新宿区 | 2312 | 02/07/19 | 
 | 
| 00501 | 新宿馬場下 | 東京都新宿区 | 2313 | 02/07/19 | 
 | 
| 00242 | 西早稲田一 | 東京都新宿区 | 2314 | 02/07/19 | 
 | 
| 01168 | 文京大塚五 | 東京都文京区 | 2315 | 02/07/19 | 
 | 
| 01171 | 文京大塚三 | 東京都文京区 | 2316 | 02/07/19 | 
 | 
| 01114 | 文京千石 | 東京都文京区 | 2317 | 02/07/19 | 
 | 
| 01524 | 文京グリーンコート | 東京都文京区 | 2318 | 02/07/19 | 
 | 
| 00634 | 本駒込二 | 東京都文京区 | 2319 | 02/07/19 | 
 | 
| 01133 | 本駒込 | 東京都文京区 | 2320 | 02/07/19 | 
 | 
| 00327 | 文京白山五 | 東京都文京区 | 2321 | 02/07/19 | 
 | 
| 01105 | 文京向丘二 | 東京都文京区 | 2322 | 02/07/19 | 
 | 
| 01151 | 文京白山上 | 東京都文京区 | 2323 | 02/07/19 | 
 | 
| 01082 | 文京白山下 | 東京都文京区 | 2324 | 02/07/19 | 
 | 
| 01079 | 小石川一 | 東京都文京区 | 2325 | 02/07/19 | 
 | 
| 00153 | 文京春日 | 東京都文京区 | 2326 | 02/07/19 | 
 | 
| 00456 | 文京後楽 | 東京都文京区 | 2327 | 02/07/19 | 
 | 
| 01036 | 本郷一 | 東京都文京区 | 2328 | 02/07/19 | 
 | 
| 01039 | 本郷五 | 東京都文京区 | 2329 | 02/07/19 | 
 | 
| 00216 | 本郷四 | 東京都文京区 | 2330 | 02/07/19 | 
 | 
| 01132 | 本郷三 | 東京都文京区 | 2331 | 02/07/19 | 
 | 
| 05118 | 稲毛 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2332 | 02/07/23 | 
 | 
| 05373 | 稲毛駅前 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2333 | 02/07/23 | 
 | 
| 05358 | 千葉小仲台 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2334 | 02/07/23 | 
 | 
| 05685 | 千葉小仲台八 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2335 | 02/07/23 | 
 | 
| 05413 | 千葉小中台北 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2336 | 02/07/23 | 
 | 
| 05505 | 稲毛ファミールハイツ | 千葉県千葉市稲毛区 | 2337 | 02/07/23 | 
 | 
| 05374 | 千葉穴川 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2338 | 02/07/23 | 
 | 
| 05384 | 千葉千草台 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2339 | 02/07/23 | 
 | 
| 05318 | 千葉作草部 | 千葉県千葉市稲毛区 | 2340 | 02/07/23 | 
 | 
| 05545 | とどろき | 千葉県千葉市稲毛区 | 2341 | 02/07/23 | 
 | 
| 05327 | 千葉松波 | 千葉県千葉市中央区 | 2342 | 02/07/23 | 
 | 
| 05412 | 千葉椿森 | 千葉県千葉市中央区 | 2343 | 02/07/23 | 
 | 
| 05236 | 千葉院内 | 千葉県千葉市中央区 | 2344 | 02/07/23 | 
 | 
| 05284 | 千葉道場 | 千葉県千葉市中央区 | 2345 | 02/07/23 | 
 | 
| 05389 | 千葉都町 | 千葉県千葉市中央区 | 2346 | 02/07/23 | 
 | 
| 05538 | 千葉星久喜 | 千葉県千葉市中央区 | 2347 | 02/07/23 | 
 | 
| 05160 | 千葉亥鼻 | 千葉県千葉市中央区 | 2348 | 02/07/23 | 
 | 
| 05346 | 千葉県庁内 | 千葉県千葉市中央区 | 2349 | 02/07/23 | 
 | 
| 05192 | 千葉中央四 | 千葉県千葉市中央区 | 2350 | 02/07/23 | 
 | 
| 05001 | 若葉 | 千葉県千葉市中央区 | 2351 | 02/07/23 | 
 | 
| 01046 | 御茶ノ水 | 東京都文京区 | 2352 | 02/07/26 | 
 | 
| 00781 | 湯島四 | 東京都文京区 | 2353 | 02/07/26 | 
 | 
| 06023 | 取手 | 茨城県取手市 | 2354 | 02/07/31 | 
 | 
| 06145 | 藤代山王 | 茨城県北相馬郡藤代町 | 2355 | 02/07/31 | 
 | 
| 06387 | 藤代清水 | 茨城県北相馬郡藤代町 | 2356 | 02/07/31 | 
 | 
| 06069 | 藤代 | 茨城県北相馬郡藤代町 | 2357 | 02/07/31 | 
 | 
| 06399 | 藤代宮和田 | 茨城県北相馬郡藤代町 | 2358 | 02/07/31 | 
 | 
| 06416 | 藤代新川 | 茨城県北相馬郡藤代町 | 2359 | 02/07/31 | 
 | 
| 06245 | 佐貫駅前 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2360 | 02/07/31 | 
 | 
| 06288 | 北文間 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2361 | 02/07/31 | 
 | 
| 06324 | 東文間 | 茨城県北相馬郡利根町 | 2362 | 02/07/31 | 
 | 
| 06228 | 生板 | 茨城県稲敷郡河内町 | 2363 | 02/07/31 | 
 | 
| 06054 | 河内 | 茨城県稲敷郡河内町 | 2364 | 02/07/31 | 
 | 
| 06121 | 根本 | 茨城県稲敷郡新利根町 | 2365 | 02/07/31 | 
 | 
| 06158 | 柴崎 | 茨城県稲敷郡新利根町 | 2366 | 02/07/31 | 
 | 
| 06343 | 下太田 | 茨城県稲敷郡新利根町 | 2367 | 02/07/31 | 
 | 
| 06117 | 金江津 | 茨城県稲敷郡河内町 | 2368 | 02/07/31 | 
 | 
| 06303 | 大須賀 | 茨城県稲敷郡東町 | 2369 | 02/07/31 | 
 | 
| 06218 | あずま伊崎 | 茨城県稲敷郡東町 | 2370 | 02/07/31 | 
 | 
| 06161 | 東 | 茨城県稲敷郡東町 | 2371 | 02/07/31 | 
 | 
| 06234 | 本新島 | 茨城県稲敷郡東町 | 2372 | 02/07/31 | 
 | 
| 06142 | 浮島 | 茨城県稲敷郡桜川村 | 2373 | 02/07/31 | 
 | 
| 05078 | 君津 | 千葉県君津市 | 2374 | 02/08/05 | 
 | 
| 05238 | 館山駅前 | 千葉県館山市 | 2375 | 02/08/05 | 
 | 
| 05159 | 小戸 | 千葉県安房郡白浜町 | 2376 | 02/08/05 | 
 | 
| 05088 | 白浜 | 千葉県安房郡白浜町 | 2377 | 02/08/06 | 
 | 
| 05145 | 館山船形 | 千葉県館山市 | 2378 | 02/08/07 | 
 | 
| 00146 | 荒川西尾久七 | 東京都荒川区 | 2379 | 02/08/09 | 
 | 
| 00347 | 荒川西尾久二 | 東京都荒川区 | 2380 | 02/08/09 | 
 | 
| 01161 | 荒川東尾久八 | 東京都荒川区 | 2381 | 02/08/09 | 
 | 
| 00205 | 荒川東尾久四 | 東京都荒川区 | 2382 | 02/08/09 | 
 | 
| 00318 | 荒川東尾久二 | 東京都荒川区 | 2383 | 02/08/09 | 
 | 
| 00099 | 荒川東尾久六 | 東京都荒川区 | 2384 | 02/08/09 | 
 | 
| 00376 | 荒川町屋五 | 東京都荒川区 | 2385 | 02/08/09 | 
 | 
| 00053 | 荒川北町屋 | 東京都荒川区 | 2386 | 02/08/09 | 
 | 
| 00204 | 荒川町屋 | 東京都荒川区 | 2387 | 02/08/09 | 
 | 
| 00375 | 荒川五 | 東京都荒川区 | 2388 | 02/08/09 | 
 | 
| 00263 | 西日暮里 | 東京都荒川区 | 2389 | 02/08/09 | 
 | 
| 01567 | 西日暮里駅前 | 東京都荒川区 | 2390 | 02/08/09 | 
 | 
| 01124 | 東日暮里六 | 東京都荒川区 | 2391 | 02/08/09 | 
 | 
| 00248 | 東日暮里二 | 東京都荒川区 | 2392 | 02/08/09 | 
 | 
| 01314 | 荒川 | 東京都荒川区 | 2393 | 02/08/09 | 
 | 
| 01296 | 荒川南千住 | 東京都荒川区 | 2394 | 02/08/09 | 
 | 
| 00658 | 荒川南千住五 | 東京都荒川区 | 2395 | 02/08/09 | 
 | 
| 00147 | 荒川汐入 | 東京都荒川区 | 2396 | 02/08/09 | 
 | 
| 00217 | 台東清川 | 東京都台東区 | 2397 | 02/08/09 | 
 | 
| 01103 | 台東日本堤 | 東京都台東区 | 2398 | 02/08/09 | 
 | 
| 00331 | 台東竜泉 | 東京都台東区 | 2399 | 02/08/09 | 
 | 
| 01092 | 下谷三 | 東京都台東区 | 2400 | 02/08/09 | 
 | 
| 01030 | 台東根岸三 | 東京都台東区 | 2401 | 02/08/09 | 
 | 
| 01050 | 台東根岸二 | 東京都台東区 | 2402 | 02/08/09 | 
 | 
| 01009 | 上野 | 東京都台東区 | 2403 | 02/08/09 | 
 | 
| 03583 | 越谷宮前 | 埼玉県越谷市 | 2404 | 02/08/20 | 
 | 
| 03564 | 岩槻本町 | 埼玉県岩槻市 | 2405 | 02/08/20 | 
 | 
| 03591 | 蓮田駅東口 | 埼玉県蓮田市 | 2406 | 02/08/20 | 
 | 
| 03066 | 蓮田 | 埼玉県蓮田市 | 2407 | 02/08/20 | 
 | 
| 03351 | 蓮田閏戸 | 埼玉県蓮田市 | 2408 | 02/08/20 | 
 | 
| 03049 | 菖蒲 | 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 | 2409 | 02/08/20 | 
 | 
| 03228 | 笠原 | 埼玉県鴻巣市 | 2410 | 02/08/20 | 
 | 
| 03031 | 鴻巣 | 埼玉県鴻巣市 | 2411 | 02/08/20 | 
 | 
| 03521 | 鴻巣本町 | 埼玉県鴻巣市 | 2412 | 02/08/20 | 
 | 
| 03037 | 吉見 | 埼玉県比企郡吉見町 | 2413 | 02/08/20 | 
 | 
| 03011 | 東松山 | 埼玉県東松山市 | 2414 | 02/08/20 | 
 | 
| 03274 | 東松山箭弓 | 埼玉県東松山市 | 2415 | 02/08/20 | 
 | 
| 03086 | 嵐山 | 埼玉県比企郡嵐山町 | 2416 | 02/08/20 | 
 | 
| 03026 | 小川 | 埼玉県比企郡小川町 | 2417 | 02/08/20 | 
 | 
| 03010 | 秩父 | 埼玉県秩父市 | 2418 | 02/08/21 | 
 | 
| 03205 | 秩父宮ノ側 | 埼玉県秩父市 | 2419 | 02/08/21 | 
 | 
| 03219 | 横瀬 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 2420 | 02/08/21 | 
 | 
| 03222 | 芦ヶ久保 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 2421 | 02/08/21 | 
 | 
| 01560 | 青梅河辺 | 東京都青梅市 | 2422 | 02/08/21 | 
 | 
| 01606 | 武蔵五日市駅前 | 東京都あきる野市 | 2423 | 02/08/21 | 
 | 
| 01569 | 五日市伊奈 | 東京都あきる野市 | 2424 | 02/08/21 | 
 | 
| 01146-1 | あきる野 | 東京都あきる野市 | 2425 | 02/08/21 | 
 | 
| 01603 | あきる野小川 | 東京都あきる野市 | 2426 | 02/08/21 | 
 | 
| 01292 | 昭和 | 東京都昭島市 | 2427 | 02/08/21 | 
 | 
| 01462 | 中神駅前 | 東京都昭島市 | 2428 | 02/08/21 | 
 | 
| 00530 | 昭島中神 | 東京都昭島市 | 2429 | 02/08/21 | 
 | 
| 01169 | 砂川 | 東京都立川市 | 2430 | 02/08/21 | 
 | 
| 01421 | 小平上宿 | 東京都小平市 | 2431 | 02/08/21 | 
 | 
| 01578 | 東大和新堀 | 東京都東大和市 | 2432 | 02/08/21 | 
 | 
| 00631 | 小平小川西 | 東京都小平市 | 2433 | 02/08/21 | 
 | 
| 00366 | 小平ブリヂストン前 | 東京都小平市 | 2434 | 02/08/21 | 
 | 
| 00499 | 小平 | 東京都小平市 | 2435 | 02/08/21 | 
 | 
| 00741 | 萩山駅前 | 東京都東村山市 | 2436 | 02/08/21 | 
 | 
| 00341 | 八坂駅前 | 東京都東村山市 | 2437 | 02/08/21 | 
 | 
| 01463 | 久米川駅前 | 東京都東村山市 | 2438 | 02/08/21 | 
 | 
| 00775 | 東村山栄町 | 東京都東村山市 | 2439 | 02/08/21 | 
 | 
| 00532 | 東村山本町 | 東京都東村山市 | 2440 | 02/08/21 | 
 | 
| 00194 | 台東入谷 | 東京都台東区 | 2441 | 02/08/30 | 
 | 
| 01154 | 台東桜木 | 東京都台東区 | 2442 | 02/08/30 | 
 | 
| 01134 | 台東谷中 | 東京都台東区 | 2443 | 02/08/30 | 
 | 
| 01063 | 上野七 | 東京都台東区 | 2444 | 02/08/30 | 
 | 
| 00635 | 東上野六 | 東京都台東区 | 2445 | 02/08/30 | 
 | 
| 00281 | 西浅草 | 東京都台東区 | 2446 | 02/08/30 | 
 | 
| 00415 | 台東松が谷 | 東京都台東区 | 2447 | 02/08/30 | 
 | 
| 01032 | 下谷神社前 | 東京都台東区 | 2448 | 02/08/30 | 
 | 
| 00725 | 上野駅前 | 東京都台東区 | 2449 | 02/08/30 | 
 | 
| 01275 | 上野三 | 東京都台東区 | 2450 | 02/08/30 | 
 | 
| 01453 | 上野黒門 | 東京都台東区 | 2451 | 02/08/30 | 
 | 
| 01509 | 仲御徒町 | 東京都台東区 | 2452 | 02/08/30 | 
 | 
| 01076 | 台東三 | 東京都台東区 | 2453 | 02/08/30 | 
 | 
| 01546 | 台東一 | 東京都台東区 | 2454 | 02/08/30 | 
 | 
| 00193 | 台東三筋 | 東京都台東区 | 2455 | 02/08/30 | 
 | 
| 00546 | 元浅草 | 東京都台東区 | 2456 | 02/08/30 | 
 | 
| 00837-1 | くらまえ橋 | 東京都台東区 | 2457 | 02/08/30 | 
 | 
| 01010 | 浅草 | 東京都台東区 | 2458 | 02/08/30 | 
 | 
| 00247 | 台東千束 | 東京都台東区 | 2459 | 02/08/30 | 
 | 
| 00311 | 浅草四 | 東京都台東区 | 2460 | 02/08/30 | 
 | 
| 00317 | 東浅草 | 東京都台東区 | 2461 | 02/08/30 | 
 | 
| 00237 | 台東聖天前 | 東京都台東区 | 2462 | 02/08/30 | 
 | 
| 00679 | 台東花川戸 | 東京都台東区 | 2463 | 02/08/30 | 
 | 
| 01304 | 東向島一 | 東京都墨田区 | 2464 | 02/08/30 | 
 | 
| 01333 | 墨田白鬚 | 東京都墨田区 | 2465 | 02/08/30 | 
 | 
| 01044 | 墨田二 | 東京都墨田区 | 2466 | 02/08/30 | 
 | 
| 00463 | 墨田四 | 東京都墨田区 | 2467 | 02/08/30 | 
 | 
| 05156 | 小糸 | 千葉県君津市 | 2468 | 02/09/02 | 
 | 
| 05071 | 秋元 | 千葉県君津市 | 2469 | 02/09/02 | 
 | 
| 05097 | 辻森 | 千葉県君津市 | 2470 | 02/09/02 | 
 | 
| 05067 | 長狭 | 千葉県鴨川市 | 2471 | 02/09/02 | 
 | 
| 05171 | 鴨川田原 | 千葉県鴨川市 | 2472 | 02/09/02 | 
 | 
| 05430 | 鴨川前原 | 千葉県鴨川市 | 2473 | 02/09/02 | 
 | 
| 05025 | 鴨川 | 千葉県鴨川市 | 2474 | 02/09/02 | 
 | 
| 05140 | 東条 | 千葉県鴨川市 | 2475 | 02/09/02 | 
 | 
| 05267 | 天津浜荻 | 千葉県安房郡天津小湊町 | 2476 | 02/09/02 | 
 | 
| 05022 | 天津 | 千葉県安房郡天津小湊町 | 2477 | 02/09/02 | 
 | 
| 05113 | 小湊 | 千葉県安房郡天津小湊町 | 2478 | 02/09/02 | 
 | 
| 05151 | 上野 | 千葉県勝浦市 | 2479 | 02/09/02 | 
 | 
| 05104 | 興津 | 千葉県勝浦市 | 2480 | 02/09/02 | 
 | 
| 05350 | 勝浦鵜原 | 千葉県勝浦市 | 2481 | 02/09/02 | 
 | 
| 05024 | 勝浦 | 千葉県勝浦市 | 2482 | 02/09/02 | 
 | 
| 05080 | 総野 | 千葉県勝浦市 | 2483 | 02/09/02 | 
 | 
| 05242 | 布施 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 2484 | 02/09/02 | 
 | 
| 05102 | 御宿 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 2485 | 02/09/02 | 
 | 
| 05165 | 浪花 | 千葉県夷隅郡大原町 | 2486 | 02/09/02 | 
 | 
| 11070 | 軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2487 | 02/10/03 | 
 | 
| 11169 | 軽井沢駅前 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2488 | 02/10/03 | 
 | 
| 11246 | 中軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2489 | 02/10/03 | 
 | 
| 11311 | 軽井沢追分 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2490 | 02/10/03 | 
 | 
| 11129 | 御代田 | 長野県北佐久郡御代田町 | 2491 | 02/10/03 | 
 | 
| 00230-1 | 北小岩六 | 東京都江戸川区 | 2492 | 02/10/23 | 
 | 
| 00680 | 江東辰巳 | 東京都江東区 | 2493 | 02/10/23 | 
 | 
| 00641 | 江東東雲 | 東京都江東区 | 2494 | 02/10/23 | 
 | 
| 00178 | 江東豊洲 | 東京都江東区 | 2495 | 02/10/23 | 
 | 
| 00195 | 江東木場 | 東京都江東区 | 2496 | 02/10/23 | 
 | 
