2003年新規訪問局一覧
| 為替局番 | 郵便局名 | 地名 | 順序 | 踏破日 | 備考 | 
| 06077 | 北茨城 | 茨城県北茨城市 | 2558 | 03/01/29 | 
 | 
| 06744 | 神岡下簡易 | 茨城県北茨城市 | 2559 | 03/01/29 | 
 | 
| 06405 | 大津西町 | 茨城県北茨城市 | 2560 | 03/01/29 | 
 | 
| 06018 | 大津 | 茨城県北茨城市 | 2561 | 03/01/29 | 
 | 
| 06027 | 平潟 | 茨城県北茨城市 | 2562 | 03/01/29 | 
 | 
| 82794 | 九面簡易 | 福島県いわき市 | 2563 | 03/01/29 | 
 | 
| 06267 | 関本 | 茨城県北茨城市 | 2564 | 03/01/29 | 
 | 
| 06141 | 北茨城華川 | 茨城県北茨城市 | 2565 | 03/01/29 | 
 | 
| 06140 | 大塚 | 茨城県北茨城市 | 2566 | 03/01/29 | 
 | 
| 06173 | 橋場 | 茨城県北茨城市 | 2567 | 03/01/29 | 
 | 
| 06177 | 南中郷 | 茨城県北茨城市 | 2568 | 03/01/29 | 
 | 
| 06125 | 高萩上手綱 | 茨城県高萩市 | 2569 | 03/01/29 | 
 | 
| 06365 | 高萩東本町 | 茨城県高萩市 | 2570 | 03/01/29 | 
 | 
| 06022 | 高萩 | 茨城県高萩市 | 2571 | 03/01/29 | 
 | 
| 06091 | 若栗 | 茨城県高萩市 | 2572 | 03/01/29 | 
 | 
| 06292 | 高萩島名 | 茨城県高萩市 | 2573 | 03/01/29 | 
 | 
| 06188 | 高萩花貫 | 茨城県高萩市 | 2574 | 03/01/29 | 
 | 
| 06134 | 十王 | 茨城県多賀郡十王町 | 2575 | 03/01/29 | 
 | 
| 74613 | 福岡上牟田 | 福岡県福岡市博多区 | 2576 | 03/02/10 | 
 | 
| 74558 | 博多半道橋 | 福岡県福岡市博多区 | 2577 | 03/02/10 | 
 | 
| 74421 | 板付 | 福岡県福岡市博多区 | 2578 | 03/02/10 | 
 | 
| 74618 | 福岡諸岡 | 福岡県福岡市博多区 | 2579 | 03/02/10 | 
 | 
| 74551 | 福岡麦野 | 福岡県福岡市博多区 | 2580 | 03/02/10 | 
 | 
| 74724 | 福岡雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 2581 | 03/02/10 | 
 | 
| 74035 | 博多南 | 福岡県福岡市博多区 | 2582 | 03/02/10 | 
 | 
| 74461 | 春日原 | 福岡県春日市 | 2583 | 03/02/10 | 
 | 
| 74434 | 筑前大野 | 福岡県大野城市 | 2584 | 03/02/10 | 
 | 
| 74683 | 太宰府水城の里 | 福岡県太宰府市 | 2585 | 03/02/10 | 
 | 
| 74600 | 東大野 | 福岡県大野城市 | 2586 | 03/02/10 | 
 | 
| 74046 | 御井町 | 福岡県久留米市 | 2587 | 03/02/10 | 
 | 
| 74664 | 久留米野田 | 福岡県久留米市 | 2588 | 03/02/10 | 
 | 
| 74203 | 久留米花畑 | 福岡県久留米市 | 2589 | 03/02/10 | 
 | 
| 74555 | 久留米試験場駅前 | 福岡県久留米市 | 2590 | 03/02/10 | 
 | 
| 74001 | 久留米 | 福岡県久留米市 | 2591 | 03/02/10 | 
 | 
| 74495 | 久留米東櫛原 | 福岡県久留米市 | 2592 | 03/02/10 | 
 | 
| 77094 | 村田 | 佐賀県鳥栖市 | 2593 | 03/02/10 | 
 | 
| 77035 | 肥前中原 | 佐賀県三養基郡中原町 | 2594 | 03/02/10 | 
 | 
| 77708 | 簑原簡易 | 佐賀県三養基郡中原町 | 2595 | 03/02/10 | 
 | 
| 74402 | 南畑 | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 2596 | 03/02/10 | 
 | 
| 74680 | 那珂川 | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 2597 | 03/02/10 | 
 | 
| 05139 | 富浦 | 千葉県安房郡富山町 | 2598 | 03/03/27 | 
 | 
| 05075 | 館山那古 | 千葉県館山市 | 2599 | 03/03/27 | 
 | 
| 05369 | 館山八幡 | 千葉県館山市 | 2600 | 03/03/27 | 
 | 
| 05407 | 館山国分 | 千葉県館山市 | 2601 | 03/03/27 | 
 | 
| 05091 | 館山北條 | 千葉県館山市 | 2602 | 03/03/27 | 
 | 
| 05011 | 館山 | 千葉県館山市 | 2603 | 03/03/27 | 
 | 
| 05291 | 館山大戸 | 千葉県館山市 | 2604 | 03/03/27 | 
 | 
| 05212 | 館山柏崎 | 千葉県館山市 | 2605 | 03/03/27 | 
 | 
| 05098 | 西岬 | 千葉県館山市 | 2606 | 03/03/27 | 
 | 
| 05287 | 神戸 | 千葉県館山市 | 2607 | 03/03/27 | 
 | 
| 05049 | 布良 | 千葉県館山市 | 2608 | 03/03/27 | 
 | 
| 05158 | 白浜滝口 | 千葉県安房郡白浜町 | 2609 | 03/03/27 | 
 | 
| 05126 | 七浦 | 千葉県安房郡千倉町 | 2610 | 03/03/27 | 
 | 
| 05051 | 千倉 | 千葉県安房郡千倉町 | 2611 | 03/03/27 | 
 | 
| 05312 | 千倉牧田 | 千葉県安房郡千倉町 | 2612 | 03/03/27 | 
 | 
| 05127 | 千倉白子 | 千葉県安房郡千倉町 | 2613 | 03/03/27 | 
 | 
| 05170 | 九重駅前 | 千葉県館山市 | 2614 | 03/03/27 | 
 | 
| 05199 | 三芳 | 千葉県安房郡三芳村 | 2615 | 03/03/27 | 
 | 
| 05311 | 滝田 | 千葉県安房郡三芳村 | 2616 | 03/03/27 | 
 | 
| 43112 | 富島 | 兵庫県津名郡北淡町 | 2617 | 03/05/16 | 
 | 
| 43031 | 志筑 | 兵庫県津名郡津名町 | 2618 | 03/05/16 | 
 | 
| 43390 | 塩田 | 兵庫県津名郡津名町 | 2619 | 03/05/16 | 
 | 
| 43160 | 洲本本町 | 兵庫県洲本市 | 2620 | 03/05/16 | 
 | 
| 43389 | 洲本物部 | 兵庫県洲本市 | 2621 | 03/05/16 | 
 | 
| 43563 | 洲本下加茂 | 兵庫県洲本市 | 2622 | 03/05/16 | 
 | 
| 43579 | 洲本炬口 | 兵庫県洲本市 | 2623 | 03/05/16 | 
 | 
| 43009 | 洲本 | 兵庫県洲本市 | 2624 | 03/05/16 | 
 | 
| 06328 | 石岡守木町 | 茨城県石岡市 | 2625 | 03/08/01 | 
 | 
| 06011 | 石岡 | 茨城県石岡市 | 2626 | 03/08/01 | 
 | 
| 06766 | 石岡茨城簡易 | 茨城県石岡市 | 2627 | 03/08/01 | 
 | 
| 06771 | 三村簡易 | 茨城県石岡市 | 2628 | 03/08/01 | 
 | 
| 06096 | 高浜 | 茨城県石岡市 | 2629 | 03/08/01 | 
 | 
| 06395 | 玉里 | 茨城県新治郡玉里村 | 2630 | 03/08/01 | 
 | 
| 06047 | 常陸小川 | 茨城県東茨城郡小川町 | 2631 | 03/08/01 | 
 | 
| 06191 | 橘 | 茨城県東茨城郡小川町 | 2632 | 03/08/01 | 
 | 
| 06144 | 羽生 | 茨城県行方郡玉造町 | 2633 | 03/08/01 | 
 | 
| 06718 | 小貫簡易 | 茨城県行方郡北浦村 | 2634 | 03/08/01 | 
 | 
| 06201 | 武田 | 茨城県行方郡北浦村 | 2635 | 03/08/01 | 
 | 
| 06087 | 北浦 | 茨城県行方郡北浦村 | 2636 | 03/08/01 | 
 | 
| 06326 | 要 | 茨城県行方郡北浦村 | 2637 | 03/08/01 | 
 | 
| 06136 | 井上 | 茨城県行方郡玉造町 | 2638 | 03/08/01 | 
 | 
| 06727 | 手賀簡易 | 茨城県行方郡玉造町 | 2639 | 03/08/01 | 
 | 
| 06172 | 行方 | 茨城県行方郡麻生町 | 2640 | 03/08/01 | 
 | 
| 06732 | 南簡易 | 茨城県行方郡麻生町 | 2641 | 03/08/01 | 
 | 
| 06212 | 大和 | 茨城県行方郡麻生町 | 2642 | 03/08/01 | 
 | 
| 06709 | 麻生蔵川簡易 | 茨城県行方郡麻生町 | 2643 | 03/08/01 | 
 | 
| 03400 | 鳩ヶ谷南二 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2644 | 03/08/07 | 
 | 
| 03322 | 鳩ヶ谷三ツ和 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2645 | 03/08/07 | 
 | 
| 03268 | 鳩ヶ谷辻 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2646 | 03/08/07 | 
 | 
| 03021 | 鳩ヶ谷 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2647 | 03/08/07 | 
 | 
| 03290 | 鳩ヶ谷本町 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2648 | 03/08/07 | 
 | 
| 03565 | 鳩ヶ谷桜町 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2649 | 03/08/07 | 
 | 
| 03187 | 鳩ヶ谷里 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2650 | 03/08/07 | 
 | 
| 03333 | 川口前川一 | 埼玉県川口市 | 2651 | 03/08/07 | 
 | 
| 03287 | 川口前川 | 埼玉県川口市 | 2652 | 03/08/07 | 
 | 
| 03621 | 川口芝下 | 埼玉県川口市 | 2653 | 03/08/07 | 
 | 
| 03535 | 川口北 | 埼玉県川口市 | 2654 | 03/08/07 | 
 | 
| 03394 | 川口柳崎 | 埼玉県川口市 | 2655 | 03/08/07 | 
 | 
| 03366 | 川口小谷場 | 埼玉県川口市 | 2656 | 03/08/07 | 
 | 
| 03277 | 南浦和団地内 | 埼玉県さいたま市南区 | 2657 | 03/08/07 | 
 | 
| 03245 | 川口芝 | 埼玉県川口市 | 2658 | 03/08/07 | 
 | 
| 03525 | 川口芝中田 | 埼玉県川口市 | 2659 | 03/08/07 | 
 | 
| 03295 | 蕨塚越 | 埼玉県蕨市 | 2660 | 03/08/07 | 
 | 
| 03207 | 蕨南町 | 埼玉県蕨市 | 2661 | 03/08/07 | 
 | 
| 03337 | 蕨中央七 | 埼玉県蕨市 | 2662 | 03/08/07 | 
 | 
| 03345 | 戸田喜沢 | 埼玉県戸田市 | 2663 | 03/08/07 | 
 | 
| 03627 | 戸田公園駅前 | 埼玉県戸田市 | 2664 | 03/08/07 | 
 | 
| 03168 | 戸田本町 | 埼玉県戸田市 | 2665 | 03/08/07 | 
 | 
| 03502 | 上戸田 | 埼玉県戸田市 | 2666 | 03/08/07 | 
 | 
| 03051 | 蕨 | 埼玉県蕨市 | 2667 | 03/08/07 | 
 | 
| 03134 | 蕨駅前 | 埼玉県蕨市 | 2668 | 03/08/07 | 
 | 
| 03493 | 川口芝園 | 埼玉県川口市 | 2669 | 03/08/07 | 
 | 
| 03472 | 蕨錦町 | 埼玉県蕨市 | 2670 | 03/08/07 | 
 | 
| 03581 | 戸田美女木東 | 埼玉県戸田市 | 2671 | 03/08/07 | 
 | 
| 10007 | 花見川区役所前 | 千葉県千葉市花見川区 | 2672 | 03/08/21 | 
 | 
| 05697 | 幕張ベイタウン | 千葉県千葉市美浜区 | 2673 | 03/08/21 | 
 | 
| 05551 | 千葉中央 | 千葉県千葉市中央区 | 2674 | 03/08/21 | 
 | 
| 05450 | 千葉CCプラザ内 | 千葉県千葉市中央区 | 2675 | 03/08/21 | 
 | 
| 05359 | 新千葉 | 千葉県千葉市中央区 | 2676 | 03/08/21 | 
 | 
| 05142 | 千葉新町 | 千葉県千葉市中央区 | 2677 | 03/08/21 | 
 | 
| 05593 | 千葉Bee-One内 | 千葉県千葉市中央区 | 2678 | 03/08/21 | 
 | 
| 05690 | ぱ・る・るプラザ千葉内 | 千葉県千葉市中央区 | 2679 | 03/08/21 | 
 | 
| 05736 | 千葉大学病院内簡易 | 千葉県千葉市中央区 | 2680 | 03/08/21 | 
 | 
| 05109 | 千葉寒川 | 千葉県千葉市中央区 | 2681 | 03/08/21 | 
 | 
| 05406 | 千葉新宿 | 千葉県千葉市中央区 | 2682 | 03/08/21 | 
 | 
| 05278 | 千葉市場前 | 千葉県千葉市中央区 | 2683 | 03/08/21 | 
 | 
| 05408 | 千葉寺町 | 千葉県千葉市中央区 | 2684 | 03/08/21 | 
 | 
| 05522 | 千葉宮崎 | 千葉県千葉市中央区 | 2685 | 03/08/21 | 
 | 
| 05334 | 千葉今井 | 千葉県千葉市中央区 | 2686 | 03/08/21 | 
 | 
| 05090 | 千葉曽我野 | 千葉県千葉市中央区 | 2687 | 03/08/21 | 
 | 
| 05077 | 浜野 | 千葉県千葉市中央区 | 2688 | 03/08/21 | 
 | 
| 05432 | 千葉生実 | 千葉県千葉市中央区 | 2689 | 03/08/21 | 
 | 
| 05301 | 千葉白旗 | 千葉県千葉市中央区 | 2690 | 03/08/21 | 
 | 
| 05728 | 平山簡易 | 千葉県千葉市緑区 | 2691 | 03/08/21 | 
 | 
| 05323 | 千葉仁戸名 | 千葉県千葉市中央区 | 2692 | 03/08/21 | 
 | 
| 05372 | 千葉大宮 | 千葉県千葉市若葉区 | 2693 | 03/08/21 | 
 | 
| 05273 | 千葉千城 | 千葉県千葉市若葉区 | 2694 | 03/08/21 | 
 | 
| 03609 | 三郷さつき | 埼玉県三郷市 | 2695 | 03/08/25 | 
 | 
| 03427-1 | 八潮八條 | 埼玉県八潮市 | 2696 | 03/08/25 | 
 | 
| 03286 | 越谷蒲生三 | 埼玉県越谷市 | 2697 | 03/08/25 | 
 | 
| 03126 | 蒲生 | 埼玉県越谷市 | 2698 | 03/08/25 | 
 | 
| 03369 | 越谷大間野 | 埼玉県越谷市 | 2699 | 03/08/25 | 
 | 
| 03360 | 越谷登戸 | 埼玉県越谷市 | 2700 | 03/08/25 | 
 | 
| 03534 | 南越谷 | 埼玉県越谷市 | 2701 | 03/08/25 | 
 | 
| 03320 | 越谷柳田 | 埼玉県越谷市 | 2702 | 03/08/25 | 
 | 
| 03459 | 越谷赤山 | 埼玉県越谷市 | 2703 | 03/08/25 | 
 | 
| 03296 | 北越谷駅前 | 埼玉県越谷市 | 2704 | 03/08/25 | 
 | 
| 03022 | 越谷 | 埼玉県越谷市 | 2705 | 03/08/25 | 
 | 
| 03398 | 越谷瓦曽根 | 埼玉県越谷市 | 2706 | 03/08/25 | 
 | 
| 03382 | 越谷西方 | 埼玉県越谷市 | 2707 | 03/08/25 | 
 | 
| 03528 | 東越谷 | 埼玉県越谷市 | 2708 | 03/08/25 | 
 | 
| 03055 | 松伏 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 2709 | 03/08/25 | 
 | 
| 03419 | 越谷弥栄 | 埼玉県越谷市 | 2710 | 03/08/25 | 
 | 
| 03594 | 北越谷駅東口 | 埼玉県越谷市 | 2711 | 03/08/25 | 
 | 
| 03571 | 越谷大房 | 埼玉県越谷市 | 2712 | 03/08/25 | 
 | 
| 03538 | 越谷大里 | 埼玉県越谷市 | 2713 | 03/08/25 | 
 | 
| 03348 | 越谷袋山 | 埼玉県越谷市 | 2714 | 03/08/25 | 
 | 
| 03524 | 越谷千間台西 | 埼玉県越谷市 | 2715 | 03/08/25 | 
 | 
| 03531 | 越谷千間台東 | 埼玉県越谷市 | 2716 | 03/08/25 | 
 | 
| 03484 | 越谷平方 | 埼玉県越谷市 | 2717 | 03/08/25 | 
 | 
| 03811 | 春日部豊野簡易 | 埼玉県春日部市 | 2718 | 03/08/25 | 
 | 
| 03154 | 金杉 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 2719 | 03/08/25 | 
 | 
| 03454 | 庄和米島 | 埼玉県北葛飾郡庄和町 | 2720 | 03/08/25 | 
 | 
| 03575 | 庄和西金野井 | 埼玉県北葛飾郡庄和町 | 2721 | 03/08/25 | 
 | 
| 05326-1 | 柏光ヶ丘 | 千葉県柏市 | 2722 | 03/08/28 | 
 | 
| 05693 | 柏東台 | 千葉県柏市 | 2723 | 03/08/28 | 
 | 
| 06429 | 取手戸頭 | 茨城県取手市 | 2724 | 03/08/28 | 
 | 
| 06219 | 稲戸井 | 茨城県取手市 | 2725 | 03/08/28 | 
 | 
| 06465 | 守谷みずき野 | 茨城県守谷市 | 2726 | 03/08/28 | 
 | 
| 06038 | 守谷 | 茨城県守谷市 | 2727 | 03/08/28 | 
 | 
| 06266 | 守谷松ヶ丘 | 茨城県守谷市 | 2728 | 03/08/28 | 
 | 
| 06252 | 野木崎 | 茨城県守谷市 | 2729 | 03/08/28 | 
 | 
| 06463 | 守谷久保ヶ丘 | 茨城県守谷市 | 2730 | 03/08/28 | 
 | 
| 06076 | 伊奈 | 茨城県筑波郡伊奈町 | 2731 | 03/08/28 | 
 | 
| 06336 | 谷井田 | 茨城県筑波郡伊奈町 | 2732 | 03/08/28 | 
 | 
| 06407 | 取手寺田 | 茨城県取手市 | 2733 | 03/08/28 | 
 | 
| 06361 | 取手白山 | 茨城県取手市 | 2734 | 03/08/28 | 
 | 
| 06453 | 取手ボックスヒル内 | 茨城県取手市 | 2735 | 03/08/28 | 
 | 
| 06457 | 取手井野 | 茨城県取手市 | 2736 | 03/08/28 | 
 | 
| 06431 | 取手一 | 茨城県取手市 | 2737 | 03/08/28 | 
 | 
| 06396 | 取手新道 | 茨城県取手市 | 2738 | 03/08/28 | 
 | 
| 06325 | 小文間 | 茨城県取手市 | 2739 | 03/08/28 | 
 | 
| 06249 | 龍ヶ崎米町 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2740 | 03/08/28 | 
 | 
| 06433 | 龍ヶ崎下町 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2741 | 03/08/28 | 
 | 
| 06016 | 龍ヶ崎 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2742 | 03/08/28 | 
 | 
| 06472 | 龍ヶ崎中根台 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2743 | 03/08/28 | 
 | 
| 06458 | 龍ヶ崎長山 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2744 | 03/08/28 | 
 | 
| 08153 | 新倉 | 山梨県富士吉田市 | 2745 | 03/10/02 | 
 | 
| 08114 | 吉田本町 | 山梨県富士吉田市 | 2746 | 03/10/02 | 
 | 
| 08190 | 上暮地 | 山梨県富士吉田市 | 2747 | 03/10/02 | 
 | 
| 08033 | 小沼 | 山梨県南都留郡西桂町 | 2748 | 03/10/02 | 
 | 
| 08076 | 明見 | 山梨県富士吉田市 | 2749 | 03/10/02 | 
 | 
| 08009 | 富士吉田 | 山梨県富士吉田市 | 2750 | 03/10/02 | 
 | 
| 08200 | 富士吉田本通 | 山梨県富士吉田市 | 2751 | 03/10/02 | 
 | 
| 08176 | 上吉田 | 山梨県富士吉田市 | 2752 | 03/10/02 | 
 | 
| 41255 | 旭今市太子橋 | 大阪府大阪市旭区 | 2753 | 03/10/10 | 
 | 
| 40109 | 大阪旭 | 大阪府大阪市旭区 | 2754 | 03/10/10 | 
 | 
| 41276 | 城東関目 | 大阪府大阪市城東区 | 2755 | 03/10/10 | 
 | 
| 41395 | 城東今福西 | 大阪府大阪市城東区 | 2756 | 03/10/10 | 
 | 
| 41208 | 城東新喜多東 | 大阪府大阪市城東区 | 2757 | 03/10/10 | 
 | 
| 41236 | 城東中浜 | 大阪府大阪市城東区 | 2758 | 03/10/10 | 
 | 
| 41151 | 東成中浜 | 大阪府大阪市東成区 | 2759 | 03/10/10 | 
 | 
| 41297 | 東成中本 | 大阪府大阪市東成区 | 2760 | 03/10/10 | 
 | 
| 41694 | 東成大今里 | 大阪府大阪市東成区 | 2761 | 03/10/10 | 
 | 
| 41273 | 生野中川一 | 大阪府大阪市生野区 | 2762 | 03/10/10 | 
 | 
| 41407 | 生野 | 大阪府大阪市生野区 | 2763 | 03/10/10 | 
 | 
| 41195 | 東住吉桑津一 | 大阪府大阪市東住吉区 | 2764 | 03/10/10 | 
 | 
| 41206 | 阿倍野美章園 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2765 | 03/10/10 | 
 | 
| 41098 | あべのベルタ内 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2766 | 03/10/10 | 
 | 
| 40206 | 阿倍野旭町 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2767 | 03/10/10 | 
 | 
| 41215 | 西成山王 | 大阪府大阪市西成区 | 2768 | 03/10/10 | 
 | 
| 41114 | 西成今池 | 大阪府大阪市西成区 | 2769 | 03/10/10 | 
 | 
| 41058 | 西成花園 | 大阪府大阪市西成区 | 2770 | 03/10/10 | 
 | 
| 41166 | 西成鶴見橋 | 大阪府大阪市西成区 | 2771 | 03/10/10 | 
 | 
| 41488 | 西成出城 | 大阪府大阪市西成区 | 2772 | 03/10/10 | 
 | 
| 41432 | 浪速芦原 | 大阪府大阪市浪速区 | 2773 | 03/10/10 | 
 | 
| 41487 | 浪速稲荷 | 大阪府大阪市浪速区 | 2774 | 03/10/10 | 
 | 
| 41439 | 大阪南堀江 | 大阪府大阪市西区 | 2775 | 03/10/10 | 
 | 
| 41447 | 大阪戎橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2776 | 03/10/10 | 
 | 
| 05209 | 市原磯ヶ谷 | 千葉県市原市 | 2777 | 03/11/04 | 
 | 
| 05268 | 長柄 | 千葉県長生郡長柄町 | 2778 | 03/11/04 | 
 | 
| 05093 | 水上 | 千葉県長生郡長柄町 | 2779 | 03/11/04 | 
 | 
| 05717 | 長富簡易 | 千葉県長生郡長柄町 | 2780 | 03/11/04 | 
 | 
| 05294 | 豊栄 | 千葉県長生郡長南町 | 2781 | 03/11/04 | 
 | 
| 05033 | 長南 | 千葉県長生郡長南町 | 2782 | 03/11/04 | 
 | 
| 05220 | 長南西 | 千葉県長生郡長南町 | 2783 | 03/11/04 | 
 | 
| 05184 | 給田 | 千葉県長生郡長南町 | 2784 | 03/11/04 | 
 | 
| 05232 | 瑞沢 | 千葉県長生郡睦沢町 | 2785 | 03/11/04 | 
 | 
| 05021 | 大多喜 | 千葉県夷隅郡大多喜町 | 2786 | 03/11/04 | 
 | 
| 05063 | いすみ | 千葉県夷隅郡夷隅町 | 2787 | 03/11/04 | 
 | 
| 05188 | 山田 | 千葉県夷隅郡大原町 | 2788 | 03/11/04 | 
 | 
| 05563 | 大原南町 | 千葉県夷隅郡大原町 | 2789 | 03/11/04 | 
 | 
| 05225 | 大原小浜 | 千葉県夷隅郡大原町 | 2790 | 03/11/04 | 
 | 
| 05044 | 大原 | 千葉県夷隅郡大原町 | 2791 | 03/11/04 | 
 | 
| 05018 | 岬 | 千葉県夷隅郡岬町 | 2792 | 03/11/04 | 
 | 
| 05739 | 千町簡易 | 千葉県夷隅郡夷隅町 | 2793 | 03/11/04 | 
 | 
| 05300 | 古沢 | 千葉県夷隅郡岬町 | 2794 | 03/11/04 | 
 | 
| 05147 | 太東 | 千葉県夷隅郡岬町 | 2795 | 03/11/04 | 
 | 
| 05154 | 睦沢 | 千葉県長生郡睦沢町 | 2796 | 03/11/04 | 
 | 
| 05219 | 一松 | 千葉県長生郡長生村 | 2797 | 03/11/04 | 
 | 
| 00694 | 立川富士見六 | 東京都立川市 | 2798 | 03/12/19 | 
 | 
| 00105 | 立川富士見 | 東京都立川市 | 2799 | 03/12/19 | 
 | 
| 01340 | 立川柴崎 | 東京都立川市 | 2800 | 03/12/19 | 
 | 
| 00656 | 立川錦町四 | 東京都立川市 | 2801 | 03/12/19 | 
 | 
| 00267 | 立川錦 | 東京都立川市 | 2802 | 03/12/19 | 
 | 
| 01056 | 立川 | 東京都立川市 | 2803 | 03/12/19 | 
 | 
| 01566 | ファーレ立川 | 東京都立川市 | 2804 | 03/12/19 | 
 | 
| 00057 | 立川高松 | 東京都立川市 | 2805 | 03/12/19 | 
 | 
| 00898 | 立川栄 | 東京都立川市 | 2806 | 03/12/19 | 
 | 
| 01561 | 国立北 | 東京都国立市 | 2807 | 03/12/19 | 
 | 
| 01518 | 国立旭通 | 東京都国立市 | 2808 | 03/12/19 | 
 | 
| 01361 | 国分寺内藤 | 東京都国分寺市 | 2809 | 03/12/19 | 
 | 
| 01585 | 国立駅北口 | 東京都国分寺市 | 2810 | 03/12/19 | 
 | 
| 00664 | 国分寺光 | 東京都国分寺市 | 2811 | 03/12/19 | 
 | 
| 00582 | たかの台駅前 | 東京都小平市 | 2812 | 03/12/19 | 
 | 
| 01460 | 小平上水本町 | 東京都小平市 | 2813 | 03/12/19 | 
 | 
| 00770 | 小平学園西町 | 東京都小平市 | 2814 | 03/12/19 | 
 | 
| 01382 | 一橋学園駅前 | 東京都小平市 | 2815 | 03/12/19 | 
 | 
| 01592 | 国分寺本町 | 東京都国分寺市 | 2816 | 03/12/19 | 
 | 
| 01542 | 小平上水南 | 東京都小平市 | 2817 | 03/12/19 | 
 | 
| 01604 | 小平回田町 | 東京都小平市 | 2818 | 03/12/19 | 
 | 
| 00706 | 小平仲町 | 東京都小平市 | 2819 | 03/12/19 | 
 | 
| 01026 | 小平小川 | 東京都小平市 | 2820 | 03/12/19 | 
 | 
| 00532-1 | 東村山市役所前 | 東京都東村山市 | 2821 | 03/12/19 | 
 | 
| 01127 | 東村山 | 東京都東村山市 | 2822 | 03/12/19 | 
 | 
| 00836 | 東村山野口 | 東京都東村山市 | 2823 | 03/12/19 | 
 | 
| 00616 | 東村山諏訪 | 東京都東村山市 | 2824 | 03/12/19 | 
 | 
| 00663 | 東村山青葉 | 東京都東村山市 | 2825 | 03/12/19 | 
 | 
| 03350 | 戸田新曽南 | 埼玉県戸田市 | 2826 | 03/12/25 | 
 | 
| 03541 | 戸田新曽 | 埼玉県戸田市 | 2827 | 03/12/25 | 
 | 
| 03155 | 戸田笹目 | 埼玉県戸田市 | 2828 | 03/12/25 | 
 | 
| 03315 | 戸田美女木 | 埼玉県戸田市 | 2829 | 03/12/25 | 
 | 
| 03506 | 浦和曲本 | 埼玉県さいたま市南区 | 2830 | 03/12/25 | 
 | 
| 03305 | 浦和田島 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2831 | 03/12/25 | 
 | 
| 03291 | 浦和西堀 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2832 | 03/12/25 | 
 | 
| 03560 | 浦和栄和 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2833 | 03/12/25 | 
 | 
| 03330 | 浦和大久保 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2834 | 03/12/25 | 
 | 
| 03519 | 浦和神田 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2835 | 03/12/25 | 
 | 
| 03570 | 浦和白鍬 | 埼玉県さいたま市桜区 | 2836 | 03/12/25 | 
 | 
| 03319 | 与野円阿弥 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2837 | 03/12/25 | 
 | 
| 03626 | さいたま新都心合同庁舎内 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2838 | 03/12/25 | 
 | 
| 03158 | 与野上落合 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2839 | 03/12/25 | 
 | 
| 03483 | 与野ハウス内 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2840 | 03/12/25 | 
 | 
| 03630 | さいたま新都心 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2841 | 03/12/25 | 
 | 
| 03125 | 与野駅前 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 2842 | 03/12/25 | 
 | 
| 03362 | 与野 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2843 | 03/12/25 | 
 | 
| 03061 | 与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2844 | 03/12/25 | 
 | 
| 03383 | 与野鈴谷 | 埼玉県さいたま市中央区 | 2845 | 03/12/25 | 
 | 
| 44272 | 京都三条口 | 京都府京都市右京区 | 2846 | 03/12/30 | 
 | 
| 44225 | 京都西ノ京西月光 | 京都府京都市中京区 | 2847 | 03/12/30 | 
 | 
| 44325 | 京都西ノ京内畑 | 京都府京都市中京区 | 2848 | 03/12/30 | 
 | 
| 44314 | 京都西ノ京上合 | 京都府京都市中京区 | 2849 | 03/12/30 | 
 | 
| 44323 | 京都太秦安井 | 京都府京都市右京区 | 2850 | 03/12/30 | 
 | 
| 44098 | 京都花園 | 京都府京都市右京区 | 2851 | 03/12/30 | 
 | 
