長野県

為替局番 郵便局名 順序 踏破日 備考
長野市
11100 大岡 731 1994/09/21
11252 長野駅前 809 1995/06/01
11117 長野権堂 808 1995/06/01
11001 長野中央 807 1995/06/01
11298 長野緑 802 1995/05/25
安曇野市
11130 明科 654 1994/07/15
11259 有明 641 1994/07/15
11342 小倉 633 1994/05/06
11404 烏川 630 1994/05/06
11274 北穂高 623 1994/05/06
11848 木戸簡易 724 1994/09/21
11680 熊倉簡易 627 1994/05/06
11182 高家 463 1993/02/02
11293 田沢 615 1994/05/06
11856 立石簡易 634 1994/05/06
11020 豊科 629 1994/05/06
11721 中萱簡易 735 1994/10/20
11607 中川手簡易 617 1994/05/06
11712 中堀簡易 631 1994/05/06
11228 632 1994/05/06
11149 柏矢 625 1994/05/06
11759 東川手簡易 725 1994/09/21
11688 光簡易 616 1994/05/06
11739 踏入簡易 626 1994/05/06
11040 穂高 399 1992/04/30
11727 穂高神田町簡易 624 1994/05/06
11140 三郷 464 1993/02/02
11260 三田 472 1993/08/02
11141 465 1993/02/02
11888 吉野簡易 628 1994/05/06 一時閉鎖2005.4
11819 陸郷簡易 653 1994/07/15
飯田市
11004 飯田 999 95/09/20
11412 飯田大門 1000 95/09/20
11446 飯田高羽 998 95/09/20
11111 飯田風越 997 95/09/20
11178 伊賀良 994 95/09/20
11899 大瀬木簡易 995 95/09/20
11197 上郷 1003 95/09/20
11429 切石 996 95/09/20
11618 黒田簡易 1001 95/09/20
11264 座光寺 1004 95/09/20
11851 高松簡易 1002 95/09/20
11729 二ッ山簡易 993 95/09/20
11230 山本 992 95/09/20
上田市
11656 秋和簡易 931 1995/09/11
11658 石井簡易 944 1995/09/12
11003 上田 935 1995/09/11
11307 上田駅前 939 1995/09/12
11124 上田大手 936 1995/09/11
11443 上田材木町 940 1995/09/12
11191 上田新町 934 1995/09/11
11222 上田常入 938 1995/09/12
11701 上田常磐町簡易 932 1995/09/11
11617 上田中之条簡易 929 1995/09/11
11740 上田原簡易 927 1995/09/11
11209 (上田房山) 941 1995/09/12 移転改称1999.11
11422 上田緑ヶ丘 933 1995/09/11
11193 上田三好町 928 1995/09/11
11051 浦里 918 1995/09/11
11091 大屋 942 1995/09/12
11427 鹿教湯 952 1995/09/12
11079 上塩尻 930 1995/09/11
11192 上本郷 921 1995/09/11
11174 川辺 926 1995/09/11
11390 塩川 945 1995/09/12
11143 塩田 920 1995/09/11
11156 信濃国分 937 1995/09/12
11223 武石 953 1995/09/12
11173 長瀬 946 1995/09/12
11861 中丸子簡易 948 1995/09/12
11235 西内 951 1995/09/12
11266 西塩田 923 1995/09/11
11340 東内 950 1995/09/12
11139 東塩田 925 1995/09/11
11282 富士山 924 1995/09/11
11067 別所 922 1995/09/11
11031 丸子 947 1995/09/12
11408 丸子駅前 949 1995/09/12
11331 室賀 919 1995/09/11
大町市
11249 一本木 642 1994/07/15
11007 大町 647 1994/07/15
11425 大町北 646 1994/07/15
11853 大町俵町簡易 645 1994/07/15
11753 大町南原簡易 643 1994/07/15
11623 大町宮田簡易 644 1994/07/15
11273 398 1992/04/30
11272 八坂 650 1994/07/15
11668 矢下簡易 648 1994/07/15
岡谷市
11068 岡谷 746 94/11/04
11622 岡谷小萩簡易 737 94/11/04
11381 岡谷今井 736 94/11/04
11346 岡谷銀座 743 94/11/04
11438 岡谷郷田 744 94/11/04
11296 岡谷中央町 742 94/11/04
11277 岡谷天竜町 741 94/11/04
11132 岡谷東銀座 739 94/11/04
11657 岡谷山下町簡易 745 94/11/04
11715 岡谷若宮簡易 740 94/11/04
11290 長地 738 94/11/04
11218 川岸 748 94/11/04
11306 三沢 747 94/11/04
11251 462 93/01/08
塩尻市
11723 桔梗ヶ原簡易 430 1992/09/16
11398 北小野 529 1993/11/05
11452 北熊井 527 1993/11/05
11860 郷原簡易 431 1992/09/16
11203 塩尻 427 1992/09/16
11733 塩尻大門簡易 429 1992/09/16
11413 塩尻大門南 428 1992/09/16
11019 塩尻中町 528 1993/11/05
11693 塩尻吉田簡易 532 1993/11/05
11055 洗馬 530 1993/11/05
11601 高出簡易 426 1992/09/16
11065 奈良井 960 1995/09/18
11384 贄川 958 1995/09/18
11208 平沢 959 1995/09/18
11325 広丘 425 1992/09/16
11138 本洗馬 531 1993/11/05
諏訪市
11185 湖南 461 93/01/08
11120 中洲 460 93/01/08
東御市
11167 本海野 943 1995/09/12
松本市
11090 会田 655 1994/07/29
11074 浅間温泉 418 1992/07/17
11113 梓川 517 1993/10/25
11221 稲核 519 1993/10/25
11187 今井 638 1994/07/14
11265 入山辺 610 1994/04/28
11744 大久保簡易 614 1994/04/28
11434 岡田 607 1994/04/28
11267 片丘 526 1993/11/05
11420 神林 640 1994/07/14
11638 北栗簡易 524 1993/10/25
11650 寿簡易 611 1994/04/28
11692 寿東簡易 612 1994/04/28
11651 笹賀簡易 413 1992/05/22
11147 里山辺 608 1994/04/28
11118 島内 406 1992/05/20
11094 島々 518 1993/10/25
11802 島立簡易 411 1992/05/22
11760 菅野簡易 639 1994/07/14
11605 惣社簡易 421 1992/07/17
11614 兎川寺簡易 609 1994/04/28
11302 中山 525 1993/11/05
11328 奈川 733 1994/10/13
11242 新村 467 1993/02/02
11702 (西荒井簡易) 409 1992/05/20 廃止2006.3
11044 錦部 656 1994/07/29
11666 野溝簡易 415 1992/05/22
11697 (堀米簡易) 408 1992/05/20 移転改称1996.8→松本松島簡易
11002 松本 369 1992/02/25
11455 松本あいらんど 516 1993/10/25
11416 松本蟻ヶ崎 391 1992/04/14
11741 松本石芝簡易 414 1992/05/22
11322 松本出川 404 1992/05/01
11275 松本埋橋 400 1992/05/01
11280 松本駅前 394 1992/04/16
11196 松本大手 393 1992/04/16
11127 松本北深志 392 1992/04/16
11620 松本笹部簡易 412 1992/05/22
11690 松本沢村簡易 390 1992/04/14
11407 松本清水 422 1992/07/17
11329 松本城西 389 1992/04/07
11362 松本城東 397 1992/04/21
11380 松本高宮 416 1992/05/22
11428 松本筑摩東 401 1992/05/01
11437 松本渚 410 1992/05/20
11717 松本並柳簡易 402 1992/05/01
11224 松本巾上 395 1992/04/16
11751 松本東方簡易 407 1992/05/20
11177 松本本庄 396 1992/04/16
11754 松本松岡簡易 417 1992/07/17
11054 松本南 423 1992/09/16
11695 松本宮淵簡易 405 1992/05/20 局名は訪問時(1992.5.20)の主務者印表示による。
ゴム印表示および郵便局検索等の局名は「松本宮渕簡易」
11451 松本村井 424 1992/09/16
11418 松本元原 370 1992/02/25
11772 松本流通団地簡易 613 1994/04/28
11457 南浅間 419 1992/07/17
11419 南松本駅前 403 1992/05/01
11284 466 1993/02/02
11865 横田簡易 420 1992/07/17
11764 (寄合渡簡易) 734 1994/10/13 廃止2004.1
11086 和田町 523 1993/10/25

為替局番 郵便局名 地名 順序 踏破日 備考
上伊那郡
11047 小野 辰野町 752 94/11/04
11295 川島 辰野町 751 94/11/04
11076 辰野 辰野町 749 94/11/04
11150 辰野宮木 辰野町 750 94/11/04
11436 羽場 辰野町 1017 95/09/21
11151 木下 箕輪町 1014 95/09/21
11719 沢簡易 箕輪町 1016 95/09/21
11015 箕輪 箕輪町 1015 95/09/21
11200 田島 中川村 1011 95/09/20
11180 南箕輪 南箕輪村 1013 95/09/21
11136 宮田 宮田村 1012 95/09/21
上水内郡
11291 日原 信州新町 732 94/09/21
木曽郡
11038 上松 上松町 970 95/09/19
11667 荻原簡易 上松町 972 95/09/19
11662 寝覚簡易 上松町 971 95/09/19
11107 開田 木曽町 967 1995/09/18
11006 木曽福島 木曽町 5 1988/04/04
11430 木曽福島上町 木曽町 964 1995/09/18
11631 新開黒川簡易 木曽町 965 1995/09/18
11376 末川 木曽町 966 1995/09/18
11106 三岳 木曽町 968 1995/09/18
11206 宮越 木曽町 963 1995/09/18
11318 南木曽町 987 95/09/20
11335 田立 南木曽町 978 95/09/19
11041 妻籠 南木曽町 977 95/09/19
11137 南木曽 南木曽町 976 95/09/19
11104 王滝 王滝村 969 95/09/18
11056 大桑 大桑村 974 95/09/19
11423 須原 大桑村 973 95/09/19
11194 野尻 大桑村 975 95/09/19
11828 小木曽簡易 木祖村 961 95/09/18
11071 薮原 木祖村 962 95/09/18
(11097) (馬籠) (山口村) 981 1995/09/19 越県合併による為替局番変更2005.2
(11234) (山口) (山口村) 980 1995/09/19 越県合併による為替局番変更2005.2
北安曇郡
11229 会染 池田町 618 94/05/06
11028 池田 池田町 619 94/05/06
11728 池田正科簡易 池田町 620 94/05/06
11716 細野簡易 松川村 622 94/05/06
11188 松川 松川村 621 94/05/06
北佐久郡
11070 軽井沢 軽井沢町 2487 02/10/03
11169 軽井沢駅前 軽井沢町 2488 02/10/03
11311 軽井沢追分 軽井沢町 2490 02/10/03
11246 中軽井沢 軽井沢町 2489 02/10/03
11129 御代田 御代田町 2491 02/10/03
下伊那郡
11219 市田 高森町 1005 95/09/20
11159 下市田 高森町 1006 95/09/20
11092 山吹 高森町 1007 95/09/20
11179 大島 松川町 1010 95/09/20
11653 大島西簡易 松川町 1008 95/09/20
11168 上片桐 松川町 1009 95/09/20
11078 阿智 阿智村 990 95/09/20
11334 河内 阿智村 991 95/09/20
11352 園原 阿智村 989 95/09/20
11135 清内路 清内路村 988 95/09/20
小県郡
11276 大門 長和町 956 1995/09/12
11093 小県和田 長和町 957 1995/09/12
11025 長門 長和町 955 1995/09/12
11176 長門古町 長和町 954 1995/09/12
11152 青木 青木村 917 95/09/11
東筑摩郡
11755 三溝簡易 波田町 522 93/10/25
11640 下島簡易 波田町 521 93/10/25
11227 波田 波田町 520 93/10/25
11269 朝日 朝日村 637 94/07/14
11039 生坂 生坂村 651 94/07/15
11336 生野 生坂村 652 94/07/15
11101 広津 生坂村 649 94/07/15
11042 麻績 麻績村 728 94/09/21
11401 日向 麻績村 730 94/09/21
11803 坂井簡易 筑北村 729 1994/09/21
11283 坂北 筑北村 727 1994/09/21
11053 西条 筑北村 726 1994/09/21
11633 下竹田簡易 山形村 635 94/07/14
11261 山形 山形村 636 94/07/14
南佐久郡
11063 小海 小海町 675 94/08/24

「旅行貯金のページ」