埼玉県

為替局番 郵便局名 順序 踏破日 備考
さいたま市岩槻区
03564 岩槻本町 2405 2002/08/20
さいたま市浦和区
03332 浦和上木崎 3029 2004/08/09
03109 浦和岸町 3013 2004/08/09
03248 浦和神明 3012 2004/08/09
03089 浦和常盤 3023 2004/08/09
03244 浦和常盤十 3026 2004/08/09
03504 浦和中 3018 2004/08/09
03116 浦和仲町 3024 2004/08/09
03131 浦和東高砂 3019 2004/08/09
03103 浦和本太 3022 2004/08/09
03280 北浦和二 3028 2004/08/09
03185 北浦和駅前 3027 2004/08/09
03265 埼玉県庁内 3017 2004/08/09
さいたま市大宮区
03555 大宮ステーションビル内 818 95/07/20
03590 大宮ソニックシティ内 819 95/07/20
さいたま市北区
03065 大宮西 795 95/03/09
さいたま市桜区
03330 浦和大久保 2834 03/12/25
03560 浦和栄和 2833 03/12/25
03570 浦和白鍬 2836 03/12/25
03519 浦和神田 2835 03/12/25
03305 浦和田島 2831 03/12/25
03291 浦和西堀 2832 03/12/25
さいたま市中央区
03630 さいたま新都心 2841 2003/12/25
03626 さいたま新都心合同庁舎内 2838 2003/12/25
03362 与野 2843 2003/12/25
03125 与野駅前 2842 2003/12/25
03319 与野円阿弥 2837 2003/12/25
03252 与野大戸 3025 2004/08/09
03158 与野上落合 2839 2003/12/25
03383 与野鈴谷 2845 2003/12/25
03483 与野ハウス内 2840 2003/12/25
03061 与野本町 2844 2003/12/25
さいたま市緑区
03275 浦和大間木 3006 2004/08/09
03516 浦和太田窪一 3020 2004/08/09
03410 浦和中尾 3007 2004/08/09
03206 浦和原山 3021 2004/08/09
03606 浦和宮前 3005 2004/08/09
さいたま市南区
03437 浦和大谷口 3008 2004/08/09
03343 浦和鹿手袋 3016 2004/08/09
03264 浦和太田窪 3009 2004/08/09
03300 浦和辻 3011 2004/08/09
03259 浦和別所 3015 2004/08/09
03506 浦和曲本 2830 2003/12/25
03477 浦和南本町 3010 2004/08/09
03001 さいたま中央 3014 2004/08/09
03277 南浦和団地内 2657 2003/08/07
入間市
03028 入間 1217 1996/09/04
03340 入間新久 3438 2006/01/31
03631 入間扇町屋 3682 2006/09/27
03496 入間上藤沢 3681 2006/09/27
03391 入間黒須 3458 2006/01/31
03282 入間下藤沢 3680 2006/09/27
03572 入間仏子 3441 2006/01/31
03123 金子 3439 2006/01/31
03138 西武 3442 2006/01/31
03365 西武入間ペペ内 3683 2006/09/27
03084 宮寺 3437 2006/01/31
春日部市
03499 春日部牛島 3479 2006/05/29
03421 春日部小渕 3483 2006/05/29
03579 春日部栄町 3485 2006/05/29
03811 春日部豊野簡易 2718 2003/08/25
03399 春日部仲町 3482 2006/05/29
03451 春日部浜川戸 3484 2006/05/29
03381 春日部藤塚 3480 2006/05/29
03607 春日部緑町 3481 2006/05/29
03128 庄和 3161 2005/02/17
03454 庄和米島 2720 2003/08/25
03575 庄和西金野井 2721 2003/08/25
03023 宝珠花 3162 2005/02/17
加須市
03024 大越 3355 2005/11/07
03006 加須 3174 2005/02/17
03298 加須久下 3172 2005/02/17
03494 加須東栄 3173 2005/02/17
03241 加須樋遣川 3354 2005/11/07
03145 志多見 3177 2005/02/17
03608 花崎駅前 3170 2005/02/17
03064 不動岡 3175 2005/02/17
03144 水深 3171 2005/02/17
川口市
03135 安行 2037 01/08/03
03020 川口 2047 01/08/06
03261 川口青木 2057 01/08/06
03412 川口青木五 2058 01/08/06
03269 川口朝日 2043 01/08/06
03292 川口朝日二 2044 01/08/06
03179 川口飯塚 2053 01/08/06
03413 川口石神 2063 01/08/06
03616 川口駅西口 2052 01/08/06
03115 川口駅前 2049 01/08/06
03367 川口上青木 2059 01/08/06
03589 川口木曽呂 2061 01/08/06
03535 川口北 2654 03/08/07
03625 川口北原台 2062 01/08/06
03191 川口寿町 2048 01/08/06
03366 川口小谷場 2656 03/08/07
03192 川口幸町 2051 01/08/06
03245 川口芝 2658 03/08/07
03621 川口芝下 2653 03/08/07
03493 川口芝園 2669 03/08/07
03525 川口芝中田 2659 03/08/07
03166 川口市役所前 2050 01/08/06
03284 川口新郷 2035 01/08/03
03514 川口戸塚 2039 01/08/03
03593 川口戸塚五 2038 01/08/03
03165 川口仲町 2054 01/08/06
03247 川口並木 2056 01/08/06
03279 川口仁志 2055 01/08/06
03463 川口根岸 2060 01/08/06
03617 川口榛松 2036 01/08/03
03287 川口前川 2652 03/08/07
03333 川口前川一 2651 03/08/07
03487 川口峯 2034 01/08/03
03178 川口元郷 2046 01/08/06
03203 川口元郷一 2045 01/08/06
03488 川口元郷六 2042 01/08/06
03394 川口柳崎 2655 03/08/07
03356 川口領家 2041 01/08/06
03620 東川口一 2040 01/08/03
川越市
03429 川越笠幡 3691 2006/09/27
03118 川越大東 3689 2006/09/27
03461 川越南大塚駅前 3690 2006/09/27
北本市
03201 石戸 3371 2005/11/07
03120 北本 3373 2005/11/07
03392 北本東間 3368 2005/11/07
03628 北本駅西口 3369 2005/11/07
03405 北本栄 3372 2005/11/07
03527 北本西高尾 3370 2005/11/07
行田市
03122 行田北河原 3536 2006/07/26
03194 行田埼玉 3360 2005/11/07
03306 行田須加 3534 2006/07/26
03417 行田真名板 3357 2005/11/07
03805 南河原簡易 3535 2006/07/26
久喜市
03009 久喜 3502 2006/05/29
03458 久喜青葉団地内 3499 2006/05/29
03374 久喜東町 3500 2006/05/29
03476 久喜本町 3501 2006/05/29
熊谷市
03148 熊谷奈良 1213 1996/09/04
03033 妻沼 1212 1996/09/04
03489 妻沼卯月花 3538 2006/07/26
03180 妻沼太田 3539 2006/07/26
03235 妻沼長井 3537 2006/07/26
鴻巣市
03228 笠原 2410 2002/08/20
03075 川里広田 3359 2005/11/07
03567 北鴻巣駅前 3364 2005/11/07
03031 鴻巣 2411 2002/08/20
03448 鴻巣大間 3366 2005/11/07
03384 鴻巣神明 3365 2005/11/07
03297 鴻巣人形町 3367 2005/11/07
03521 鴻巣本町 2412 2002/08/20
03038 吹上 3362 2005/11/07
03537 吹上富士見 3363 2005/11/07
03435 吹上本町 3361 2005/11/07
03161 箕田 1204 1996/09/02
越谷市
03126 蒲生 2698 03/08/25
03594 北越谷駅東口 2711 03/08/25
03296 北越谷駅前 2704 03/08/25
03022 越谷 2705 03/08/25
03459 越谷赤山 2703 03/08/25
03538 越谷大里 2713 03/08/25
03571 越谷大房 2712 03/08/25
03369 越谷大間野 2699 03/08/25
03286 越谷蒲生三 2697 03/08/25
03398 越谷瓦曽根 2706 03/08/25
03524 越谷千間台西 2715 03/08/25
03531 越谷千間台東 2716 03/08/25
03382 越谷西方 2707 03/08/25
03360 越谷登戸 2700 03/08/25
03484 越谷平方 2717 03/08/25
03348 越谷袋山 2714 03/08/25
03583 越谷宮前 2404 02/08/20
03419 越谷弥栄 2710 03/08/25
03320 越谷柳田 2702 03/08/25
03528 東越谷 2708 03/08/25
03534 南越谷 2701 03/08/25
坂戸市
03050 坂戸 1216 96/09/04
幸手市
03004 幸手 3165 2005/02/17
03432 幸手団地内 3164 2005/02/17
03434 幸手中 3166 2005/02/17
03105 八代 3163 2005/02/17
狭山市
03276 狭山旭 3686 2006/09/27
03469 狭山入間川三 3685 2006/09/27
03554 狭山鵜ノ木 3684 2006/09/27
03584 狭山柏原 3455 2006/01/31
03443 狭山上広瀬 3456 2006/01/31
03462 新狭山二 3688 2006/09/27
03573 新狭山駅前 3687 2006/09/27
03199 水富 3457 2006/01/31
草加市
03014 草加 1630 99/08/23
03347 草加青柳 1627 99/08/23
03456 草加旭町 1632 99/08/23
03467 草加工業団地内 1626 99/08/23
03433 草加新栄 1634 99/08/23
03623 草加住吉 1637 99/08/23
03423 草加清門 1633 99/08/23
03385 草加氷川 1636 99/08/23
03422 草加弁天 1629 99/08/23
03288 草加松原西 1635 99/08/23
03561 草加谷塚西 1640 99/08/23
03402 草加柳島 1641 99/08/23
03556 草加八幡 1628 99/08/23
03335 中草加 1638 99/08/23
03266 松原団地駅前 1631 99/08/23
03213 谷塚 1639 99/08/23
秩父市
03010 秩父 2418 02/08/21
03205 秩父宮ノ側 2419 02/08/21
所沢市
03536 小手指駅前 3677 2006/09/27
03019 所沢 3669 2006/09/27
03592 所沢駅東口 3671 2006/09/27
03303 所沢上安松 3432 2006/01/31
03140 所沢北野 3676 2006/09/27
03386 所沢久米 3674 2006/09/27
03169 所沢下富 1202 1996/09/02
03551 所沢椿峰 3675 2006/09/27
03466 所沢中新井 3667 2006/09/27
03378 所沢中富 3666 2006/09/27
03624 所沢西 3678 2006/09/27
03336 所沢東新井 3670 2006/09/27
03364 所沢東住吉 3673 2006/09/27
03136 所沢日吉 3672 2006/09/27 局名は郵便局検索による ゴム印の局名の「吉」は「土」の下に「口」
03397 所沢三ヶ島 3436 2006/01/31
03450 所沢美原 3668 2006/09/27
03492 所沢元町 3433 2006/01/31
03318 所沢山口 3435 2006/01/31
03415 所沢若狭 3679 2006/09/27
03308 西所沢一 3434 2006/01/31
03396 東所沢 3431 2006/01/31
戸田市
03502 上戸田 2666 03/08/07
03345 戸田喜沢 2663 03/08/07
03627 戸田公園駅前 2664 03/08/07
03155 戸田笹目 2828 03/12/25
03541 戸田新曽 2827 03/12/25
03350 戸田新曽南 2826 03/12/25
03315 戸田美女木 2829 03/12/25
03581 戸田美女木東 2671 03/08/07
03168 戸田本町 2665 03/08/07
新座市
03485 新座石神 3245 2005/08/18
03389 新座片山 3244 2005/08/18
03344 新座栗原 3246 2005/08/18
03460 新座栄 3243 2005/08/18
蓮田市
03066 蓮田 2407 2002/08/20
03351 蓮田閏戸 2408 2002/08/20
03591 蓮田駅東口 2406 2002/08/20
03251 蓮田黒浜 3491 2006/05/29
03557 蓮田椿山 3492 2006/05/29
03426 蓮田西新宿 3493 2006/05/29
鳩ヶ谷市
03021 鳩ヶ谷 2647 03/08/07
03565 鳩ヶ谷桜町 2649 03/08/07
03187 鳩ヶ谷里 2650 03/08/07
03268 鳩ヶ谷辻 2646 03/08/07
03290 鳩ヶ谷本町 2648 03/08/07
03322 鳩ヶ谷三ツ和 2645 03/08/07
03400 鳩ヶ谷南二 2644 03/08/07
羽生市
03025 羽生 3180 2005/02/17
03074 羽生新郷 3179 2005/02/17
03294 羽生手子林 3178 2005/02/17
03293 羽生東町 3181 2005/02/17
03229 羽生三田ヶ谷 3356 2005/11/07
03216 村君 3182 2005/02/17
飯能市
03052 吾野 3449 2006/01/31
03102 名栗 237 1990/07/16
03067 原市場 3447 2006/01/31
03012 飯能 3444 2006/01/31
03465 飯能岩沢 3440 2006/01/31
03234 飯能サビア内 3693 2006/09/27
03163 飯能下畑 3446 2006/01/31
03446 飯能双柳 3443 2006/01/31
03258 飯能八幡 3445 2006/01/31
03182 東吾野 3448 2006/01/31
東松山市
03011 東松山 2414 02/08/20
03562 東松山石橋 1215 96/09/04
03503 東松山松葉町 773 95/03/03
03274 東松山箭弓 2415 02/08/20
日高市
03091 高麗 3450 2006/01/31
03200 高麗川 3451 2006/01/31
03542 高麗武蔵台 513 1993/09/20
03042 日高 3453 2006/01/31
03409 日高下鹿山 3452 2006/01/31
03500 日高下高萩 3692 2006/09/27
03507 日高高萩 3454 2006/01/31
深谷市
03044 中瀬 3542 2006/07/26
03079 深谷新井 3540 2006/07/26
03212 深谷大寄 3543 2006/07/26
03214 深谷新戒 3541 2006/07/26
本庄市
03071 太駄 3555 2006/07/26
03030 児玉 3556 2006/07/26
03153 藤田 3544 2006/07/26
03013 本庄 3545 2006/07/26
03361 本庄小島 3548 2006/07/26
03314 本庄七軒町 3546 2006/07/26
03253 本庄仲町 3547 2006/07/26
三郷市
03035 三郷 1250 1997/05/23
03209 三郷一 1251 1997/05/23
03609 三郷さつき 2695 2003/08/25
03299 三郷高洲 1247 1997/05/23
03468 三郷丹後 1252 1997/05/23
03457 みさと団地内 1253 1997/05/23
03520 三郷天王橋通 1249 1997/05/23
03377 三郷戸ヶ崎 1248 1997/05/23
03098 三郷彦成 1258 1997/05/23
八潮市
03406 八潮木曽根 1259 97/05/23
03490 八潮古新田 1416 98/05/21
03193 八潮中央二 1417 98/05/21
03157 八潮中馬場 1420 98/05/21
03427 (八潮八条) 1418 98/05/21 名称変更→八潮八條
03427 八潮八條 2696 03/08/25
03548 八潮柳之宮 1419 98/05/21
吉川市
03034 吉川 1255 97/05/23
03376 吉川駅前 1254 97/05/23
03349 吉川団地前 1257 97/05/23
03595 吉川平沼 1256 97/05/23
和光市
03497 司法研修所内 1929 00/09/01
03304 西大和 1930 00/09/01
03040 和光 1932 00/09/01
03309 和光白子 1931 00/09/01
03338 和光白子南 1914 00/09/01
03372 和光新倉 1933 00/09/01
蕨市
03051 2667 03/08/07
03134 蕨駅前 2668 03/08/07
03337 蕨中央七 2662 03/08/07
03295 蕨塚越 2660 03/08/07
03472 蕨錦町 2670 03/08/07
03207 蕨南町 2661 03/08/07

為替局番 郵便局名 地名 順序 踏破日
北葛飾郡
03018 栗橋 栗橋町 3350 2005/11/07
03634 南栗橋 栗橋町 3349 2005/11/07
03016 杉戸 杉戸町 3488 2006/05/29
03513 杉戸清地 杉戸町 3487 2006/05/29
03597 杉戸高野台 杉戸町 3498 2006/05/29
03154 金杉 松伏町 2719 03/08/25
03055 松伏 松伏町 2709 03/08/25
03582 東鷲宮駅前 鷲宮町 3167 2005/02/17
03062 鷲宮 鷲宮町 3169 2005/02/17
03408 鷲宮上内 鷲宮町 3168 2005/02/17
北埼玉郡
03230 大利根細間 大利根町 3353 2005/11/07
03285 元和 大利根町 3351 2005/11/07
03146 豊野 大利根町 3352 2005/11/07
03039 騎西 騎西町 3176 2005/02/17
03822 田ケ谷簡易 騎西町 3358 2005/11/07
児玉郡
03202 青柳 神川町 3552 2006/07/26
03807 阿久原簡易 神川町 3554 2006/07/26
03114 丹荘 神川町 3551 2006/07/26
03069 渡瀬 神川町 3553 2006/07/26
03072 上里 上里町 3549 2006/07/26
03152 上里三町 上里町 3550 2006/07/26
秩父郡
03222 芦ヶ久保 横瀬町 2421 02/08/21
03219 横瀬 横瀬町 2420 02/08/21
比企郡
03026 小川 小川町 2417 02/08/20
03147 川島三保谷 川島町 1203 96/09/02
03129 滑川福田 滑川町 1214 96/09/04
03037 吉見 吉見町 2413 02/08/20
03086 嵐山 嵐山町 2416 02/08/20
南埼玉郡
03049 菖蒲 菖蒲町 2409 02/08/20
03078 白岡 白岡町 3495 2006/05/29
03143 白岡岡泉 白岡町 3490 2006/05/29
03622 新白岡駅前 白岡町 3496 2006/05/29
03436 西白岡 白岡町 3494 2006/05/29
03263 宮代 宮代町 3489 2006/05/29
03425 宮代姫宮 宮代町 3486 2006/05/29
03141 宮代和戸 宮代町 3497 2006/05/29

「旅行貯金のページ」