徳島県
  
| 為替局番 | 郵便局名 | 順序 | 踏破日 | 備考 | 
| 徳島市 | 
| 62096 | 応神 | 3591 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62097 | 川内 | 3624 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62125 | 多家良 | 3159 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62192 | 徳島安宅 | 3134 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62712 | 徳島飯谷簡易 | 3158 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62147 | 徳島駅前 | 2901 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62207 | 徳島大原 | 3135 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62174 | 徳島沖洲 | 3627 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62087 | 徳島かごや町 | 2899 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62106 | 徳島勝占 | 3160 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62137 | 徳島上八万 | 3635 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62191 | 徳島久木 | 3623 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62196 | 徳島県庁内 | 3629 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62199 | 徳島城南 | 3636 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62163 | 徳島昭和 | 3630 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62037 | 徳島新町 | 2900 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62188 | 徳島住吉 | 3626 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62211 | 徳島ターミナルビル内 | 2903 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62001 | 徳島中央 | 2902 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62067 | 徳島津田町 | 3633 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62011 | 徳島二軒屋 | 3637 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62148 | 徳島八万 | 3634 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62716 | 徳島万代簡易 | 3631 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62051 | 徳島福島 | 3628 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62178 | 徳島前川 | 2904 | 2004/01/26 | 
 | 
| 62202 | 徳島南昭和 | 3632 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62720 | 宮島 | 3625 | 2006/08/11 | 
 | 
| 阿南市 | 
| 62002 | 阿南 | 3148 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62114 | 阿南大野 | 3152 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62186 | 阿南西路見 | 3145 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62208 | 阿南宝田 | 3149 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62204 | 阿南富岡西 | 3147 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62201 | 阿南富岡東 | 3146 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62157 | 今津 | 3143 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62203 | 春日野 | 3155 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62091 | 加茂谷 | 3151 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62127 | 長生 | 3150 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62027 | 中島 | 3144 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62705 | 中野島簡易 | (9) | 2005/01/07 | 貯金非扱 | 
| 62084 | 中庄 | 3154 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62016 | 羽ノ浦 | 3153 | 2005/01/07 | 
 | 
| 阿波市 | 
| 62022 | 阿波 | 3610 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62162 | 伊沢 | 3609 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62065 | 市場 | 3607 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62117 | 大俣 | 3608 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62122 | 柿原 | 3603 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62110 | 御所 | 3602 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62133 | 土成 | 3605 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62726 | 南原簡易 | 3604 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62033 | 八幡 | 3606 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62080 | 吉野 | 3601 | 2006/08/09 | 
 | 
| 小松島市 | 
| 62113 | 赤石 | 3140 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62189 | 金長だぬき | 3138 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62007 | 小松島 | 3137 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62193 | 小松島横須 | 3139 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62118 | 坂野 | 3142 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62069 | 立江 | 3156 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62168 | 中田 | 3136 | 2005/01/07 | 
 | 
| 62171 | 和田島 | 3141 | 2005/01/07 | 
 | 
| 鳴門市 | 
| 62730 | 牛屋島簡易 | 3619 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62729 | 恵美寿簡易 | 3615 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62734 | 折野簡易 | 3587 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62723 | 川崎簡易 | 3589 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62722 | 櫛木簡易 | 3585 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62040 | 堂浦 | 3584 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62012 | 鳴門 | 3579 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62076 | 鳴門岡崎 | 3581 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62121 | 鳴門北灘 | 3586 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62185 | 鳴門木津 | 3613 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62187 | 鳴門黒崎 | 3611 | 2006/08/10 | 
 | 
| 62172 | 鳴門斎田 | 3578 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62180 | 鳴門里浦 | 3580 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62073 | 鳴門高島 | 3583 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62138 | 鳴門土佐泊 | 3582 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62021 | 坂東 | 3588 | 2006/08/09 | 
 | 
| 62075 | 堀江 | 3620 | 2006/08/11 | 
 | 
| 62721 | 矢倉簡易 | 3614 | 2006/08/11 | 
 | 
  
| 為替局番 | 郵便局名 | 地名 | 順序 | 踏破日 | 
| 板野郡 | 
| 62032 | 藍住 | 藍住町 | 3592 | 2006/08/09 | 
| 62210 | 藍住富吉 | 藍住町 | 3593 | 2006/08/09 | 
| 62165 | 勝瑞 | 藍住町 | 3590 | 2006/08/09 | 
| 62036 | 板野 | 板野町 | 3595 | 2006/08/09 | 
| 62195 | 川端 | 板野町 | 3594 | 2006/08/09 | 
| 62149 | 栄 | 板野町 | 3596 | 2006/08/09 | 
| 62086 | 羅漢 | 板野町 | 3597 | 2006/08/09 | 
| 62028 | 上板 | 上板町 | 3599 | 2006/08/09 | 
| 62170 | 神宅 | 上板町 | 3598 | 2006/08/09 | 
| 62139 | 高志 | 上板町 | 3600 | 2006/08/09 | 
| 62044 | 北島 | 北島町 | 3612 | 2006/08/10 | 
| 62205 | 北村 | 北島町 | 3621 | 2006/08/11 | 
| 62741 | 新喜来簡易 | 北島町 | 3622 | 2006/08/11 | 
| 62732 | 喜来簡易 | 松茂町 | 3618 | 2006/08/11 | 
| 62718 | 長原簡易 | 松茂町 | 3616 | 2006/08/11 | 
| 62134 | 松茂 | 松茂町 | 3617 | 2006/08/11 | 
| 勝浦郡 | 
| 62083 | 生比奈 | 勝浦町 | 3157 | 2005/01/07 | 
  
「旅行貯金のページ」へ