
1p |
2p |
3p |
4p |
5p |
6p |
7p |
8p |
9p |
バ |
ナ |
ー |
|
@ |
A |
B |
C |
住センの(超低周波音)無音攻撃 |
【新団地の被害日誌】このページの全てのバナーはPAT1と共有させて頂きますのでご了承ください |



(この写真はコピーすれば大きく見れる。)
平成16年 |
電気代 |
ガス代 |
【当団地分】 |
電気代 |
8月 |
12068円 | 1402円 | 21年-9月 | |
| 9月 | 15941円 | 1715円 | 10月 | |
| 10月 | 11937円 | 2990円 | 11月 | |
| 11月 | 7692円 | 2990円 | 12月 | 11102円 |
| 12月 | 7192円 | 3917円 | 22年-1月 | 9538円 |
| 平成17年1月 | 7482円 | 3707円 | 2月 | 9211円 |
| 2月 | 10237円 | 2870円 | 3月 | 12843円 |
| 3月 | 8097円 | 2298円 | 4月 | 12134円 |
| 4月 | 8705円 | 2021円 | 5月 | 11113円 |
| 5月 | 7682円 | 1300円 | 6月 | 10424円 |
| 6月 | 8511円 | 1300円 | 7月 | 14690円 |
| 7月 | 7939円 | 867円 | 8月 | 14873円 |
| 8月 | 11299円 | 867円 | 9月 | 14021円 |
| 9月 | 10104円 | 868円 | 10月 | 12919円 |
| 10月 | 9208円 | 1010円 | 11月 | 10487円 |
| 11月 | 6704円 | 1013円 | 12月 | 10858円 |
| 12月 | 7456円 | 1303円 | 23年1月 | 13573円 |
| 2月 | 9231円 | |||
| 明らかに高い。 |






超低周波音情報 |
超低周波音情報 |
超低周波音情報 |
超低周波音情報 |
超低周波音情報 |


これはネット法律相談の先生が平野署で聞いとく様にとアドバイスを受けて聞き取ったものである。