平成12年1月の成績 | |||||||||
日時 | 場所 | レース名 | 距離 | 馬名 | 人気 | 着順 | 点数 | 通算 | コメント |
00.1.5 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1800 | ゼンノキセイ | 13 | 15 | -2 | -2 | |
00.1.5 | 京都 | 門松ステークス (5歳上1600万下) |
ダ1200 | レインボーハルカ | 10 | 5 | +5 | +3 | 昇級戦ながらよく頑張る。 |
00.1.5 | 京都 | スポニチ杯京都金杯(GIII) | 芝1600 | エイシンキャメロン | 6 | 9 | -3 | 0 | 前行って止まる。 |
00.1.6 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1400 | パールビコー | 4 | 1 | +13 | +13 | 2000年初勝利! |
00.1.6 | 京都 | 4歳新馬 | 芝1200 | アドマイヤワールド | 5 | 6 | -1 | +12 | |
00.1.8 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | フジヤマヨドギミ | 6 | 7 | -1 | +11 | |
00.1.8 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | ニシヤマシャトー | 11 | 8 | +3 | +14 | 賞金圏内に来た。 |
00.1.9 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | ホエンユースマイル | 5 | 12 | -7 | +7 | |
00.1.9 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | フジヤマホンマル | 4 | 6 | -2 | +5 | |
00.1.9 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1400 | トーワトレジャー | 5 | 4 | +1 | +6 | |
00.1.15 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1200 | アドマイヤワールド | 2 | 11 | -14 | -8 | |
00.1.15 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1800 | マルタカセダン | 7 | 10 | -3 | -11 | |
00.1.15 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1800 | セイウンイチサヨ | 12 | 13 | -1 | -12 | |
00.1.15 | 京都 | 淀短距離S(5歳上OP) | 芝1200 | スピードスター | 8 | 5 | +3 | -9 | 前が詰まる。武英が降着。 |
00.1.16 | 京都 | 寒梅賞(4歳500万下) | ダ1400 | ビジネスチャンス | 7 | 3 | +6 | -3 | 直線の伸びはなかなかのもの。 |
00.1.23 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | キタサンチャレンジ | 5 | 6 | -1 | -4 | |
00.1.29 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | アインダイマジン | 6 | 7 | -1 | -5 | テイエムダイマジンに先着許す。 |
00.1.29 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1200 | タニノアキコ | 6 | 8 | -2 | -7 | |
00.1.29 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1400 | ポータブルハピネス | 12 | 9 | +3 | -4 | 最下位人気。 |
00.1.29 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1800 | ニシヤマシャトー | 10 | 6 | +4 | 0 | |
00.1.30 | 東京 | 東京新聞杯(GIII) | 芝1600 | ロイヤルスズカ | 12 | 15 | -3 | -3 | 今年初東京。惨敗。 |
1月の上村騎手評 乗鞍が21鞍とさみしい1ヶ月になりました。初開催で1勝挙げたものの,その後さっぱり。 |