平成12年2月の成績 | |||||||||
日時 | 場所 | レース名 | 距離 | 馬名 | 人気 | 着順 | 点数 | 通算 | コメント |
00.2.5 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1400 | タニノアキコ | 10 | 12 | -2 | -5 | |
00.2.5 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1400 | ブルーパシフィック | 15 | 9 | +6 | +1 | |
00.2.5 | 京都 | エルフィンS(OP) | 芝1600 | オニキス | 14 | 11 | +3 | +4 | |
00.2.5 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | リズミカルヒミコ | 6 | 11 | -5 | -1 | プラス得点復帰も一瞬。 |
00.2.6 | 京都 | 橿原S (5歳上1600万下) |
ダ1200 | レインボーハルカ | 7 | 8 | -1 | -2 | テンに置かれ気味。 |
00.2.6 | 京都 | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | スピードスター | 11 | 10 | +1 | -1 | 差し馬有利の展開だったのに・・・ |
00.2.12 | 京都 | こぶし賞 (4歳500万下) |
芝1600 | アイノビジン | 14 | 5 | +9 | +8 | 直線で6頭抜き。 |
00.2.13 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | キタサンチャレンジ | 3 | 2 | +4 | +12 | 1着には完敗。 |
00.2.13 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | ビジネスチャンス | 2 | 3 | 0 | +12 | 2着馬にクビ差競り負ける。 |
00.2.13 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | ニシヤマシャトー | 6 | 6 | 0 | +12 | |
00.2.13 | 京都 | 北山ステークス (5歳上1600万下) |
ダ1800 | トシザミカ | 9 | 3 | +8 | +20 | 点数は稼いだが今週も勝てず。 |
00.2.19 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | アインダイマジン | 7 | 7 | 0 | +20 | |
00.2.19 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | リズミカルヒミコ | 9 | 8 | +1 | +21 | |
00.2.20 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | サザンスズカ | 1 | 1 | +5 | +26 | Sathern Halo産駒。高倉氏PO。 |
00.2.20 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800 | ナリタブランカ | 6 | 7 | -1 | +25 | |
00.2.20 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1200 | ポータブルハピネス | 5 | 2 | +9 | +34 | フジキセキ産駒。タニノアキコを蹴る。 |
00.2.20 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | パールビコー | 7 | 7 | 0 | +34 | 連勝ならず。 |
00.2.20 | 京都 | 宇治川特別 (5歳上900万下) |
芝1400 | スプライトスズカ | 9 | 1 | +18 | +52 | 9番人気で勝利。馬連10110円。 |
00.2.26 | 阪神 | 4歳新馬 | ダ1200 | ハシケンカラード | 5 | 4 | +1 | +53 | |
00.2.27 | 阪神 | 4歳新馬 | 芝1200 | ワカサダンディ | 2 | 6 | -9 | +44 | 先行バテ。 |
00.2.27 | 阪神 | 丹波特別 (5歳上900万下) |
芝1600 | フィールドプロスパ | 4 | 10 | -6 | +38 | |
00.2.27 | 阪神 | 阪急杯(GIII) | 芝1200 | ロイヤルスズカ | 7 | 11 | -4 | +34 | 3F34.5ではどうしようもなし。 |
2月の上村騎手評 21日に260人の関係者を招いて披露宴を行った上村騎手。その前日には媒酌人の橋田師が用意してくれたサザンスズカで圧勝。さらに人気薄のスプライトスズカで特別まで勝ってしまいました。 武豊騎手がアメリカ遠征するという噂があります。これが現実となれば,スズカのいい馬に乗るチャンスも出てきます。しかしもっと結果を出さないといい馬をすべて芹沢騎手にとられてしまいます。 サザンスズカはかなり強そうです。期待しましょう。 |