平成13年9月
条件 場所 馬名 オーナー 人気 着順 得点 備考

1

未勝利 札幌 アグネスラブ トミシンポルンガ 1 1 9 未勝利+人気+1号

1

新馬 札幌 サクラエクセレント バーモント高倉 1 4 0 蛯名だべ

8

500万下 札幌 アグネスラブ トミシンポルンガ 1 3 0 連闘。この辺が限界?
15 新馬 札幌 サクラエクセレント バーモント高倉 1 2 0 惜しいのだが。
                 
平成13年10月
7 新馬 京都 イサミサクラオー トミシンポルンガ 3 13 0 1・2人気馬と共に惨敗。
27 新馬 京都 イサミサクラオー トミシンポルンガ 7 5 0  
27 もみじS(OP) 京都 アグネスラブ トミシンポルンガ 3 2 5 ノリ→藤田。うげ。
27 未勝利 東京 サスガ 藤井商事 3 2 0 岡部・藤沢だったが。
                 
平成13年11月
3 新馬 京都 サクセスビューティ 藤井商事 1 2 0  
3 新馬 東京 ピットファイター 藤井商事 2 6 0  
4 新馬 京都 ファビラスキャット 藤井商事 1 2 0  
4 新馬 京都 モノポライザー 藤井商事 2 1 10 1着
4 新馬 京都 ウィンディマジック エガシーワールド 6 5 0  
4 新馬 京都 ビッグインディ 藤井商事 1 9 -1  
4 未勝利 東京 サクラエクセレント バーモント高倉 1 1 6 1着+人気
4 新馬 東京 ストレイラルホーク 藤井商事 2 2 1 人気
10 未勝利 京都 イサミサクラオー トミシンポルンガ 5 7 0 逃げバテ。
10 新馬 京都 サクセスビューティ 藤井商事 1 1 11 8馬身差圧勝。
11 新馬 京都 ヤマニンセラフィム 藤井商事 1 1 11 しぶとく粘る。
17 新馬 東京 ピットファイター 藤井商事 1 7 -1 鞍上ノリ。人気を裏切る。
18 新馬 京都 ファビラスキャット 藤井商事 1 1 11 5馬身差圧勝。
18 かえで賞(500) 京都 アグネスラブ トミシンポルンガ 2 2 1 ハナ差交わされる。
24 未勝利 東京 サスガ 藤井商事 1 1 6 順当勝ち
25 未勝利 京都 イサミサクラオー トミシンポルンガ 9 5 0  
25 未勝利 京都 ウィンディマジック エガシーワールド 3 3 1 人気
25 新馬 京都 ビッグインディ 藤井商事 3 4 0 デムーロだ
25 新馬 中京 ダンツジャッジ トミシンポルンガ 1 2 0 2馬身差完敗。
                 

もどる