平成14年6月の成績 | |||||||||
日時 |
場所 | レース名 | 距離 | 馬名 | 人気 | 着順 | 点数 | 通算 | コメント |
02.06.01 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ブイヤマト | 14 | 5 | +9 | -4 | |
02.06.01 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | メッサジオ | 3 | 7 | -9 | -13 | |
02.06.01 | 中京 | 白藤賞 (3歳500万下) |
芝1800 | モビーディック | 1 | 2 | +2 | -11 | |
02.06.01 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1800 | ヴェルデマーレ | 7 | 4 | +3 | -8 | |
02.06.02 | 中京 | 白百合ステークス (3歳1000万下) |
芝1800 | ラヴァリージェニオ | 10 | 7 | +3 | -5 | |
02.06.02 | 中京 | 御嶽特別 (4歳上1000万下) |
ダ1700 | キミモール | 3 | 2 | +4 | -1 | プラス目前。 |
02.06.15 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | エボルブ | 3 | 2 | +4 | +3 | 1月以来のプラス! |
02.06.15 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ロードブリット | 3 | 3 | +1 | +4 | |
02.06.15 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1000 | オカノハーモニー | 7 | 1 | +16 | +20 | 単2440円!! |
02.06.15 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | チェックアゲイン | 16 | 3 | +15 | +35 | 最下位人気大激走! |
02.06.15 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝2600 | トクノアトラス | 15 | 13 | +2 | +37 | |
02.06.15 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1200 | シングルプレイヤー | 10 | 14 | -4 | +33 | |
02.06.15 | 函館 | TVh杯 (3歳上1000万下) |
芝1200 | カノヤアカデミー | 13 | 11 | +2 | +35 | 最下位人気 |
02.06.15 | 函館 | 奥尻特別 (3歳上500万下) |
芝2000 | ミスズカントリー | 8 | 10 | -2 | +33 | |
02.06.16 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | アドマイヤゲインド | 4 | 4 | 0 | +33 | |
02.06.16 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | サクラファラオー | 2 | 9 | -12 | +21 | |
02.06.16 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | タイカレント | 3 | 8 | -10 | +11 | |
02.06.16 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | メイショウゴーリキ | 7 | 16 | -14 | -3 | 大差最下位・・・ |
02.06.16 | 函館 | 基坂特別 (3歳上500万下) |
芝1200 | コジーンスズカ | 9 | 15 | -6 | -9 | 再びマイナス街道。 |
02.06.22 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ロードブリット | 1 | 2 | +2 | -7 | 1人気だったが。 |
02.06.22 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | エンドレスシーン | 1 | 4 | -3 | -10 | 連続1人気負け |
02.06.22 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ロンググラス | 11 | 11 | 0 | -10 | |
02.06.22 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | リトルパンサー | 4 | 7 | -3 | -13 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | エボルブ | 1 | 1 | +5 | -8 | 圧勝。 |
02.06.23 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | ホッカイチョウヒ | 10 | 10 | 0 | -8 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | サクラファラオー | 2 | 7 | -10 | -18 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | バンブーラツィオ | 10 | 7 | +3 | -15 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ヤマニンソリテール | 7 | 12 | -5 | -20 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1200 | アースクエイク | 12 | 15 | -3 | -23 | |
02.06.23 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝2000 | メイショウブラボー | 11 | 7 | +4 | -19 | またマイナス増える? |
02.06.29 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | バンブーラツィオ | 9 | 5 | +4 | -15 | |
02.06.29 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | チェックアゲイン | 3 | 4 | -1 | -16 | |
02.06.29 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | メイショウブラボー | 9 | 6 | +3 | -13 | |
02.06.29 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1000 | アースクエイク | 9 | 12 | -8 | -21 | 最下位! |
02.06.29 | 函館 | 横津岳特別 (3歳上500万下) |
芝2600 | ミスズカントリー | 8 | 11 | -3 | -24 | |
02.06.29 | 函館 | 八雲特別 (3歳上1000万下) |
芝1800 | オパキャマラード | 16 | 14 | +2 | -22 | 最下位人気。 回ってきただけ |
02.06.30 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ブラックジャンボ | 1 | 1 | +5 | -17 | ダ1700だ |
02.06.30 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ムチャチャボニータ | 8 | 14 | -6 | -23 | |
02.06.30 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝2000 | シングルプレイヤー | 14 | 7 | +7 | -16 | |
02.06.30 | 函館 | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | ゲイリーファントム | 8 | 8 | 0 | -16 | 3-4角上がって行ったが。 |
6月の上村騎手評 ついにプラス得点に!と思ったのもつかの間,またマイナス街道です。 ですが,確実に3つ勝ち星を加えました。順位も上昇傾向。 ついにあと2つで300勝です。7月中に達成を望みます。 |