平成15年7月の成績 | |||||||||
日時 |
場所 | レース名 | 距離 | 馬名 | 人気 | 着順 | 点数 | 通算 | コメント |
03.07.05 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | カーネリアンピアス | 14 | 16 | -7 | -1 | 久々最下位。 |
03.07.05 | 函館 | 江差特別 (3歳上500万下) |
芝1200 | ラヴリーベイリー | 5 | 3 | +4 | +3 | |
03.07.06 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ワイドサンクス | 8 | 4 | +4 | +7 | |
03.07.06 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ノーブルバース | 16 | 14 | +2 | +9 | |
03.07.06 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1200 | メイショウジャコウ | 7 | 1 | +16 | +25 | 積極策で4勝目! |
03.07.06 | 函館 | 恵山特別 (3歳上1000万下) |
ダ1700 | ウォーターワイルド | 9 | 4 | +5 | +30 | |
03.07.12 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000 | メイショウアドニス | 6 | 7 | -1 | +29 | |
03.07.12 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ワイドサンクス | 7 | 8 | -1 | +28 | |
03.07.12 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ディレクトーラ | 8 | 7 | +1 | +29 | |
03.07.12 | 函館 | 十和田湖特別 (3歳上500万下) |
ダ1700 | コールミーダンディ | 12 | 13 | -6 | +23 | 最下位やっちまいました |
03.07.12 | 函館 | HTB杯 (3歳上1000万下) |
芝1800 | セイランクイーン | 12 | 12 | 0 | +23 | 向正面不可解な 下がり方 |
03.07.13 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ヤマカツカイラス | 3 | 1 | +7 | +30 | 先行押し切り。 |
03.07.13 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | ラガーエレガンス | 6 | 4 | +2 | +32 | |
03.07.13 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1000 | コールミークイーン | 7 | 6 | +1 | +33 | |
03.07.13 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1800 | インコグニート | 8 | 7 | +1 | +34 | |
03.07.19 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800 | テイエムサッカー | 10 | 7 | +3 | +37 | 最下位人気 |
03.07.19 | 函館 | 登別特別 (3歳上500万下) |
芝1200 | ベビーブルーアイズ | 12 | 12 | 0 | +37 | |
03.07.20 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | エイユーフォーラム | 11 | 8 | +3 | +40 | 最下位人気 |
03.07.20 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1200 | ラヴリーベイリー | 3 | 16 | -18 | +22 | 豪快に最下位。 |
03.07.26 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | エイユーフォーラム | 11 | 10 | +1 | +23 | |
03.07.26 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ワイドサンクス | 8 | 11 | -3 | +20 | |
03.07.26 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アクトゥアル | 13 | 16 | -8 | +12 | ぶっちぎり最下位 |
03.07.26 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1000 | コールミークイーン | 8 | 11 | -3 | +9 | |
03.07.27 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2000 | トウカイエルフ | 12 | 14 | -2 | +7 | |
03.07.27 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | ラガーエレガンス | 6 | 3 | +5 | +12 | |
03.07.27 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | ヤマカツベルバラ | 13 | 11 | +2 | +14 | |
03.07.27 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝1200 | アメイジングバイオ | 10 | 8 | +2 | +16 | |
03.07.27 | 函館 | 長万部特別 (3歳上1000万下) |
芝1200 | メイショウジャコウ | 5 | 5 | 0 | +16 | |
7月の上村騎手評 今月は一番人気に一度も乗れませんでした。全体的に騎乗馬に恵まれていませんが, いよいよ夏競馬も折り返し。ここからが勝負でしょう。 |