【上村騎手の1着馬一覧】

 

平成18年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 ツルマルツイオモイ 06.01.05 京都 3歳未勝利 10 ダ1800 1.54.8 橋口弘次郎
2 カルナバリート 06.01.09 京都 3歳新馬 1 ダ1800 1.55.1 藤沢則雄
3 ケイアイミサイル 06.01.14 京都 3歳未勝利 2 ダ1200 1.13.3 西浦勝一
4 ブリッコーネ 06.01.28 京都 4歳上1000万下 3 ダ1800 1.51.7 友道康夫
5 カルナバリート 06.02.05 京都 寒梅賞(3歳500万下) 1 ダ1400 1.25.6 藤沢則雄
6 キルシュワッサー 06.03.05 阪神 3歳新馬 1 ダ1400 1.28.4 長浜博之
7 レッドスポーツカー 06.04.16 阪神 3歳未勝利 1 ダ1200 1.12.0 藤原英昭
8 ホッコーソレソレー 06.04.16 阪神 4歳上1000万下 1 芝1600 1.36.3 浜田光正
9 ゴッドヘイロー 06.05.06 新潟 高田城特別(4歳上500万下) 1 ダ1200 1.12.3 柴田政見
10 ロードマジェスティ 06.05.07 京都 都大路S(4歳上OP) 8 芝1600 1.35.5 山内研二
11 ディルシード 06.05.14 京都 4歳上500万下 4 芝2000 2.02.5 池江泰寿
12 グランロワイヤル 06.05.21 中京 4歳上500万下 3 芝2000 2.00.6 松田国英
13 ホッコーソレソレー 06.07.02 京都 御室特別(3歳上1000万下) 1 芝1800 1.50.2 浜田光正
14 サフランキセキ 06.07.09 京都 3歳未勝利 11 芝1400 1.23.5 浜田光正
15 レッドスポーツカー 06.08.05 小倉 3歳上500万下 6 ダ1000 0.58.5 藤原英昭
16 ダイタクドルチェ 06.08.06 小倉 3歳上500万下 7 芝1700 1.41.4 橋口弘次郎
17 ダブルアップ 06.08.19 小倉 大濠特別(3歳上1000万下) 4 ダ1000 0.57.5 坂口正則
18 コードテレグラム 06.08.27 新潟 3歳未勝利 7 ダ1800 1.55.3 橋口弘次郎
19 アトラクティヴ 06.09.09 中京 2歳未勝利 2 芝1200 1.09.2 坂口正則
20 クロノロジスト 06.09.18 中京 3歳未勝利 2 ダ1700 1.47.1 友道康夫
21 カノヤザクラ 06.10.01 中京 2歳新馬 1 芝1200 1.10.1 橋口弘次郎
22 ペールギュント 06.10.21 京都 オパールS(3歳上OP) 3 芝2000 1.59.8 橋口弘次郎
23 リッターヴォルト 06.12.10 阪神 2歳新馬 2 芝1200 1.11.1 橋口弘次郎
24                

 

 

 

平成17年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 トーホウサンピラー 05.01.10 京都 3歳新馬 10 ダ1800 1.56.8 藤原英昭
2 アキノロマンス 05.01.10 京都 4歳上500万下 5 ダ1800 1.55.0 角居勝彦
3 テンザンアモーレ 05.01.23 小倉 3歳未勝利 5 芝1200 1.09.2 藤原英昭
4 タイキミント 05.01.29 小倉 3歳新馬 1 芝1200 1.10.7 藤原英昭
5 シルクアルボーレ 05.02.19 京都 3歳未勝利 7 ダ1200 1.12.5 藤原英昭
6 ロードウイング 05.03.05 中京 3歳未勝利 4 ダ1700 1.50.8 藤原英昭
7 アグネスメリット 05.03.05 中京 4歳上500万下 9 芝2500 2.35.7 浜田光正
8 マイグローリアス 05.03.06 阪神 3歳未勝利 2 ダ1400 1.26.0 西浦勝一
9 シルクアルボーレ 05.03.06 阪神 3歳500万下 4 ダ1200 1.13.2 藤原英昭
10 アドマイヤドレス 05.03.12 中京 岡崎特別(4歳上500万下) 4 芝1200 1.10.9 橋田満
11 ホッコーソレソレー 05.03.13 中京 3歳未勝利 3 芝2000 2.02.7 浜田光正
12 ティラノサウルス 05.03.20 中京 3歳未勝利 1 ダ1700 1.49.3 鹿戸幸治
13 ナスノストローク 05.03.27 中京 4歳上500万下 5 芝1800 1.49.3 加用正
14 アドマイヤムサシ 05.03.27 中京 沈丁花賞(3歳500万下) 2 ダ1700 1.46.9 橋田満
15 サイボーグ 05.04.23 京都 3歳500万下 1 ダ1400 1.24.5 藤原英昭
16 アドマイヤカスタム 05.04.24 福島 3歳未勝利 9 芝1200 1.10.6 鹿戸幸治
17 チーキーガールズ 05.05.15 新潟 飛竜特別(4歳上500万下) 3 芝1000 0.55.8 田島良保
18 ホッコーソレソレー 05.05.21 中京 3歳500万下 5 芝1800 1.47.3 浜田光正
19 ゼンノトレヴィ 05.05.22 新潟 3歳未勝利 1 ダ1800 1.56.0 藤沢則雄
20 ゼンノトレヴィ 05.06.04 中京 3歳500万下 2 ダ1700 1.46.2 藤沢則雄
21 ツルマルハート 05.07.17 小倉 3歳上500万下 3 芝2000 2.00.6 橋口弘次郎
22 シルクフラッグ 05.07.24 小倉 2歳新馬 4 ダ1000 1.00.9 藤原英昭
23 ホッコーパドゥシャ 05.07.31 小倉 3歳未勝利 1 芝1800 1.49.9 浜田光正
24 ビッグエンデバー 05.08.07 小倉 響灘特別(3歳上1000万下) 7 ダ1700 1.45.9 中尾正
25 センターバシレウス 05.08.20 小倉 3歳上500万下 3 ダ1000 0.58.2 清水久雄
26 スターペスミツコ 05.08.21 小倉 3歳未勝利 3 芝1200 1.09.4 西浦勝一
27 ビッグエンデバー 05.08.21 小倉 平尾台特別(3歳上1000万下) 3 ダ1700 1.43.1 中尾正
28 ディルシード 05.08.28 小倉 3歳未勝利 4 芝1800 1.49.2 池江泰寿
29 ホッコーパドゥシャ 05.09.10 阪神 鳥取特別(3歳上500万下) 2 芝1600 1.34.4 浜田光正
30 クリノスペシャル 05.09.11 阪神 2歳未勝利 1 芝1600 1.36.3 橋口弘次郎
31 アグネスカーン 05.09.19 阪神 2歳未勝利 7 芝1400 1.23.7 浜田光正
32 インターコウキ 05.09.19 阪神 秋分特別(3歳上1000万下) 6 ダ1400 1.24.7 福島勝
33 インテリアワード 05.10.01 阪神 2歳未勝利 2 ダ1200 1.14.4 矢作芳人
34 シルクエディフィス 05.10.01 阪神 3歳上500万下 2 ダ1800 1.54.1 浜田光正
35 クリノスペシャル 05.10.09 京都 りんどう賞(2歳500万下) 3 芝1400 1.22.3 橋口弘次郎
36 ビッグカポネ 05.10.23 京都 2歳未勝利 2 芝1600 1.36.0 中尾正
37 チーキーガールズ 05.10.23 京都 3歳上500万下 4 ダ1200 1.12.5 田島良保
38 ホッコーパドゥシャ 05.10.30 東京 紅葉特別(3歳上1000万下) 5 芝1600 1.34.0 浜田光正
39 アグネスヨジゲン 05.11.05 京都 2歳未勝利 3 芝2000 2.01.5 浜田光正
40 ホッコーランチャー 05.11.05 京都 3歳上500万下 7 ダ1400 1.24.4 浜田光正
41 クリノワールド 05.11.05 京都 京洛S(3歳上1600万下) 3 芝1200 1.07.8 橋口弘次郎
42 ウインセイヴァー 05.11.20 京都 與杼特別(3歳上1000万下) 4 ダ1400 1.22.8 西浦勝一

 

平成16年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 タイクローサ 04.10.03 阪神 3歳未勝利 2 ダ1200 1.12.7 橋田満
2 ゴールデンヒカリ 04.10.23 福島 3歳上500万下 10 芝1200 1.09.7 中島敏文
3 スリースピニング 04.11.07 福島 3歳上500万下 7 芝1800 1.49.2 西浦勝一
4 スリースピニング 04.12.04 中京 鳴海特別(3歳上500万下) 8 芝2000 2.00.3 西浦勝一
5 リヴインホープ 04.12.12 中京 3歳上500万下 4 ダ1700 1.48.5 池江泰寿
6 サンタマリアガール 04.12.25 中京 2歳新馬 4 芝1200 1.09.4 藤原英昭

 

平成15年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 ハヤブサ 03.01.11 京都 4歳上500万下 8 ダ1800 1.53.8 鈴木伸尋
2 ラバヤデール 03.03.22 阪神 3歳未勝利 2 ダ1800 1.56.3 池江泰郎
3 ラガーエレガンス 03.06.08 中京 3歳未勝利 4 ダ1700 1.49.0 池添兼雄
4 メイショウジャコウ 03.07.06 函館 3歳上500万下 7 芝1200 1.09.8 安達昭夫
5 ヤマカツカイラス 03.07.13 函館 3歳未勝利 3 ダ1700 1.48.6 池添兼雄
6 ゴーオンマイウェイ 03.08.17 札幌 3歳上500万下 1 ダ1000 0.59.8 大根田裕之
7 ピロマティア 03.08.23 札幌 白鳥大橋特別(3歳上1000万下) 5 ダ1000 0.59.9 池江泰郎
8 アースクエイク 03.08.31 札幌 3歳上500万下 6 ダ1000 0.59.4 鶴留明雄
9 テイエムデウス 03.09.13 札幌 2歳未勝利 1 ダ1000 1.00.8 福島勝
10 エラスティカ 03.09.13 札幌 3歳未勝利 6 ダ1700 1.47.1 小西一男
11 マンダリンドリーム 03.09.13 札幌 3歳上500万下 11 ダ1700 1.46.4 平井雄二
12 サクラフェラーリ 03.09.14 札幌 3歳未勝利 1 芝2000 2.05.5 池江泰郎
13 ケイアイフレンチ 03.09.20 札幌 3歳未勝利 6 芝1800 1.51.0 鈴木康弘
14 スズカマンボ 03.11.01 福島 萩ステークス(2歳OP) 3 芝1800 1.46.7 橋田満

 

平成14年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 ダンシングハピネス 02.03.10 中京 3歳未勝利 1 芝1200 1.10.3 安田伊佐夫
2 ホシスコープ 02.03.16 中京 4歳上500万下 3 ダ1000 1.00.1 増本豊
3 ロビンナカヤマ 02.03.17 中京 4歳上500万下 3 ダ1700 1.46.8 小西一男
4 ゴールドアリュール 02.04.13 阪神 3歳500万下 2 ダ1800 1.51.6 池江泰郎
5 ロードプリヴェイル 02.04.13 阪神 4歳上1000万下 1 ダ1800 1.53.0 池江泰郎
6 ユウワンプラテクト 02.04.14 阪神 甲武特別(4歳上1000万下) 1 芝2200 2.12.5 池江泰郎
7 ゴールドアリュール 02.04.27 京都 端午ステークス(3歳OP) 1 ダ1800 1.50.6 池江泰郎
8 テイクユアマーク 02.05.19 中京 4歳上500万下 1 芝2000 2.01.3 池江泰郎
9 オカノハーモニー 02.06.15 函館 2歳新馬 7 芝1000 0.59.4 池添兼雄
10 エボルブ 02.06.23 函館 3歳未勝利 1 ダ1700 1.47.2 佐山優
11 ブラックジャンボ 02.06.30 函館 3歳未勝利 1 ダ1700 1.48.2 佐山優
12 ロードブリット 02.07.07 函館 3歳未勝利 2 ダ1700 1.45.6 池添兼雄
13 チェックアゲイン 02.07.28 函館 3歳未勝利 2 ダ1000 1.00.3 池添兼雄
14 ラグジャ 02.08.17 札幌 3歳未勝利 1 ダ1700 1.47.7 池江泰郎
15 ロードプリヴェイル 02.08.18 札幌 スポニチ賞オーロラ特別
(3歳上1000万下)
1 ダ1700 1.46.2 池江泰郎
16 マイジョーカー 02.08.24 札幌 2歳新馬 2 芝1200 1.12.1 池添兼雄
17 ゴールドフォイル 02.08.31 札幌 3歳未勝利 2 ダ1700 1.47.6 池江泰郎
18 ケイアイアバント 02.09.08 札幌 2歳新馬 7 芝1800 1.51.6 池江泰郎
19 トウショウハンサム 02.09.08 札幌 3歳上500万下 3 ダ1700 1.47.5 鶴留明雄
20 ライオントレジャー 02.09.14 札幌 3歳上500万下 3 ダ1700 1.47.1 大根田裕之
21 ケイシンミツル 02.09.21 札幌 3歳上500万下 6 ダ1000 1.00.5 鶴留明雄
22 タマナミ 02.09.28 札幌 3歳未勝利 1 芝1200 1.11.0 佐藤正雄
23 アメイジングバイオ 02.09.29 札幌 2歳新馬 2 芝1200 1.12.2 藤原英昭
24 マコッチャン 02.09.29 札幌 3歳上500万下 2 芝1200 1.11.2 中島敏文
25 サイレントディール 02.11.09 京都 黄菊賞(2歳500万下) 2 芝1800 1.47.9 池江泰郎
26 スティーマー 02.11.30 中山 南総特別(3歳上1000万下) 2 芝1200 1.08.1 池江泰郎
27 シルキージュノー 02.12.14 阪神 2歳新馬 5 芝1600 1.36.1 藤原英昭
28 ブイロッキー 02.12.21 中京 樅の木賞(2歳500万下) 2 ダ1700 1.46.9 安達昭夫

 

平成13年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 ゼンノベスビオ 01.03.04 阪神 3歳未勝利 5 ダ1800 1.56.7 藤沢則雄
2 マキハタエルドラド 01.03.04 阪神 さわらび賞(3歳500万下) 3 芝1600 1.36.6 新川恵
3 タイギャラント 01.04.28 京都 4歳上900万下 10 ダ1200 1.12.7 藤沢則雄
4 ニシノマンゲツ 01.05.04 福島 4歳上500万下 2 ダ1000 0.59.8 松田正弘
5 アドマイヤロード 01.05.04 福島 3歳未出走 1 芝2000 2.03.5 橋田満
6 サザンストーム 01.07.14 函館 3歳未勝利 10 ダ1700 1.47.9 佐山優
7 クシロセイエン 01.07.15 函館 3歳未勝利 10 芝1200 1.11.6 音無秀孝
8 ロードプリヴェイル 01.08.26 札幌 3歳未勝利 1 ダ1700 1.44.3 池江泰郎
9 サクラプレステージ 01.09.01 札幌 3歳上500万下 1 ダ1000 0.59.3 池江泰郎
10 ナイストウキョウ 01.09.08 札幌 3歳未勝利 8 芝1200 1.10.6 小西一男
11 ゲイリーファントム 01.09.09 札幌 2歳新馬 1 芝1000 0.58.6 鶴留明雄
12 サクラプレステージ 01.09.16 札幌 3歳上500万下 1 ダ1000 0.58.9 池江泰郎
13 ロードプリヴェイル 01.09.16 札幌 釧路特別(3歳上500万下) 1 ダ1700 1.44.7 池江泰郎

 

平成12年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 パールビコー 00.1.6 京都 4歳新馬 4 ダ1400 1.27.1 島崎宏
2 サザンスズカ 00.2.20 京都 4歳新馬 1 ダ1800 1.55.9 橋田満
3 スプライトスズカ 00.2.20 京都 宇治川特別(5歳上900万下) 9 芝1400 1.23.0 藤沢則雄
4 パールビコー 00.3.11 阪神 4歳500万下 5 ダ1200 1.13.8 島崎宏
5 タニノソルクバーノ 00.3.11 阪神 ゆきやなぎ賞(4歳500万下) 5 芝2000 2.01.6 島崎宏
6 トシザミカ 00.4.1 中山 韓国馬事会杯(5歳上1600万下) 2 ダ1800 1.52.0 音無秀孝
7 エターナルビート 00.4.16 阪神 淀屋橋ステークス(5歳上1600万下) 1 芝1200 1.09.7 長浜博之
8 セフティージャパン 00.5.20 中京 御嶽特別(5歳上900万下) 7 ダ1700 1.46.9 島崎宏
9 ポータブルハピネス 00.6.11 函館 4歳未勝利 3 ダ1000 1.01.2 藤沢則雄
10 トーワシュミット 00.6.19 函館 4歳未勝利 2 ダ1000 100.7 橋田満
11 トーワトレジャー 00.6.24 函館 4歳未勝利 4 芝1200 1.10.9 橋田満
12 ヤングレーダー 00.6.25 函館 4歳上500万下 3 芝1200 1.10.7 土門一美
13 ゲイリームーチョ 00.7.2 函館 3歳新馬 1 芝1200 1.10.8 増本豊
14 メイショウマシーン 00.7.8 函館 4歳未勝利 6 ダ1700 1.49.0 佐山優
15 ルナティックラヴ 00.7.15 函館 八甲田山特別(4歳上500万下) 6 芝2600 2:46.1 増本豊
16 タシロスプリング 00.7.16 函館 3歳未勝利 1 ダ1000 1.00.6 鶴留明雄
17 ラガーリュウ 00.7.22 函館 3歳未勝利 1 芝1000 0:59.4 池添兼雄
18 トーワトレジャー 00.7.23 函館 4歳上500万下 3 芝1000 0:58.8 橋田満
19 トーワトレジャー 00.8.5 札幌 TVh杯(4歳上900万下) 3 芝1200 1:09.4 橋田満
20 シロキタティターン 00.8.6 札幌 羊蹄山特別(4歳上900万下) 5 ダ1700 1:44.7 加藤敬二
21 タックスシェルター 00.8.12 札幌 3歳新馬 6 芝1000 0:59.1 鶴留明雄
22 タヤスセイント 00.9.2 札幌 4歳上500万下 3 芝2000 2:04.9 鶴留明雄
23 タシロスプリング 00.9.9 札幌 3歳500万下 3 芝1000 0:58.2 鶴留明雄
24 ダーリンワン 00.9.10 札幌 礼文特別(4歳上500万下) 1 芝1200 1:11.3 湯浅三郎
25 セレーノ 00.10.21 京都 3歳未勝利 1 芝1800 1:48.6 鶴留明雄
26 シャンハイダロン 00.10.22 京都 天王山特別(4歳上900万下) 7 芝1200 1:10.9 増本豊
27 グラスクレバー 00.11.5 福島 4歳未勝利 1 芝1700 1:46.7 増本豊
28 ホシスコープ 00.11.12 京都 4歳上500万下 1 ダ1200 1:13.2 増本豊
29 グラスクレバー 00.12.10 中京 4歳上500万下 1 ダ1700 1:49.1 増本豊

 

平成11年
勝数 馬 名 日 時 開催地 レース名 人気 距離 Time 調教師
1 ビコーミニスター 99.1.23 京都 羅生門S(5歳上1600万下) 5 ダ1200 1.10.4 柳田次男
2 リンダムヘール 99.2.13 京都 5歳上500万下 3 ダ1800 1.50.7 島崎宏
3 テイエムセンプー 99.2.21 京都 4歳未勝利 1 ダ1400 1.25.2 鹿戸幸治
4 セレブラチオーネ 99.3.6 中京 4歳未勝利 2 芝2000 2.03.9 長浜博之
5 レインボーハルカ 99.3.7 阪神 5歳上900万下 1 ダ1200 1.11.7 島崎宏
6 グレイスカップ 99.4.18 阪神 4歳500万下 2 ダ1200 1.13.1 北橋修二
7 テンリカルタス 99.5.22 中京 4歳未勝利 1 ダ1000 1.00.1 島崎宏
8 フサイチゴールド 99.5.30 中京 4歳500万下 1 ダ1700 1.47.0 田原成貴
9 サワカゼ 99.6.13 中京 4歳未勝利 6 ダ1700 1.49.3 佐藤正雄
10 スピーディドゥ 99.6.26 阪神 4歳未勝利 3 ダ1200 1.12.9 島崎宏
11 セイウンイチサヨ 99.6.26 阪神 4歳未勝利 6 ダ1400 1.26.3 田原成貴
12 フィールドプロスパ 99.8.8 小倉 八女特別(4歳上500万下) 5 芝1200 1.08.5 島崎宏
13 スピードスター 99.8.8 小倉 スポニチ西部本社賞
やまなみS(4歳上1600万下)
11 芝1200 1.07.8 長浜博之
14 シマノユキヒメ 99.8.15 小倉 4歳上500万下 1 芝2000 2.01.7 島崎宏
15 ヤマニンパルピタン 99.8.22 小倉 4歳未勝利 1 ダ1700 1.49.0 田原成貴
16 マルコーハイル 99.8.28 小倉 3歳未勝利 1 芝1000 58.0 加用正
17 テンリカルタス 99.10.16 京都 4歳上500万下 1 ダ1400 1.25.5 島崎宏
18 ビジネスチャンス 99.10.24 京都 3歳未勝利 3 ダ1400 1.26.9 島崎宏
19 レインボーハルカ 99.10.24 京都 4歳上900万下 3 ダ1200 1.12.5 島崎宏
20 フサイチトマホーク 99.11.6 京都 4歳上500万下 3 芝1600 1.33.9 谷潔
21 オナーズリターン 99.11.27 小倉 4歳上500万下 1 芝2600 2.41.4 長浜博之
22 マルタカセダン 99.11.28 京都 3歳未勝利 6 ダ1200 1.13.9 島崎宏
23 ローレルハイエスト 99.12.4 阪神 3歳未勝利 2 ダ1200 1.14.4 古川平

 

もどる