【上村騎手のお手馬(だったもの含)】※選考基準はこちらの主観によるものです。02.09.16更新
お手馬名 | 年齢 | 父 | 母 | 母父 | 父系 | 主な勝ち鞍(上村鞍上) | 備考 |
フィールドプロスパ | 牡7 | Gone West | Lake Champlain | Kings Lake | Mr. Prospector | 八女特別(500) | |
トシザミカ | 牝7 | ポリッシュネイビー | サツマノンリー | マイニング | Danzig | KBC杯(OP),スパーキングレディカップ(川崎GIII),サマーチャンピオン (佐賀GIII) |
調氏PO馬。 |
フサイチトマホーク | 牡7 | トニービン | ダイナチャイナ | ノーザンテースト | ゼダーン | 能勢特別(500)河内 | |
シロキタティターン | 牡7 | メジロマックイーン | シロキタベルガニエ | メジロティターン | パーソロン | 羊蹄山特別(900) | |
タヤスタモツ | 牡6 | クリミナルタイプ | ラシアンメアリー | ラシアンルーブル | Alydar | ||
アドマイヤコジーン | 牡6 | コジーン | アドマイヤマカディ | ノーザンテースト | フォルティノ | 朝日杯3歳S(GI)ロバーツ 東スポ杯3歳S(GIII)南井 東京新聞杯(GIII)後藤 |
|
パールビコー | 牝5 | ブライアンズタイム | メイショウマツカゼ | クラウンドプリンス | Roberto | ||
トーワトレジャー | 牝5 | トニービン | グリーングッズ | Clever Trick | ゼダーン | TVh賞(900) | 秋華賞(GI)3着 |
ナリタブランカ | 牡5 | メジロライアン | リズミカルメロディ | ラッキーソブリン | ノーザンテースト | ||
トーワシュミット | 牡5 | ニホンピロウイナー | ケンタッキーレディ | グリーングラス | Habitat | ||
サクラプレステージ | 牝5 | ブライアンズタイム | サクラクレアー | ノーザンテースト | Robert | チトセオー・キャンドルの下。 | |
ホッカイフェイロン | 牡5 | シンボリルドルフ | ミスヘニーペニー | Tom Rolfe | My Babu | ||
トシザロマンス | 牡4 | ダンスインザダーク | プリンセスレディ | Secretariat | Sunday Silence | ||
スティールザショウ | 牡4 | ジェイドロバリー | ダイナボウモント | ノーザンテースト | Mr. Prospector | ||
マキハタエルドラド | 牡4 | ティッカネン | マキハタスペシャル | Marscay | フォルティノ | さわらび賞(500) | 火の山特別(1000)大西 |
ロードプリヴェイル | 牡4 | Woodman | Dance Play | Mr. Prospector | Mr. Prospector | 釧路特別(500) オーロラ特別(1000) |
|
クシロセイエン | 牝4 | シアトルダンサーII | フルート | Woodman | Nijinsky | ||
ヤマニンフィオーレ | 牝4 | ソウルオブザマター | マダニナ | Sadler's Wells | Damascus | ||
メイショウブラボー | 牡4 | タマモクロス | チョウカイウイット | ブレイヴェストローマン | フォルティノ | ||
プリンセスマリー | 牝3 | ラムタラ | プレザントソーサリス | Pleasant Colony | Nijinsky | ||
ゲイリーファントム | 牡3 | ハウスバスター | Gaily Sheena | Gallop Dyna | Red God | ||
ゴールドアリュール | 牡3 | サンデーサイレンス | ニキーヤ | Nureyev | Sunday Silence | 端午S(OP) | ジャパンダートダービー(GI)武豊 |
モビーディック | 牡3 | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | Nijinsky | Sudnay Silence | ||
エボルブ | 牡3 | ジェネラス | チェリーコウマン | Caerleon | Nijinsky | ||
オカノハーモニー | 牝2 | ロドリゴデトリアーノ | トライトップゴール | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
【上村騎手が乗った名馬(乗り替わり後も含む)】※選考基準はこちらの主観によるものです。常に工事中。
お手馬名 | 生年 | 父 | 母 | 母父 | 父系 | 戦績 | 主な勝ち鞍(上村鞍上) | 備考 |
サイレンススズカ | '94 | サンデーサイレンス | ワキア | Miswaki | Sunday Silence | 9-1-0-5 | プリンシパルS(OP) | 中山記念(GII) 小倉大賞典(GIII), 金鯱賞(GII) 毎日王冠(GII)以上武豊 宝塚記念(GI)南井 |
スピードスター | '93 | パークリージェント | マルカテスコ | ジャッジャー | Northern Dancer | 5-3-7-44 | やまなみS(1600) | アンドロメダS(OP)池添 |
ロイヤルスズカ | '93 | Royal Academy | Godzilla | Gyr | Nijinsky | 6-3-4-15 | スワンS(GII) | ダービー卿CT(GIII)南井 |
ナムラホームズ | '93 | フォティテン | ダイナハニー | ボールドアンドエイブル | Nureyev | 6-6-1-24 | バイオレットS(OP) すばるS(OP) 都大路S(OP) |
オーストラリアT(OP)南井 |
ビコーペガサス | '91 | Danzig | Condessa | Condorcet | Danzig | 4-6-2-15 | シルクロードS(GIII)2着 | セントウルS(GIII)武豊 |
ナムラコクオー | '91 | キンググローリアス | ケイジヨイナー | サドンソー | Mr. Prospector | 6-3-1-3 | ラジオたんぱ杯3歳S(GIII) シンザン記念(GIII) プロキオンS(GIII) |
現在高知競馬所属 黒潮スプリンターズC優勝 |
トシグリーン | '87 | グリーングラス | ファインフレーム | ロードリージ | Hyperion | 京王杯AH(GIII) |