POG'99-'00 総括

平成12年5月28日をもって終了したPOG'99-'00についてまとめました。

【総合成績】H11.6.12 10R 第5回POG  小倉,芝52週 メンバー登録馬

着順 オーナー 得点 着 差 上がり 2角-3角-4角
1 5 5 トミシンポルンガ 329 - 34.3 3-8-1
2 2 2 エアマルトメ 302 1/4 33.8 1-1-2
3 4 4 諸住鉱業 139 2 1/4 34.7 8-3-3
4 3 3 藤井商事 119 1/4 34.8 5-7-4
5 1 1 シャダイフルヤマ 91 1/4 35.2 5-4-6
6 8 10 ルーキー高倉 87 ハナ 35.5 3-6-5
7 8 9 エガシーワールド 85 ハナ 35.5 5-5-7
8 7 8 イズミイブ 78 35.5 8-2-8
9 6 6 67 クビ 34.4 10-10-10
10 7 7 MRC畑中 37 1/2 35.9 2-8-9

発馬 5 あおる(1馬身)
3角 2-8,4,1-9-10,3,(5,7)-6
4角 5-2-4,3,10,1,9-8-7-6

得点推移グラフはこちら。


【月別成績】   ※丸数字は優勝回数。

平成11年6・7月 平成11年8・9月 平成11年10・11月 平成11年12月・平成12年1月

平成12年2月 平成12年3月 平成12年4月 平成12年5月

年 月 フル トメ 藤井 諸住 トミ 畑中 イズ エガ 高倉 結 果
平成11年 6月 0 13@ 0 0 0 0 1 0 0 1 開幕ダッシュでエアマルトメ氏まず1勝。
平成11年 7月 0 11 0 0 0 -2 20@ 0 10 11 MRC畑中氏最後で逆転の1勝目。
平成11年 8月 11 0 11 0 12@ 0 2 0 1 0 皮肉にもお疲れさんの1点が効いてトミシンポルンガ1勝。
平成11年 9月 11 24A 0 11 -1 0 0 0 0 0 チアズグレイスでエアマルトメ氏2勝目。
平成11年10月 10 6 0 33 0 0 0 52@ 7 1 イズミイブ氏が今年1勝目。去年のように波に乗るか。
平成11年11月 14 15 13 6 12 0 0 1 21@ 19 エガシーワールド氏嬉しい初勝利。
平成11年12月 18 6 16 11 31A 0 0 1 3 0 トミシンポルンガ2勝目。
平成12年1月 -1 18 11 7 42B 1 0 0 6 10 トミシンポルンガ連勝で3勝目。
平成12年2月 0 7 26 18 32C 0 0 1 14 27 トミシンポルンガ,ゼノンの勝利が効いて4勝目。
平成12年3月 7 19 20 49 128D 5 0 0 0 17 ゼノン・リーヴァ快勝でトミシンポルンガ5勝目。
平成12年4月 21 101B -3 2 70 57 14 6 7 1 チアズグレイス桜花賞勝利でエアマルトメ氏3勝目。
平成12年5月 0 82C 25 2 3 6 0 17 16 0 チアズグレイスオークス2着でエアマルトメ氏4勝目。
総得点 91 302 119 139 329 67 37 78 85 87 トップはトミシンポルンガが逃げ切り勝ち。
勝ち上がり馬頭数 6 6 9 8 4 3 2 3 4 5 藤井商事がブラックジーンズ勝利で9頭勝ち上がり。

【総獲得ホース】

  フルヤマ マルトメ 藤井商事 諸住鉱業 トミシン MRC畑中 イズミ エガシー 高倉 備考
99/6 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 マルトメ@
99/7 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 畑中@
99/8 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシン@
99/9 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 マルトメA
99/10 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 イズミ@
99/11 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 エガシー@
99/12 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシンA
00/1 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシンB
00/2 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシンC
00/3 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシンD
00/4 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 マルトメB
00/5 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 マルトメC
                       
GI勝ち賞 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 チアズグレイス(マルトメ)
グランドスラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 達成者なし(9頭が最高)
最多得点PO -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 トミシンポルンガ
ダービー馬PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 達成者なし。
合計 -14000 +36000A -14000 -14000 +46000@ -14000 -4000 -4000 -4000 -14000  

 

戻る