茨城県
| 為替局番 | 郵便局名 | 順序 | 踏破日 | 備考 | 
| 水戸市 | 
| 06379 | 水戸城東 | 2095 | 2001/08/09 | 
 | 
| 06065 | 水戸大工町 | 2096 | 2001/08/09 | 
 | 
| 06001 | 水戸中央 | 1 | 1988/03/28 | 
 | 
| 06192 | 水戸本町 | 2094 | 2001/08/09 | 
 | 
| 石岡市 | 
| 06327 | 葦穂 | 3653 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06011 | 石岡 | 2626 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06766 | 石岡茨城簡易 | 2627 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06404 | 石岡自由ヶ丘 | 3663 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06464 | 石岡南台 | 3662 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06328 | 石岡守木町 | 2625 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06398 | 石岡若松 | 3661 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06175 | 大増 | 3654 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06126 | 小幡 | 3652 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06170 | 瓦会 | 3655 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06762 | 北石岡簡易 | 3660 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06298 | 小桜 | 3651 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06340 | 園部 | 3658 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06096 | 高浜 | 2629 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06337 | 林 | 3657 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06771 | 三村簡易 | 2628 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06048 | 八郷 | 3656 | 2006/08/30 | 
 | 
| 潮来市 | 
| 06024 | 潮来 | 1508 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06761 | 潮来慈母観音前簡易 | 3464 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06413 | 潮来辻 | 3463 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06104 | 牛堀 | 1509 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06301 | 大生原 | 3462 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06143 | 延方 | 1507 | 1998/08/25 | 
 | 
| 稲敷市 | 
| 06161 | 東 | 2371 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06218 | あずま伊崎 | 2370 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06071 | 阿波 | 3411 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06142 | 浮島 | 2373 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06006 | 江戸崎 | 3410 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06303 | 大須賀 | 2369 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06108 | 桜川古渡 | 3412 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06158 | 柴崎 | 2366 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06343 | 下太田 | 2367 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06121 | 根本 | 2365 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06322 | 鳩崎 | 3413 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06234 | 本新島 | 2372 | 2002/07/31 | 
 | 
| 牛久市 | 
| 06470 | 牛久駅西口 | 2064 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06391 | 牛久岡見 | 3408 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06169 | 奥野 | 3409 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06703 | 久野簡易 | (10) | 2006/01/05 | 貯金非扱 | 
| 小美玉市 | 
| 06124 | 竹原 | 3664 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06191 | 橘 | 2632 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06395 | 玉里 | 2630 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06715 | 納場簡易 | 3665 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06155 | 羽鳥 | 3659 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06047 | 常陸小川 | 2631 | 2003/08/01 | 
 | 
| 笠間市 | 
| 06097 | 岩間 | 2881 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06205 | 大池田 | 2891 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06004 | 笠間 | 2889 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06118 | 笠間石井 | 2890 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06250 | 笠間駅前 | 2888 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06459 | 笠間大町 | 2887 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06318 | 北川根 | 2880 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06046 | 宍戸 | 2885 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06152 | 友部 | 2883 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06700 | 友部旭町 | 2882 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06427 | 友部駅前 | 2884 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06353 | 友部上市原 | 2886 | 2004/01/05 | 
 | 
| 06196 | 南川根 | 2879 | 2004/01/05 | 
 | 
| 鹿嶋市 | 
| 06302 | 荒井 | 3472 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06058 | 大野 | 3470 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06057 | 鹿嶋 | 1504 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06424 | 鹿島神宮前 | 1506 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06430 | 鹿嶋平井 | 1505 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06224 | 高松 | 3469 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06209 | 中野 | 3471 | 2006/04/14 | 
 | 
| かすみがうら市 | 
| 06168 | 安飾 | 3646 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06237 | 牛渡 | 3643 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06297 | 志士庫 | 3647 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06724 | 志戸崎簡易 | 3644 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06052 | 田伏 | 3645 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06127 | 千代田志筑 | 3650 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06461 | 千代田下稲吉 | 3430 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06207 | 千代田七会 | 3648 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06342 | 千代田新治 | 3649 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06089 | 出島 | 2074 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06723 | 平川簡易 | 3642 | 2006/08/30 | 
 | 
| 神栖市 | 
| 06420 | 神栖 | 1503 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06419 | 神栖大野原 | 3465 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06414 | 神栖知手 | 3467 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06053 | 萩原 | 3466 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06017 | 波崎 | 1502 | 1998/08/25 | 
 | 
| 06448 | 波崎太田 | 3107 | 2004/12/27 | 
 | 
| 06421 | 波崎土合ヶ原 | 3105 | 2004/12/27 | 
 | 
| 06131 | 深芝 | 3468 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06388 | 別所 | 3104 | 2004/12/27 | 
 | 
| 06099 | 矢田部 | 3106 | 2004/12/27 | 
 | 
| 06211 | 若松 | 3108 | 2004/12/27 | 
 | 
| 北茨城市 | 
| 06018 | 大津 | 2561 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06140 | 大塚 | 2566 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06405 | 大津西町 | 2560 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06744 | 神岡下簡易 | 2559 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06077 | 北茨城 | 2558 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06141 | 北茨城華川 | 2565 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06267 | 関本 | 2564 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06173 | 橋場 | 2567 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06027 | 平潟 | 2562 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06177 | 南中郷 | 2568 | 2003/01/29 | 
 | 
| 古河市 | 
| 06007 | 古河 | 3751 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06446 | 古河北町 | 3753 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06466 | 古河三和 | 3749 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06348 | 古河下山 | 3754 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06360 | 古河台町 | 3750 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06102 | 古河中田 | 3748 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06409 | 古河三杉 | 3755 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06263 | 古河横山町 | 3752 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06060 | 三和 | 3744 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06311 | 三和尾崎 | 3742 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06351 | 三和諸川 | 3743 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06103 | 総和 | 3746 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06321 | 総和上辺見 | 3756 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06200 | 総和小堤 | 3757 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06345 | 総和釈迦 | 3747 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06397 | 東山田 | 3745 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06206 | 八俣 | 3741 | 2006/12/21 | 
 | 
| 常総市 | 
| 06101 | 石下飯沼 | 3738 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06707 | 大花羽簡易 | 3123 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06137 | 菅生 | 3114 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06231 | 菅原 | 3124 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06185 | 三坂 | 3122 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06008 | 水海道 | 3118 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06714 | 水海道内守谷簡易 | 3113 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06309 | 水海道五箇 | 3121 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06374 | 水海道坂手 | 3115 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06356 | 水海道諏訪 | 3117 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06310 | 水海道豊岡 | 3116 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06764 | 水海道中妻簡易 | 3119 | 2005/01/05 | 
 | 
| 高萩市 | 
| 06779 | 上君田簡易 | 3034 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06022 | 高萩 | 2571 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06125 | 高萩上手綱 | 2569 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06292 | 高萩島名 | 2573 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06188 | 高萩花貫 | 2574 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06365 | 高萩東本町 | 2570 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06091 | 若栗 | 2572 | 2003/01/29 | 
 | 
| つくばみらい市 | 
| 06076 | 伊奈 | 2731 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06194 | 小絹 | 3112 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06349 | 福岡 | 3120 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06336 | 谷井田 | 2732 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06227 | 谷和原 | 3111 | 2005/01/05 | 
 | 
| 土浦市 | 
| 06148 | 沖宿 | 3641 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06344 | 神立駅前 | 3429 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06003 | 土浦 | 2070 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06417 | 土浦荒川沖 | 2065 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06178 | 土浦駅前 | 2069 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06220 | 土浦大手町 | 2068 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06362 | 土浦霞ヶ岡 | 3425 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06770 | 土浦烏山簡易 | 3426 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06315 | 土浦小松 | 3427 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06305 | 土浦下高津 | 2067 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06769 | 土浦白鳥簡易 | 3428 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06262 | 土浦鷹匠町 | 2071 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06338 | 土浦都和 | 3638 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06756 | 土浦手野簡易 | 2073 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06377 | 土浦中貫 | 3640 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06350 | 土浦中村 | 2066 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06445 | 土浦真鍋台 | 3639 | 2006/08/30 | 
 | 
| 06132 | 真鍋 | 2072 | 2001/08/08 | 
 | 
| 取手市 | 
| 06219 | 稲戸井 | 2725 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06325 | 小文間 | 2739 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06023 | 取手 | 2354 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06431 | 取手一 | 2737 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06457 | 取手井野 | 2736 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06396 | 取手新道 | 2738 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06407 | 取手寺田 | 2733 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06429 | 取手戸頭 | 2724 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06361 | 取手白山 | 2734 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06453 | 取手ボックスヒル内 | 2735 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06069 | 藤代 | 2357 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06145 | 藤代山王 | 2355 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06387 | 藤代清水 | 2356 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06416 | 藤代新川 | 2359 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06399 | 藤代宮和田 | 2358 | 2002/07/31 | 
 | 
| 那珂市 | 
| 06020 | 那珂 | 3183 | 2005/03/25 | 
 | 
| 06423 | 那珂向山 | 2087 | 2001/08/09 | 
 | 
| 行方市 | 
| 06029 | 麻生 | 3460 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06709 | 麻生蔵川簡易 | 2643 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06136 | 井上 | 2638 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06718 | 小貫簡易 | 2634 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06326 | 要 | 2637 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06087 | 北浦 | 2636 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06201 | 武田 | 2635 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06033 | 玉造 | 2075 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06369 | 玉造上山 | 2076 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06727 | 手賀簡易 | 2639 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06172 | 行方 | 2640 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06144 | 羽生 | 2633 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06732 | 南簡易 | 2641 | 2003/08/01 | 
 | 
| 06129 | 矢幡 | 3461 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06212 | 大和 | 2642 | 2003/08/01 | 
 | 
| 坂東市 | 
| 06039 | 岩井 | 3130 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06363 | 岩井飯島 | 3125 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06354 | 岩井小山 | 3129 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06242 | 岩井長須 | 3131 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06393 | 岩井辺田 | 3127 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06381 | 岩井弓田 | 3133 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06264 | 生子菅 | 3736 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06283 | 神大実 | 3126 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06287 | 逆井山 | 3735 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06109 | 猿島 | 3737 | 2006/12/21 | 
 | 
| 06278 | 七重 | 3132 | 2005/01/05 | 
 | 
| 06213 | 七郷 | 3128 | 2005/01/05 | 
 | 
| 日立市 | 
| 06371 | 大甕駅前 | 3292 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06034 | 川尻 | 3270 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06035 | 久慈浜 | 3294 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06134 | 十王 | 2575 | 2003/01/29 | 
 | 
| 06068 | 多賀 | 3285 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06135 | 中里 | 3037 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06184 | 日高 | 3271 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06062 | 日立 | 3277 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06316 | 日立鮎川一 | 3284 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06372 | 日立鮎川三 | 3281 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06300 | 日立兎平 | 3279 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06154 | 日立会瀬 | 3280 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06422 | 日立大沼 | 3290 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06115 | 日立大和田 | 3296 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06411 | 日立小木津 | 3272 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06243 | 日立金沢 | 3287 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06163 | 日立金沢団地内 | 3289 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06451 | 日立川尻町 | 3269 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06346 | 日立河原子 | 3286 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06759 | 日立久慈簡易 | 3293 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06235 | 日立幸町 | 3276 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06477 | 日立助川 | 3278 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06412 | 日立諏訪 | 3283 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06308 | 日立土木内 | 3297 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06370 | 日立滑川 | 3273 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06260 | 日立成沢 | 3282 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06462 | 日立塙山 | 3288 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06107 | 日立水木 | 3291 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06403 | 日立南高野 | 3295 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06226 | 日立宮田 | 3274 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06295 | 日立若葉町 | 3275 | 2005/08/30 | 
 | 
| 常陸太田市 | 
| 06044 | 大中 | 3035 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06253 | 金郷 | 3509 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06167 | 金砂 | 3512 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06130 | 久米 | 3508 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06041 | 天下野 | 3040 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06296 | 佐竹 | 3299 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06156 | 里美 | 3036 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06244 | 水府 | 3039 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06285 | 高倉 | 3041 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06005 | 常陸太田 | 3506 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06359 | 常陸太田駅前 | 3300 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06777 | 常陸太田岡田簡易 | 3503 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06314 | 常陸太田小目 | 3298 | 2005/08/30 | 
 | 
| 06149 | 常陸太田栄町 | 3505 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06319 | 常陸太田里野宮 | 3504 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06380 | 常陸太田下大門 | 3510 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06230 | 常陸太田藤田 | 3507 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06080 | 町屋 | 3038 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06119 | 松平 | 3511 | 2006/06/29 | 
 | 
| 常陸大宮市 | 
| 06195 | 大賀 | 3529 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06032 | 大宮 | 3530 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06780 | 大宮小野簡易 | 3527 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06449 | 大宮上町 | 3531 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06455 | 大宮栄町 | 3532 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06153 | 大宮玉川 | 3528 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06067 | 緒川 | 3520 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06737 | 上岩瀬簡易 | 3533 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06752 | 上桧沢簡易 | 3522 | 2006/06/29 | 局名はゴム印による 郵便局検索の局名:上檜沢簡易 | 
| 06741 | 北小貫簡易 | 3516 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06746 | 北塩子簡易 | 3519 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06081 | 御前山 | 3525 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06740 | 野上原簡易 | 3517 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06082 | 野口 | 3526 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06204 | 檜沢 | 3521 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06073 | 美和 | 3523 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06731 | 盛金簡易 | 3514 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06042 | 八里 | 3524 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06072 | 山方 | 3054 | 2004/08/16 | 
 | 
| 06269 | 山方長田 | 3518 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06734 | 山方舟生簡易 | 3515 | 2006/06/29 | 
 | 
| 06774 | 山方諸沢簡易 | 3513 | 2006/06/29 | 
 | 
| ひたちなか市 | 
| 06284 | (勝田) | 2092 | 2001/08/09 | 名称変更→ひたちなか | 
| 06389 | 勝田田彦 | 2086 | 2001/08/09 | 
 | 
| 06426 | 勝田中根 | 2091 | 2001/08/09 | 
 | 
| 06306 | 金上駅前 | 2093 | 2001/08/09 | 
 | 
| 06045 | 馬渡 | 2090 | 2001/08/09 | 
 | 
| 鉾田市 | 
| 06171 | 秋津 | 3475 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06736 | 借宿簡易 | 2077 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06164 | 汲上 | 3473 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06093 | 子生 | 2081 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06274 | 新宮 | 3476 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06320 | 諏訪 | 2080 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06059 | 大洋 | 3474 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06181 | 田崎 | 3478 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06290 | 徳宿 | 3477 | 2006/04/14 | 
 | 
| 06021 | 鉾田 | 2079 | 2001/08/08 | 
 | 
| 06375 | 鉾田駅前 | 2078 | 2001/08/08 | 
 | 
| 守谷市 | 
| 06252 | 野木崎 | 2729 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06038 | 守谷 | 2727 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06463 | 守谷久保ヶ丘 | 2730 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06266 | 守谷松ヶ丘 | 2728 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06465 | 守谷みずき野 | 2726 | 2003/08/28 | 
 | 
| 結城市 | 
| 06180 | 今宿 | 1019 | 1995/10/11 | 
 | 
| 06009 | 結城 | 1018 | 1995/10/11 | 
 | 
| 06217 | 結城武井 | 3758 | 2006/12/21 | 
 | 
| 龍ヶ崎市 | 
| 06333 | 稲敷大宮 | 3405 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06288 | 北文間 | 2361 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06245 | 佐貫駅前 | 2360 | 2002/07/31 | 
 | 
| 06332 | 長戸 | 3406 | 2006/01/05 | 
 | 
| 06016 | 龍ヶ崎 | 2742 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06249 | 龍ヶ崎米町 | 2740 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06433 | 龍ヶ崎下町 | 2741 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06472 | 龍ヶ崎中根台 | 2743 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06458 | 龍ヶ崎長山 | 2744 | 2003/08/28 | 
 | 
| 06276 | 龍ヶ崎藤ヶ丘 | 3407 | 2006/01/05 | 
 | 
  
| 為替局番 | 郵便局名 | 地名 | 順序 | 踏破日 | 
| 稲敷郡 | 
| 06179 | 阿見 | 阿見町 | 3423 | 2006/01/05 | 
| 06474 | 阿見青宿 | 阿見町 | 3422 | 2006/01/05 | 
| 06382 | 阿見中央一 | 阿見町 | 3420 | 2006/01/05 | 
| 06294 | 阿見原 | 阿見町 | 3424 | 2006/01/05 | 
| 06277 | 君原 | 阿見町 | 3418 | 2006/01/05 | 
| 06240 | 実穀 | 阿見町 | 3419 | 2006/01/05 | 
| 06705 | 舟島簡易 | 阿見町 | 3421 | 2006/01/05 | 
| 06117 | 金江津 | 河内町 | 2368 | 2002/07/31 | 
| 06054 | 河内 | 河内町 | 2364 | 2002/07/31 | 
| 06228 | 生板 | 河内町 | 2363 | 2002/07/31 | 
| 06273 | 安中 | 美浦村 | 3414 | 2006/01/05 | 
| 06049 | 美浦 | 美浦村 | 3416 | 2006/01/05 | 
| 06467 | 美浦木原 | 美浦村 | 3417 | 2006/01/05 | 
| 06760 | 美浦トレーニングセンター内簡易 | 美浦村 | 3415 | 2006/01/05 | 
| 北相馬郡 | 
| 06019 | 利根 | 利根町 | 1246 | 1997/01/24 | 
| 06324 | 東文間 | 利根町 | 2362 | 2002/07/31 | 
| 久慈郡 | 
| 06745 | 浅川簡易 | 大子町 | 3048 | 2004/08/16 | 
| 06193 | 上小川 | 大子町 | 3052 | 2004/08/16 | 
| 06286 | 上野宮 | 大子町 | 3045 | 2004/08/16 | 
| 06074 | 西金 | 大子町 | 3053 | 2004/08/16 | 
| 06202 | 下金沢 | 大子町 | 3047 | 2004/08/16 | 
| 06030 | 大子 | 大子町 | 3049 | 2004/08/16 | 
| 06468 | 大子池田 | 大子町 | 3050 | 2004/08/16 | 
| 06187 | 大子佐原 | 大子町 | 3046 | 2004/08/16 | 
| 06223 | 大子下野宮 | 大子町 | 3043 | 2004/08/16 | 
| 06233 | 大子袋田 | 大子町 | 3051 | 2004/08/16 | 
| 06094 | 生瀬 | 大子町 | 3042 | 2004/08/16 | 
| 06075 | 町付 | 大子町 | 3044 | 2004/08/16 | 
| 猿島郡 | 
| 06056 | 五霞 | 五霞町 | 3347 | 2005/11/07 | 
| 06471 | 五霞原宿台 | 五霞町 | 3348 | 2005/11/07 | 
| 06028 | 茨城境 | 境町 | 3732 | 2006/12/21 | 
| 06432 | 境上仲 | 境町 | 1355 | 1997/08/21 | 
| 06251 | 境山崎 | 境町 | 3734 | 2006/12/21 | 
| 06198 | 森戸 | 境町 | 3733 | 2006/12/21 | 
| 那珂郡 | 
| 06357 | 原研前 | 東海村 | 2089 | 2001/08/09 | 
| 06120 | 東海 | 東海村 | 2088 | 2001/08/09 | 
| 東茨城郡 | 
| 06012 | 大洗 | 大洗町 | 2084 | 2001/08/08 | 
| 06394 | 大洗祝町 | 大洗町 | 2085 | 2001/08/08 | 
| 06106 | 大貫 | 大洗町 | 2083 | 2001/08/08 | 
| 06229 | 夏海 | 大洗町 | 2082 | 2001/08/08 | 
| 06092 | 塩子 | 城里町 | 2892 | 2004/01/05 | 
| 06272 | 徳蔵 | 城里町 | 2893 | 2004/01/05 | 
| 結城郡 | 
| 06214 | 安静 | 八千代町 | 3739 | 2006/12/21 | 
| 06767 | 八千代平塚簡易 | 八千代町 | 3740 | 2006/12/21 | 
  
「旅行貯金のページ」へ