郵便局訪問状況マップ(茨城県)2006年9月16日現在 | |||||||
![]() |
|
区分 | 地名 | 郵便局数 | 最終訪問日 | 最終チェック日 |
---|---|---|---|---|
日立市 | 31 | 2005/08/30 | 2006/01/04 | |
常陸大宮市 | 22 | 2006/06/29 | 2006/09/16 | |
常陸太田市 | 19 | 2006/06/29 | 2006/09/16 | |
土浦市 | 18 | 2006/08/30 | 2006/09/16 | |
石岡市 | 17 | 2006/08/30 | 2006/09/16 | |
行方市 | 15 | 2006/04/14 | 2006/05/28 | |
取手市 | 15 | 2003/08/28 | 2006/01/03 | |
土浦市 | 18 | 2006/01/05 | 2006/01/04 | |
笠間市 | 13 | 2004/01/05 | 2006/01/03 | |
稲敷市 | 12 | 2006/01/05 | 2006/01/28 | |
久慈郡大子町 | 12 | 2004/08/16 | 2006/01/03 | |
かすみがうら市 | 11 | 2006/08/30 | 2006/09/16 | |
鉾田市 | 11 | 2006/04/14 | 2006/05/28 | |
神栖市 | 11 | 2006/04/14 | 2006/05/28 | |
常総市 | 11 | 2005/01/05 | 2006/01/03 | |
龍ヶ崎市 | 10 | 2006/01/05 | 2006/01/28 | |
北茨城市 | 10 | 2003/01/29 | 2006/01/04 | |
坂東市 | 9 | 2005/01/05 | 2006/01/03 | |
鹿嶋市 | 7 | 2006/04/14 | 2006/05/28 | |
稲敷郡阿見町 | 7 | 2006/01/05 | 2006/01/28 | |
高萩市 | 7 | 2004/08/16 | 2006/01/03 | |
小美玉市 | 6 | 2006/08/30 | 2006/09/16 | |
潮来市 | 6 | 2006/04/14 | 2006/05/28 | |
つくばみらい市 | 5 | 2005/01/05 | 2006/01/04 | |
守谷市 | 5 | 2003/08/28 | 2006/01/03 | |
ひたちなか市 | 5 | 2001/08/09 | 2006/01/03 | |
牛久市 | 4 | 2006/01/05 | 2006/01/28 | |
稲敷郡美浦村 | 4 | 2006/01/05 | 2006/01/28 | |
水戸市 | 4 | 2001/08/09 | 2006/01/03 | |
東茨城郡大洗町 | 4 | 2001/08/08 | 2006/01/04 | |
稲敷郡河内町 | 3 | 2002/07/31 | 2006/01/03 | |
猿島郡五霞町 | 2 | 2005/11/07 | 2006/01/03 | |
那珂市 | 2 | 2005/03/25 | 2006/01/04 | |
東茨城郡城里町 | 2 | 2004/01/05 | 2006/01/04 | |
北相馬郡利根町 | 2 | 2002/07/31 | 2006/01/04 | |
那珂郡東海村 | 2 | 2001/08/09 | 2006/01/04 | |
結城市 | 2 | 1995/10/11 | 2006/01/03 | |
猿島郡境町 | 1 | 1997/08/21 | 2006/01/03 |
※注…郵便局数は、私がその自治体に存在する郵便局に訪問した延べ数なので、現在その自治体に存在する郵便局の数とは必ずしも一致しません(名称変更した郵便局なども訪問したたびに含まれているため)。