郵便局訪問状況マップ(神奈川県)2005年1月29日現在 | |||||||
![]() |
|
区分 | 地名 | 郵便局数 | 最終訪問日 | 最終チェック日 |
---|---|---|---|---|
横浜市西区 | 14 | 2004/05/13 | 2005/01/29 | |
横浜市神奈川区 | 13 | 2004/05/13 | 2005/01/29 | |
川崎市多摩区 | 11 | 1995/08/14 | 2005/01/29 | |
川崎市高津区 | 11 | 1995/08/09 | 2005/01/29 | |
川崎市宮前区 | 9 | 1995/08/09 | 2005/01/29 | |
川崎市麻生区 | 8 | 1995/08/14 | 2005/01/29 | |
横浜市中区 | 7 | 2004/05/13 | 2005/01/29 | |
足柄下郡箱根町 | 6 | 2004/09/29 | 2005/01/29 | |
横須賀市 | 6 | 1996/07/30 | 2005/01/29 | |
横浜市鶴見区 | 5 | 2004/05/13 | 2005/01/29 | |
三浦市 | 4 | 1996/07/30 | 2005/01/29 | |
横浜市港北区 | 4 | 1991/12/16 | 2005/01/29 | |
鎌倉市 | 3 | 1996/07/29 | 2005/01/29 | |
横浜市青葉区 | 3 | 1995/08/07 | 2005/01/29 | |
津久井郡藤野町 | 2 | 1999/08/09 | 2005/01/29 | |
川崎市中原区 | 2 | 1992/02/14 | 2005/01/29 | |
横浜市都筑区 | 2 | 1991/12/16 | 2005/01/29 | |
小田原市 | 2 | 1989/08/09 | 2005/01/29 | |
足柄上郡山北町 | 1 | 2004/10/01 | 2005/01/29 | |
津久井郡津久井町 | 1 | 1998/10/09 | 2005/01/29 | |
横浜市港南区 | 1 | 1996/07/29 | 2005/01/29 | |
三浦郡葉山町 | 1 | 1996/07/29 | 2005/01/29 | |
川崎市川崎区 | 1 | 1996/07/29 | 2005/01/29 | |
藤沢市 | 1 | 1995/07/17 | 2005/01/29 | |
平塚市 | 1 | 1995/06/21 | 2005/01/29 | |
横浜市緑区 | 1 | 1991/12/16 | 2005/01/29 | |
足柄上郡松田町 | 1 | 1990/08/13 | 2005/01/29 |
※注…郵便局数は、私がその自治体に存在する郵便局に訪問した延べ数なので、現在その自治体に存在する郵便局の数とは必ずしも一致しません(名称変更した郵便局なども訪問したたびに含まれているため)。