東京都(区部)
| 為替局番 | 郵便局名 | 順序 | 踏破日 | 備考 | 
| 足立区 | 
| 01011 | 足立 | 1581 | 99/08/03 | 
 | 
| 00025 | 足立一 | 1591 | 99/08/03 | 
 | 
| 00398 | 足立三 | 1594 | 99/08/03 | 
 | 
| 00465 | 足立青井 | 1599 | 99/08/03 | 
 | 
| 01261 | 足立旭町 | 1583 | 99/08/03 | 
 | 
| 00449 | 足立綾瀬 | 1597 | 99/08/03 | 
 | 
| 00726 | 足立伊興二 | 1428 | 98/05/21 | 
 | 
| 00696 | 足立入谷 | 1431 | 98/05/21 | 
 | 
| 00212 | 足立梅島 | 1601 | 99/08/03 | 
 | 
| 01287 | 足立梅田 | 1664 | 99/09/01 | 
 | 
| 01322 | 足立大川町 | 1589 | 99/08/03 | 
 | 
| 00650 | 足立大谷田団地内 | 1290 | 97/07/17 | 
 | 
| 00171 | 足立興野 | 1669 | 99/09/01 | 
 | 
| 00542 | 足立北 | 1414 | 98/01/15 | 
 | 
| 00819 | 足立栗原北 | 1642 | 99/08/23 | 
 | 
| 00179 | 足立弘道 | 1592 | 99/08/03 | 
 | 
| 00793 | 足立江北 | 1437 | 98/05/21 | 
 | 
| 00118 | 足立江北二 | 1673 | 99/09/01 | 
 | 
| 00527 | 足立江北四 | 1672 | 99/09/01 | 
 | 
| 00688 | 足立古千谷 | 1429 | 98/05/21 | 
 | 
| 00763 | 足立佐野 | 1409 | 98/01/15 | 
 | 
| 00602 | 足立鹿浜 | 1432 | 98/05/21 | 
 | 
| 00682 | 足立鹿浜八 | 1434 | 98/05/21 | 
 | 
| 00448 | 足立島根 | 1602 | 99/08/03 | 
 | 
| 00348 | 足立新田 | 1674 | 99/09/01 | 
 | 
| 00207 | 足立関原 | 1666 | 99/09/01 | 
 | 
| 00687 | 足立竹の塚 | 1415 | 98/01/15 | 
 | 
| 00400 | 足立椿 | 1433 | 98/05/21 | 
 | 
| 00428 | 足立東和 | 1407 | 98/01/15 | 
 | 
| 00514 | 足立東和二 | 1406 | 98/01/15 | 
 | 
| 01391 | 足立舎人 | 1430 | 98/05/21 | 
 | 
| 00078 | 足立中居 | 1587 | 99/08/03 | 
 | 
| 00101 | 足立中川 | 1291 | 97/07/17 | 
 | 
| 00429 | 足立仲町 | 1584 | 99/08/03 | 
 | 
| 00814 | 足立西 | 1670 | 99/09/01 | 
 | 
| 00601 | 足立西綾瀬 | 1593 | 99/08/03 | 
 | 
| 00006 | 足立西新井 | 1644 | 99/08/23 | 
 | 
| 00504 | 足立西新井二 | 1436 | 98/05/21 | 
 | 
| 01464 | 足立西新井栄町 | 1665 | 99/09/01 | 
 | 
| 00869 | 足立西新井本町 | 1671 | 99/09/01 | 
 | 
| 00830 | 足立西伊興 | 1435 | 98/05/21 | 
 | 
| 00476 | 足立西加平 | 1598 | 99/08/03 | 
 | 
| 00172 | 足立西竹の塚 | 1427 | 98/05/21 | 
 | 
| 00727 | 足立西保木間 | 1425 | 98/05/21 | 
 | 
| 01159 | 足立花畑 | 1411 | 98/01/15 | 
 | 
| 00831 | 足立花畑一 | 1423 | 98/05/21 | 
 | 
| 00543 | 足立花畑五 | 1421 | 98/05/21 | 
 | 
| 00513 | 足立東綾瀬 | 1596 | 99/08/03 | 
 | 
| 00860 | 足立東伊興 | 1426 | 98/05/21 | 
 | 
| 00764 | 足立ひとつや | 2246 | 02/04/26 | 
 | 
| 00764 | (足立平野) | 1600 | 99/08/03 | 名称変更→足立ひとつや | 
| 00794 | 足立保木間 | 1413 | 98/01/15 | 
 | 
| 01351 | 足立保木間四 | 1424 | 98/05/21 | 
 | 
| 00303 | 足立宮城 | 1675 | 99/09/01 | 
 | 
| 01260 | 足立宮元町 | 1586 | 99/08/03 | 
 | 
| 01398 | 足立六木 | 1410 | 98/01/15 | 
 | 
| 01211 | 足立本木 | 1668 | 99/09/01 | 
 | 
| 00100 | 足立本木一 | 1667 | 99/09/01 | 
 | 
| 01352 | 足立谷中 | 1408 | 98/01/15 | 
 | 
| 01532 | 足立谷中三 | 1038 | 95/10/17 | 
 | 
| 00117 | 足立柳原 | 1582 | 99/08/03 | 
 | 
| 01570 | 足立六町 | 1412 | 98/01/15 | 
 | 
| 00284 | 綾瀬駅前 | 1595 | 99/08/03 | 
 | 
| 00054 | 北千住 | 1590 | 99/08/03 | 
 | 
| 00208 | 千住河原 | 1585 | 99/08/03 | 
 | 
| 00079 | 千住竜田 | 1588 | 99/08/03 | 
 | 
| 00304 | 西新井駅前 | 1643 | 99/08/23 | 
 | 
| 01458 | 花畑西 | 1422 | 98/05/21 | 
 | 
| 01184 | 六月町 | 1603 | 99/08/03 | 
 | 
| 荒川区 | 
| 01314 | 荒川 | 2393 | 02/08/09 | 
 | 
| 00375 | 荒川五 | 2388 | 02/08/09 | 
 | 
| 00053 | 荒川北町屋 | 2386 | 02/08/09 | 
 | 
| 00147 | 荒川汐入 | 2396 | 02/08/09 | 
 | 
| 00347 | 荒川西尾久二 | 2380 | 02/08/09 | 
 | 
| 00264 | 荒川西尾久三 | 1676 | 99/09/01 | 
 | 
| 00146 | 荒川西尾久七 | 2379 | 02/08/09 | 
 | 
| 00318 | 荒川東尾久二 | 2383 | 02/08/09 | 
 | 
| 00205 | 荒川東尾久四 | 2382 | 02/08/09 | 
 | 
| 00099 | 荒川東尾久六 | 2384 | 02/08/09 | 
 | 
| 01161 | 荒川東尾久八 | 2381 | 02/08/09 | 
 | 
| 00204 | 荒川町屋 | 2387 | 02/08/09 | 
 | 
| 00376 | 荒川町屋五 | 2385 | 02/08/09 | 
 | 
| 01296 | 荒川南千住 | 2394 | 02/08/09 | 
 | 
| 00658 | 荒川南千住五 | 2395 | 02/08/09 | 
 | 
| 00263 | 西日暮里 | 2389 | 02/08/09 | 
 | 
| 01567 | 西日暮里駅前 | 2390 | 02/08/09 | 
 | 
| 00274 | 日暮里駅前 | 287 | 91/03/19 | 
 | 
| 00248 | 東日暮里二 | 2392 | 02/08/09 | 
 | 
| 01124 | 東日暮里六 | 2391 | 02/08/09 | 
 | 
| 板橋区 | 
| 00557 | 赤塚三 | 1911 | 00/09/01 | 
 | 
| 01136 | 板橋 | 1747 | 00/02/24 | 
 | 
| 01232 | 板橋四 | 1746 | 00/02/24 | 
 | 
| 00452 | 板橋赤塚 | 1984 | 00/12/25 | 
 | 
| 00133 | 板橋赤塚新町 | 1910 | 00/09/01 | 
 | 
| 00328 | 板橋大谷口 | 1754 | 00/02/24 | 
 | 
| 00853 | 板橋大谷口北 | 1755 | 00/02/24 | 
 | 
| 00004 | 板橋大山 | 1750 | 00/02/24 | 
 | 
| 00675 | 板橋北 | 1768 | 00/02/24 | 
 | 
| 00359 | 板橋小茂根 | 1720 | 99/12/09 | 
 | 
| 00516 | 板橋幸町 | 1752 | 00/02/24 | 
 | 
| 00309 | 板橋坂下 | 1767 | 00/02/24 | 
 | 
| 00401 | 板橋坂下一 | 2247 | 02/04/26 | 
 | 
| 01264 | 板橋清水 | 1744 | 00/02/24 | 
 | 
| 00048 | 板橋志村 | 1993 | 01/01/05 | 
 | 
| 00857 | 板橋新河岸団地内 | 1982 | 00/12/25 | 
 | 
| 00792 | 板橋高島平 | 1935 | 00/09/01 | 
 | 
| 01355 | 板橋高島平七 | 1936 | 00/09/01 | 
 | 
| 01568 | 板橋東新町 | 1759 | 00/02/24 | 
 | 
| 00076 | 板橋常盤台 | 1764 | 00/02/24 | 
 | 
| 00397 | 板橋常盤台三 | 1763 | 00/02/24 | 
 | 
| 00432 | 板橋徳丸 | 1987 | 00/12/25 | 
 | 
| 00442 | 板橋徳丸三 | 1986 | 00/12/25 | 
 | 
| 00749 | 板橋徳丸五 | 1985 | 00/12/25 | 
 | 
| 00350 | 板橋中台 | 1761 | 00/02/24 | 
 | 
| 00647 | 板橋中台二 | 1762 | 00/02/24 | 
 | 
| 00021 | 板橋中丸 | 1751 | 00/02/24 | 
 | 
| 00050 | 板橋成増 | 1913 | 00/09/01 | 
 | 
| 00411 | 板橋成増ヶ丘 | 1912 | 00/09/01 | 
 | 
| 00850 | 板橋西 | 1983 | 00/12/25 | 
 | 
| 00493 | 板橋西台 | 1988 | 00/12/25 | 
 | 
| 01584 | 板橋西台駅前 | 1990 | 00/12/25 | 
 | 
| 00599 | 板橋蓮沼 | 1796 | 00/07/31 | 
 | 
| 00360 | 板橋蓮根 | 1992 | 01/01/05 | 
 | 
| 01499 | 板橋ハッピーロード | 1749 | 00/02/24 | 
 | 
| 00721 | 板橋富士見 | 1765 | 00/02/24 | 
 | 
| 00686 | 板橋舟渡 | 1981 | 00/12/25 | 
 | 
| 00416 | 板橋前野 | 1766 | 00/02/24 | 
 | 
| 00720 | 板橋三園 | 1934 | 00/09/01 | 
 | 
| 00271 | 板橋南常盤台 | 1758 | 00/02/24 | 
 | 
| 00556 | 板橋向原 | 1753 | 00/02/24 | 
 | 
| 00572 | 板橋弥生 | 1756 | 00/02/24 | 
 | 
| 00314 | 大山駅前 | 1748 | 00/02/24 | 
 | 
| 01307 | 上板橋 | 1760 | 00/02/24 | 
 | 
| 00097 | 志村橋 | 1991 | 01/01/05 | 
 | 
| 00096 | 新板橋 | 1745 | 00/02/24 | 
 | 
| 00646 | 大東文化学園内 | 1989 | 00/12/25 | 
 | 
| 00049 | 中板橋 | 1757 | 00/02/24 | 
 | 
| 江戸川区 | 
| 01173 | 江戸川 | 1325 | 97/08/18 | 
 | 
| 00839 | 江戸川一 | 1519 | 98/08/27 | 
 | 
| 00120 | 江戸川一之江 | 1537 | 98/08/27 | 
 | 
| 01306 | 江戸川今井 | 1524 | 98/08/27 | 
 | 
| 00604 | 江戸川上一色 | 1318 | 97/08/18 | 
 | 
| 00605 | 江戸川上篠崎 | 1515 | 98/08/27 | 
 | 
| 00454 | 江戸川北葛西三 | 1329 | 97/08/18 | 
 | 
| 01503 | 江戸川区役所前 | 1322 | 97/08/18 | 
 | 
| 00206 | 江戸川小松川 | 1554 | 99/07/30 | 
 | 
| 00026 | 江戸川鹿骨 | 1514 | 98/08/27 | 
 | 
| 01380 | 江戸川鹿骨二 | 1513 | 98/08/27 | 
 | 
| 00154 | 江戸川篠崎 | 1517 | 98/08/27 | 
 | 
| 01392 | 江戸川篠崎七 | 1516 | 98/08/27 | 
 | 
| 00315 | 江戸川中央 | 1321 | 97/08/18 | 
 | 
| 00690 | 江戸川中央三 | 1320 | 97/08/18 | 
 | 
| 01365 | 江戸川中央四 | 1323 | 97/08/18 | 
 | 
| 00767 | 江戸川椿 | 1522 | 98/08/27 | 
 | 
| 01238 | 江戸川中葛西一 | 1535 | 98/08/27 | 
 | 
| 00876 | 江戸川中葛西五 | 1533 | 98/08/27 | 
 | 
| 00653 | 江戸川長島 | 1526 | 98/08/27 | 
 | 
| 00507 | 江戸川西一之江 | 1551 | 99/07/30 | 
 | 
| 00768 | 江戸川春江五 | 1536 | 98/08/27 | 
 | 
| 01422 | 江戸川東葛西六 | 1528 | 98/08/27 | 
 | 
| 00081 | 江戸川東小松川 | 1326 | 97/08/18 | 
 | 
| 00654 | 江戸川東小松川三 | 1327 | 97/08/18 | 
 | 
| 00593 | 江戸川東篠崎 | 1518 | 98/08/27 | 
 | 
| 00691 | 江戸川東松本 | 1512 | 98/08/27 | 
 | 
| 00607 | 江戸川東瑞江二 | 1523 | 98/08/27 | 
 | 
| 00290 | 江戸川平井 | 1471 | 98/07/31 | 
 | 
| 01212 | 江戸川平井五 | 1470 | 98/07/31 | 
 | 
| 00505 | 江戸川平井七 | 1473 | 98/07/31 | 
 | 
| 00121 | 江戸川船堀 | 1328 | 97/08/18 | 
 | 
| 00506 | 江戸川本一色 | 1319 | 97/08/18 | 
 | 
| 01544 | 江戸川松江 | 1552 | 99/07/30 | 
 | 
| 00156 | 江戸川松島 | 1324 | 97/08/18 | 
 | 
| 01379 | 江戸川南葛西六 | 1530 | 98/08/27 | 
 | 
| 00730 | 江戸川南篠崎二 | 1520 | 98/08/27 | 
 | 
| 01501 | 江戸川臨海 | 1531 | 98/08/27 | 
 | 
| 01395 | 葛西 | 1534 | 98/08/27 | 
 | 
| 01451 | 葛西駅前 | 1527 | 98/08/27 | 
 | 
| 01404 | 葛西クリーンタウン内 | 1532 | 98/08/27 | 
 | 
| 00055 | 葛西仲町 | 1529 | 98/08/27 | 
 | 
| 00080 | 北小岩三 | 1312 | 97/08/18 | 
 | 
| 00230 | 北小岩六 | 2492 | 02/10/23 | 
 | 
| 00606 | 北小岩七 | 1308 | 97/08/18 | 
 | 
| 00230 | (京成小岩駅前) | 1309 | 97/08/18 | 名称変更→北小岩六 | 
| 01178 | 小岩 | 1314 | 97/08/18 | 
 | 
| 01323 | 小岩駅前 | 1315 | 97/08/18 | 
 | 
| 01481 | 西葛西駅前 | 1330 | 97/08/18 | 
 | 
| 00155 | 西小岩一 | 1311 | 97/08/18 | 
 | 
| 00472 | 西小岩四 | 1310 | 97/08/18 | 
 | 
| 00419 | 東小岩一 | 1511 | 98/08/27 | 
 | 
| 00563 | 東小岩五 | 1313 | 97/08/18 | 
 | 
| 01461 | 平井駅前 | 1472 | 98/07/31 | 
 | 
| 01465 | 瑞江駅前 | 1521 | 98/08/27 | 
 | 
| 00363 | 南小岩五 | 1317 | 97/08/18 | 
 | 
| 01468 | 南小岩フラワーロード | 1316 | 97/08/18 | 
 | 
| 大田区 | 
| 01595 | アロマスクエア | 1782 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01053 | 池上 | 2521 | 2002/11/05 | 
 | 
| 01225 | 大岡山駅前 | 1689 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01053 | (大田池上四) | 1836 | 2000/08/02 | 名称変更→池上 | 
| 00308 | 大田池上六 | 1835 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01270 | 大田入新井 | 1776 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00128 | 大田鵜の木 | 1702 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01318 | 大田上池台 | 1691 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00127 | 大田北千束 | 1690 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00089 | 大田久が原 | 1711 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00578 | 大田久が原西 | 1710 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01378 | 大田京浜島 | 1787 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01344 | 大田山王 | 665 | 1994/08/17 | 
 | 
| 01363 | 大田市場内 | 2520 | 2002/11/05 | 
 | 
| 00062 | 大田下丸子 | 1703 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00333 | 大田洗足 | 1696 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01199 | 大田中央一 | 1839 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00873 | 大田中央四 | 1840 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01343 | 大田中央七 | 1838 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01372 | 大田中央八 | 1837 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01577 | 大田中馬込 | 1692 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00322 | 大田仲六郷 | 1824 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00460 | 大田西糀谷 | 1821 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00129 | 大田西糀谷二 | 1820 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00070 | 大田西糀谷三 | 1790 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00392 | 大田西馬込 | 1712 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00139 | 大田西六郷 | 1829 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00512 | 大田西六郷三 | 1828 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00090 | 大田萩中 | 1795 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00393 | 大田萩中三 | 1794 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00092 | 大田羽田 | 1791 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00518 | 大田東糀谷 | 1789 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00158 | 大田東馬込 | 1844 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00495 | 大田東嶺町 | 1709 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01274 | 大田東矢口三 | 1832 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01336 | 大田東雪谷二 | 1695 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00137 | 大田東雪谷五 | 1693 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00712 | 大田平和島二 | 1775 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00591 | 大田南蒲田 | 1822 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01285 | 大田南久が原 | 1708 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01243 | 大田南馬込一 | 1843 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01271 | 大田南馬込二 | 1842 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00638 | 大田南雪谷 | 1694 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00335 | 大田南六郷一 | 1825 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00790 | 大田南六郷二 | 1826 | 2000/08/02 | 
 | 
| 01257 | 大田矢口一 | 1705 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00405 | 大田矢口三 | 1704 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01021 | 大森 | 1841 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00220 | 大森駅前 | 1777 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00011 | 大森北六 | 1778 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00283 | 大森西二 | 1779 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00240 | 大森西六 | 1780 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00251 | 大森東一 | 1785 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00018 | 大森東四 | 1784 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00138 | 大森南二 | 1788 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01086 | 蒲田 | 1823 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00320 | 蒲田一 | 1781 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01205 | 蒲田駅前 | 1833 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00088 | 蒲田安方 | 1831 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00371 | 新蒲田二 | 1830 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00866 | 千鳥 | 1706 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00069 | 千鳥町駅前 | 1707 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00063 | 田園調布 | 1697 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01326 | 田園調布一 | 1698 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00681 | 田園調布五 | 1700 | 1999/11/04 | 
 | 
| 01226 | 田園調布駅前 | 1699 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00091 | 田園調布本町 | 1701 | 1999/11/04 | 
 | 
| 00816 | 東京流通センター内 | 1786 | 2000/07/21 | 
 | 
| 00032 | 西蒲田一 | 1834 | 2000/08/02 | 
 | 
| 00297 | 羽田空港 | 1770 | 2000/06/27 | 
 | 
| 01471 | 羽田整備場駅前 | 1792 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01244 | 東蒲田二 | 1783 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01597 | ユーティリティセンタービル内 | 1793 | 2000/07/21 | 
 | 
| 01247 | 六郷土手 | 1827 | 2000/08/02 | 
 | 
| 葛飾区 | 
| 00166 | お花茶屋駅前 | 1229 | 96/12/25 | 
 | 
| 01316 | 葛飾 | 1073 | 96/07/24 | 
 | 
| 00083 | 葛飾青戸 | 1461 | 98/07/31 | 
 | 
| 00491 | 葛飾青戸三 | 1462 | 98/07/31 | 
 | 
| 00386 | 葛飾青戸四 | 1463 | 98/07/31 | 
 | 
| 00180 | 葛飾奥戸 | 1466 | 98/07/31 | 
 | 
| 00362 | 葛飾鎌倉 | 1307 | 97/08/18 | 
 | 
| 00765 | 葛飾亀有二 | 1294 | 97/07/17 | 
 | 
| 00474 | 葛飾区役所内 | 1464 | 98/07/31 | 
 | 
| 01237 | 葛飾小菅 | 1300 | 97/07/17 | 
 | 
| 00145 | 葛飾柴又 | 1306 | 97/08/18 | 
 | 
| 00561 | 葛飾柴又一 | 1457 | 98/07/31 | 
 | 
| 01399 | 葛飾白鳥 | 1295 | 97/07/17 | 
 | 
| 00544 | 葛飾高砂四 | 1459 | 98/07/31 | 
 | 
| 00729 | 葛飾高砂七 | 1456 | 98/07/31 | 
 | 
| 00119 | 葛飾立石一 | 1304 | 97/07/17 | 
 | 
| 01018 | 葛飾新宿 | 1072 | 96/07/24 | 
 | 
| 00430 | 葛飾新宿二 | 1455 | 98/07/31 | 
 | 
| 00517 | 葛飾西亀有 | 1293 | 97/07/17 | 
 | 
| 00082 | 葛飾西新小岩 | 1469 | 98/07/31 | 
 | 
| 00728 | 葛飾西水元 | 1289 | 97/07/17 | 
 | 
| 00399 | 葛飾東金町 | 1284 | 97/07/17 | 
 | 
| 00451 | 葛飾東金町二 | 1285 | 97/07/17 | 
 | 
| 00689 | 葛飾東金町五 | 1282 | 97/07/17 | 
 | 
| 00418 | 葛飾東新小岩 | 1468 | 98/07/31 | 
 | 
| 00795 | 葛飾東新小岩六 | 1467 | 98/07/31 | 
 | 
| 00603 | 葛飾東立石 | 1303 | 97/07/17 | 
 | 
| 00766 | 葛飾東堀切二 | 1296 | 97/07/17 | 
 | 
| 00651 | 葛飾東堀切三 | 1297 | 97/07/17 | 
 | 
| 00352 | 葛飾東四つ木 | 1302 | 97/07/17 | 
 | 
| 00562 | 葛飾細田 | 1460 | 98/07/31 | 
 | 
| 00030 | 葛飾堀切 | 1301 | 97/07/17 | 
 | 
| 00450 | 葛飾堀切一 | 1230 | 96/12/25 | 
 | 
| 00490 | 葛飾堀切六 | 1298 | 97/07/17 | 
 | 
| 00338 | 葛飾堀切八 | 1299 | 97/07/17 | 
 | 
| 00167 | 葛飾水元 | 1287 | 97/07/17 | 
 | 
| 01411 | 葛飾水元五 | 1288 | 97/07/17 | 
 | 
| 00652 | 葛飾南水元二 | 1286 | 97/07/17 | 
 | 
| 01170 | 葛飾四つ木 | 1231 | 96/12/25 | 
 | 
| 01121 | 金町 | 1283 | 97/07/17 | 
 | 
| 01288 | 亀有 | 1228 | 96/12/25 | 
 | 
| 01440 | 亀有駅前 | 1292 | 97/07/17 | 
 | 
| 01338 | 新小岩駅前 | 1074 | 96/07/24 | 
 | 
| 01263 | 高砂 | 1458 | 98/07/31 | 
 | 
| 01262 | 立石 | 1465 | 98/07/31 | 
 | 
| 北区 | 
| 01017 | 赤羽 | 1976 | 00/12/25 | 
 | 
| 00644 | 赤羽二 | 1975 | 00/12/25 | 
 | 
| 01339 | 赤羽岩淵駅前 | 1977 | 00/12/25 | 
 | 
| 00673 | 赤羽駅前 | 1997 | 01/01/05 | 
 | 
| 00052 | 赤羽北二 | 1978 | 00/12/25 | 
 | 
| 00441 | 赤羽台 | 1996 | 01/01/05 | 
 | 
| 01289 | 赤羽西二 | 1999 | 01/01/05 | 
 | 
| 00024 | 赤羽西四 | 1998 | 01/01/05 | 
 | 
| 00325 | 赤羽西六 | 1994 | 01/01/05 | 
 | 
| 01222 | 飛鳥山前 | 2262 | 02/04/26 | 
 | 
| 00244 | 王子 | 2008 | 01/01/05 | 
 | 
| 00131 | 王子三 | 2252 | 02/04/26 | 
 | 
| 01337 | 王子五 | 2004 | 01/01/05 | 
 | 
| 00892 | 王子本町 | 2263 | 02/04/26 | 
 | 
| 01196 | 上十条 | 2248 | 02/04/26 | 
 | 
| 00144 | 上十条四 | 2249 | 02/04/26 | 
 | 
| 00355 | 北浮間 | 1979 | 00/12/25 | 
 | 
| 00598 | 北浮間二 | 1980 | 00/12/25 | 
 | 
| 00170 | 北神谷 | 2003 | 01/01/05 | 
 | 
| 00579 | 北桐ヶ丘 | 1995 | 01/01/05 | 
 | 
| 01321 | 北志茂 | 1974 | 00/12/25 | 
 | 
| 00132 | 北志茂一 | 1973 | 00/12/25 | 
 | 
| 01192 | 北田端 | 2258 | 02/04/26 | 
 | 
| 00302 | 北田端新町 | 2255 | 02/04/26 | 
 | 
| 00098 | 北豊島 | 2005 | 01/01/05 | 
 | 
| 00307 | 北豊島二 | 2253 | 02/04/26 | 
 | 
| 00228 | 北豊島三 | 2007 | 01/01/05 | 
 | 
| 00822 | 北豊島団地内 | 2006 | 01/01/05 | 
 | 
| 01167 | 北堀船 | 2254 | 02/04/26 | 
 | 
| 01278 | 十条仲原 | 2250 | 02/04/26 | 
 | 
| 01216 | 滝野川 | 2266 | 02/04/26 | 
 | 
| 00872 | 滝野川三 | 2264 | 02/04/26 | 
 | 
| 00713 | 滝野川六 | 2265 | 02/04/26 | 
 | 
| 00396 | 田端 | 2257 | 02/04/26 | 
 | 
| 01385 | 中里 | 2259 | 02/04/26 | 
 | 
| 00115 | 中十条 | 2251 | 02/04/26 | 
 | 
| 01107 | 西ヶ原 | 2261 | 02/04/26 | 
 | 
| 00319 | 西ヶ原四 | 2260 | 02/04/26 | 
 | 
| 00051 | 東十条 | 2000 | 01/01/05 | 
 | 
| 00645 | 東十条六 | 2002 | 01/01/05 | 
 | 
| 00553 | 東十条駅前 | 2001 | 01/01/05 | 
 | 
| 00554 | 東田端 | 2256 | 02/04/26 | 
 | 
| 江東区 | 
| 00670 | 江東永代 | 2499 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00261 | 江東大島 | 1560 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00250 | 江東亀戸 | 1476 | 1998/07/31 | 
 | 
| 00330 | 江東亀戸一 | 1558 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00589 | 江東亀戸五 | 1557 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00259 | 江東亀戸六 | 1556 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00369 | 江東亀戸七 | 1555 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00275 | 江東北砂一 | 1613 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00511 | 江東北砂三 | 1568 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00344 | 江東北砂五 | 1561 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00291 | 江東北砂七 | 1567 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00195 | 江東木場 | 2496 | 2002/10/23 | 
 | 
| 01188 | 江東清澄 | 2501 | 2002/10/23 | 一時閉鎖2005.10 | 
| 01394 | 江東区文化センター内 | 1616 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01508 | 江東塩浜 | 1619 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01564 | 江東潮見 | 1620 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00641 | 江東東雲 | 2494 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00209 | 江東白河 | 2502 | 2002/10/23 | 
 | 
| 01354 | 江東新砂 | 1621 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00298 | 江東洲崎橋 | 1618 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01193 | 江東住吉 | 1611 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00276 | 江東千田 | 1612 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00680 | 江東辰巳 | 2493 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00178 | 江東豊洲 | 2495 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00187 | 江東東砂 | 1563 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00754 | 江東東砂二 | 1562 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00784 | 江東東砂八 | 1564 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00260 | 江東牡丹 | 2497 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00381 | 江東牡丹一 | 2498 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00229 | 江東南砂 | 1614 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00368 | 江東南砂六 | 1565 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00753 | 江東南砂北 | 1566 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00851 | 江東南砂団地内 | 1615 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00287 | 城東 | 1559 | 1999/07/30 | 
 | 
| 01397 | 新木場センタービル内 | 1622 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01456 | TFT内 | 1623 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01475 | テレコムセンター内 | 1624 | 1999/08/12 | 
 | 
| 01469 | 東大島駅前 | 1553 | 1999/07/30 | 
 | 
| 00211 | 深川 | 1617 | 1999/08/12 | 
 | 
| 00636 | 深川一 | 2500 | 2002/10/23 | 
 | 
| 00279 | 森下町 | 2504 | 2002/10/23 | 
 | 
| 品川区 | 
