東京都(区部)

為替局番 郵便局名 順序 踏破日 備考
足立区
01011 足立 1581 99/08/03
00025 足立一 1591 99/08/03
00398 足立三 1594 99/08/03
00465 足立青井 1599 99/08/03
01261 足立旭町 1583 99/08/03
00449 足立綾瀬 1597 99/08/03
00726 足立伊興二 1428 98/05/21
00696 足立入谷 1431 98/05/21
00212 足立梅島 1601 99/08/03
01287 足立梅田 1664 99/09/01
01322 足立大川町 1589 99/08/03
00650 足立大谷田団地内 1290 97/07/17
00171 足立興野 1669 99/09/01
00542 足立北 1414 98/01/15
00819 足立栗原北 1642 99/08/23
00179 足立弘道 1592 99/08/03
00793 足立江北 1437 98/05/21
00118 足立江北二 1673 99/09/01
00527 足立江北四 1672 99/09/01
00688 足立古千谷 1429 98/05/21
00763 足立佐野 1409 98/01/15
00602 足立鹿浜 1432 98/05/21
00682 足立鹿浜八 1434 98/05/21
00448 足立島根 1602 99/08/03
00348 足立新田 1674 99/09/01
00207 足立関原 1666 99/09/01
00687 足立竹の塚 1415 98/01/15
00400 足立椿 1433 98/05/21
00428 足立東和 1407 98/01/15
00514 足立東和二 1406 98/01/15
01391 足立舎人 1430 98/05/21
00078 足立中居 1587 99/08/03
00101 足立中川 1291 97/07/17
00429 足立仲町 1584 99/08/03
00814 足立西 1670 99/09/01
00601 足立西綾瀬 1593 99/08/03
00006 足立西新井 1644 99/08/23
00504 足立西新井二 1436 98/05/21
01464 足立西新井栄町 1665 99/09/01
00869 足立西新井本町 1671 99/09/01
00830 足立西伊興 1435 98/05/21
00476 足立西加平 1598 99/08/03
00172 足立西竹の塚 1427 98/05/21
00727 足立西保木間 1425 98/05/21
01159 足立花畑 1411 98/01/15
00831 足立花畑一 1423 98/05/21
00543 足立花畑五 1421 98/05/21
00513 足立東綾瀬 1596 99/08/03
00860 足立東伊興 1426 98/05/21
00764 足立ひとつや 2246 02/04/26
00764 (足立平野) 1600 99/08/03 名称変更→足立ひとつや
00794 足立保木間 1413 98/01/15
01351 足立保木間四 1424 98/05/21
00303 足立宮城 1675 99/09/01
01260 足立宮元町 1586 99/08/03
01398 足立六木 1410 98/01/15
01211 足立本木 1668 99/09/01
00100 足立本木一 1667 99/09/01
01352 足立谷中 1408 98/01/15
01532 足立谷中三 1038 95/10/17
00117 足立柳原 1582 99/08/03
01570 足立六町 1412 98/01/15
00284 綾瀬駅前 1595 99/08/03
00054 北千住 1590 99/08/03
00208 千住河原 1585 99/08/03
00079 千住竜田 1588 99/08/03
00304 西新井駅前 1643 99/08/23
01458 花畑西 1422 98/05/21
01184 六月町 1603 99/08/03
荒川区
01314 荒川 2393 02/08/09
00375 荒川五 2388 02/08/09
00053 荒川北町屋 2386 02/08/09
00147 荒川汐入 2396 02/08/09
00347 荒川西尾久二 2380 02/08/09
00264 荒川西尾久三 1676 99/09/01
00146 荒川西尾久七 2379 02/08/09
00318 荒川東尾久二 2383 02/08/09
00205 荒川東尾久四 2382 02/08/09
00099 荒川東尾久六 2384 02/08/09
01161 荒川東尾久八 2381 02/08/09
00204 荒川町屋 2387 02/08/09
00376 荒川町屋五 2385 02/08/09
01296 荒川南千住 2394 02/08/09
00658 荒川南千住五 2395 02/08/09
00263 西日暮里 2389 02/08/09
01567 西日暮里駅前 2390 02/08/09
00274 日暮里駅前 287 91/03/19
00248 東日暮里二 2392 02/08/09
01124 東日暮里六 2391 02/08/09
板橋区
00557 赤塚三 1911 00/09/01
01136 板橋 1747 00/02/24
01232 板橋四 1746 00/02/24
00452 板橋赤塚 1984 00/12/25
00133 板橋赤塚新町 1910 00/09/01
00328 板橋大谷口 1754 00/02/24
00853 板橋大谷口北 1755 00/02/24
00004 板橋大山 1750 00/02/24
00675 板橋北 1768 00/02/24
00359 板橋小茂根 1720 99/12/09
00516 板橋幸町 1752 00/02/24
00309 板橋坂下 1767 00/02/24
00401 板橋坂下一 2247 02/04/26
01264 板橋清水 1744 00/02/24
00048 板橋志村 1993 01/01/05
00857 板橋新河岸団地内 1982 00/12/25
00792 板橋高島平 1935 00/09/01
01355 板橋高島平七 1936 00/09/01
01568 板橋東新町 1759 00/02/24
00076 板橋常盤台 1764 00/02/24
00397 板橋常盤台三 1763 00/02/24
00432 板橋徳丸 1987 00/12/25
00442 板橋徳丸三 1986 00/12/25
00749 板橋徳丸五 1985 00/12/25
00350 板橋中台 1761 00/02/24
00647 板橋中台二 1762 00/02/24
00021 板橋中丸 1751 00/02/24
00050 板橋成増 1913 00/09/01
00411 板橋成増ヶ丘 1912 00/09/01
00850 板橋西 1983 00/12/25
00493 板橋西台 1988 00/12/25
01584 板橋西台駅前 1990 00/12/25
00599 板橋蓮沼 1796 00/07/31
00360 板橋蓮根 1992 01/01/05
01499 板橋ハッピーロード 1749 00/02/24
00721 板橋富士見 1765 00/02/24
00686 板橋舟渡 1981 00/12/25
00416 板橋前野 1766 00/02/24
00720 板橋三園 1934 00/09/01
00271 板橋南常盤台 1758 00/02/24
00556 板橋向原 1753 00/02/24
00572 板橋弥生 1756 00/02/24
00314 大山駅前 1748 00/02/24
01307 上板橋 1760 00/02/24
00097 志村橋 1991 01/01/05
00096 新板橋 1745 00/02/24
00646 大東文化学園内 1989 00/12/25
00049 中板橋 1757 00/02/24
江戸川区
01173 江戸川 1325 97/08/18
00839 江戸川一 1519 98/08/27
00120 江戸川一之江 1537 98/08/27
01306 江戸川今井 1524 98/08/27
00604 江戸川上一色 1318 97/08/18
00605 江戸川上篠崎 1515 98/08/27
00454 江戸川北葛西三 1329 97/08/18
01503 江戸川区役所前 1322 97/08/18
00206 江戸川小松川 1554 99/07/30
00026 江戸川鹿骨 1514 98/08/27
01380 江戸川鹿骨二 1513 98/08/27
00154 江戸川篠崎 1517 98/08/27
01392 江戸川篠崎七 1516 98/08/27
00315 江戸川中央 1321 97/08/18
00690 江戸川中央三 1320 97/08/18
01365 江戸川中央四 1323 97/08/18
00767 江戸川椿 1522 98/08/27
01238 江戸川中葛西一 1535 98/08/27
00876 江戸川中葛西五 1533 98/08/27
00653 江戸川長島 1526 98/08/27
00507 江戸川西一之江 1551 99/07/30
00768 江戸川春江五 1536 98/08/27
01422 江戸川東葛西六 1528 98/08/27
00081 江戸川東小松川 1326 97/08/18
00654 江戸川東小松川三 1327 97/08/18
00593 江戸川東篠崎 1518 98/08/27
00691 江戸川東松本 1512 98/08/27
00607 江戸川東瑞江二 1523 98/08/27
00290 江戸川平井 1471 98/07/31
01212 江戸川平井五 1470 98/07/31
00505 江戸川平井七 1473 98/07/31
00121 江戸川船堀 1328 97/08/18
00506 江戸川本一色 1319 97/08/18
01544 江戸川松江 1552 99/07/30
00156 江戸川松島 1324 97/08/18
01379 江戸川南葛西六 1530 98/08/27
00730 江戸川南篠崎二 1520 98/08/27
01501 江戸川臨海 1531 98/08/27
01395 葛西 1534 98/08/27
01451 葛西駅前 1527 98/08/27
01404 葛西クリーンタウン内 1532 98/08/27
00055 葛西仲町 1529 98/08/27
00080 北小岩三 1312 97/08/18
00230 北小岩六 2492 02/10/23
00606 北小岩七 1308 97/08/18
00230 (京成小岩駅前) 1309 97/08/18 名称変更→北小岩六
01178 小岩 1314 97/08/18
01323 小岩駅前 1315 97/08/18
01481 西葛西駅前 1330 97/08/18
00155 西小岩一 1311 97/08/18
00472 西小岩四 1310 97/08/18
00419 東小岩一 1511 98/08/27
00563 東小岩五 1313 97/08/18
01461 平井駅前 1472 98/07/31
01465 瑞江駅前 1521 98/08/27
00363 南小岩五 1317 97/08/18
01468 南小岩フラワーロード 1316 97/08/18
大田区
01595 アロマスクエア 1782 2000/07/21
01053 池上 2521 2002/11/05
01225 大岡山駅前 1689 1999/11/04
01053 (大田池上四) 1836 2000/08/02 名称変更→池上
00308 大田池上六 1835 2000/08/02
01270 大田入新井 1776 2000/07/21
00128 大田鵜の木 1702 1999/11/04
01318 大田上池台 1691 1999/11/04
00127 大田北千束 1690 1999/11/04
00089 大田久が原 1711 1999/11/04
00578 大田久が原西 1710 1999/11/04
01378 大田京浜島 1787 2000/07/21
01344 大田山王 665 1994/08/17
01363 大田市場内 2520 2002/11/05
00062 大田下丸子 1703 1999/11/04
00333 大田洗足 1696 1999/11/04
01199 大田中央一 1839 2000/08/02
00873 大田中央四 1840 2000/08/02
01343 大田中央七 1838 2000/08/02
01372 大田中央八 1837 2000/08/02
01577 大田中馬込 1692 1999/11/04
00322 大田仲六郷 1824 2000/08/02
00460 大田西糀谷 1821 2000/08/02
00129 大田西糀谷二 1820 2000/08/02
00070 大田西糀谷三 1790 2000/07/21
00392 大田西馬込 1712 1999/11/04
00139 大田西六郷 1829 2000/08/02
00512 大田西六郷三 1828 2000/08/02
00090 大田萩中 1795 2000/07/21
00393 大田萩中三 1794 2000/07/21
00092 大田羽田 1791 2000/07/21
00518 大田東糀谷 1789 2000/07/21
00158 大田東馬込 1844 2000/08/02
00495 大田東嶺町 1709 1999/11/04
01274 大田東矢口三 1832 2000/08/02
01336 大田東雪谷二 1695 1999/11/04
00137 大田東雪谷五 1693 1999/11/04
00712 大田平和島二 1775 2000/07/21
00591 大田南蒲田 1822 2000/08/02
01285 大田南久が原 1708 1999/11/04
01243 大田南馬込一 1843 2000/08/02
01271 大田南馬込二 1842 2000/08/02
00638 大田南雪谷 1694 1999/11/04
00335 大田南六郷一 1825 2000/08/02
00790 大田南六郷二 1826 2000/08/02
01257 大田矢口一 1705 1999/11/04
00405 大田矢口三 1704 1999/11/04
01021 大森 1841 2000/08/02
00220 大森駅前 1777 2000/07/21
00011 大森北六 1778 2000/07/21
00283 大森西二 1779 2000/07/21
00240 大森西六 1780 2000/07/21
00251 大森東一 1785 2000/07/21
00018 大森東四 1784 2000/07/21
00138 大森南二 1788 2000/07/21
01086 蒲田 1823 2000/08/02
00320 蒲田一 1781 2000/07/21
01205 蒲田駅前 1833 2000/08/02
00088 蒲田安方 1831 2000/08/02
00371 新蒲田二 1830 2000/08/02
00866 千鳥 1706 1999/11/04
00069 千鳥町駅前 1707 1999/11/04
00063 田園調布 1697 1999/11/04
01326 田園調布一 1698 1999/11/04
00681 田園調布五 1700 1999/11/04
01226 田園調布駅前 1699 1999/11/04
00091 田園調布本町 1701 1999/11/04
00816 東京流通センター内 1786 2000/07/21
00032 西蒲田一 1834 2000/08/02
00297 羽田空港 1770 2000/06/27
01471 羽田整備場駅前 1792 2000/07/21
01244 東蒲田二 1783 2000/07/21
01597 ユーティリティセンタービル内 1793 2000/07/21
01247 六郷土手 1827 2000/08/02
葛飾区
00166 お花茶屋駅前 1229 96/12/25
01316 葛飾 1073 96/07/24
00083 葛飾青戸 1461 98/07/31
00491 葛飾青戸三 1462 98/07/31
00386 葛飾青戸四 1463 98/07/31
00180 葛飾奥戸 1466 98/07/31
00362 葛飾鎌倉 1307 97/08/18
00765 葛飾亀有二 1294 97/07/17
00474 葛飾区役所内 1464 98/07/31
01237 葛飾小菅 1300 97/07/17
00145 葛飾柴又 1306 97/08/18
00561 葛飾柴又一 1457 98/07/31
01399 葛飾白鳥 1295 97/07/17
00544 葛飾高砂四 1459 98/07/31
00729 葛飾高砂七 1456 98/07/31
00119 葛飾立石一 1304 97/07/17
01018 葛飾新宿 1072 96/07/24
00430 葛飾新宿二 1455 98/07/31
00517 葛飾西亀有 1293 97/07/17
00082 葛飾西新小岩 1469 98/07/31
00728 葛飾西水元 1289 97/07/17
00399 葛飾東金町 1284 97/07/17
00451 葛飾東金町二 1285 97/07/17
00689 葛飾東金町五 1282 97/07/17
00418 葛飾東新小岩 1468 98/07/31
00795 葛飾東新小岩六 1467 98/07/31
00603 葛飾東立石 1303 97/07/17
00766 葛飾東堀切二 1296 97/07/17
00651 葛飾東堀切三 1297 97/07/17
00352 葛飾東四つ木 1302 97/07/17
00562 葛飾細田 1460 98/07/31
00030 葛飾堀切 1301 97/07/17
00450 葛飾堀切一 1230 96/12/25
00490 葛飾堀切六 1298 97/07/17
00338 葛飾堀切八 1299 97/07/17
00167 葛飾水元 1287 97/07/17
01411 葛飾水元五 1288 97/07/17
00652 葛飾南水元二 1286 97/07/17
01170 葛飾四つ木 1231 96/12/25
01121 金町 1283 97/07/17
01288 亀有 1228 96/12/25
01440 亀有駅前 1292 97/07/17
01338 新小岩駅前 1074 96/07/24
01263 高砂 1458 98/07/31
01262 立石 1465 98/07/31
北区
01017 赤羽 1976 00/12/25
00644 赤羽二 1975 00/12/25
01339 赤羽岩淵駅前 1977 00/12/25
00673 赤羽駅前 1997 01/01/05
00052 赤羽北二 1978 00/12/25
00441 赤羽台 1996 01/01/05
01289 赤羽西二 1999 01/01/05
00024 赤羽西四 1998 01/01/05
00325 赤羽西六 1994 01/01/05
01222 飛鳥山前 2262 02/04/26
00244 王子 2008 01/01/05
00131 王子三 2252 02/04/26
01337 王子五 2004 01/01/05
00892 王子本町 2263 02/04/26
01196 上十条 2248 02/04/26
00144 上十条四 2249 02/04/26
00355 北浮間 1979 00/12/25
00598 北浮間二 1980 00/12/25
00170 北神谷 2003 01/01/05
00579 北桐ヶ丘 1995 01/01/05
01321 北志茂 1974 00/12/25
00132 北志茂一 1973 00/12/25
01192 北田端 2258 02/04/26
00302 北田端新町 2255 02/04/26
00098 北豊島 2005 01/01/05
00307 北豊島二 2253 02/04/26
00228 北豊島三 2007 01/01/05
00822 北豊島団地内 2006 01/01/05
01167 北堀船 2254 02/04/26
01278 十条仲原 2250 02/04/26
01216 滝野川 2266 02/04/26
00872 滝野川三 2264 02/04/26
00713 滝野川六 2265 02/04/26
00396 田端 2257 02/04/26
01385 中里 2259 02/04/26
00115 中十条 2251 02/04/26
01107 西ヶ原 2261 02/04/26
00319 西ヶ原四 2260 02/04/26
00051 東十条 2000 01/01/05
00645 東十条六 2002 01/01/05
00553 東十条駅前 2001 01/01/05
00554 東田端 2256 02/04/26
江東区
00670 江東永代 2499 2002/10/23
00261 江東大島 1560 1999/07/30
00250 江東亀戸 1476 1998/07/31
00330 江東亀戸一 1558 1999/07/30
00589 江東亀戸五 1557 1999/07/30
00259 江東亀戸六 1556 1999/07/30
00369 江東亀戸七 1555 1999/07/30
00275 江東北砂一 1613 1999/08/12
00511 江東北砂三 1568 1999/07/30
00344 江東北砂五 1561 1999/07/30
00291 江東北砂七 1567 1999/07/30
00195 江東木場 2496 2002/10/23
01188 江東清澄 2501 2002/10/23 一時閉鎖2005.10
01394 江東区文化センター内 1616 1999/08/12
01508 江東塩浜 1619 1999/08/12
01564 江東潮見 1620 1999/08/12
00641 江東東雲 2494 2002/10/23
00209 江東白河 2502 2002/10/23
01354 江東新砂 1621 1999/08/12
00298 江東洲崎橋 1618 1999/08/12
01193 江東住吉 1611 1999/08/12
00276 江東千田 1612 1999/08/12
00680 江東辰巳 2493 2002/10/23
00178 江東豊洲 2495 2002/10/23
00187 江東東砂 1563 1999/07/30
00754 江東東砂二 1562 1999/07/30
00784 江東東砂八 1564 1999/07/30
00260 江東牡丹 2497 2002/10/23
00381 江東牡丹一 2498 2002/10/23
00229 江東南砂 1614 1999/08/12
00368 江東南砂六 1565 1999/07/30
00753 江東南砂北 1566 1999/07/30
00851 江東南砂団地内 1615 1999/08/12
00287 城東 1559 1999/07/30
01397 新木場センタービル内 1622 1999/08/12
01456 TFT内 1623 1999/08/12
01475 テレコムセンター内 1624 1999/08/12
01469 東大島駅前 1553 1999/07/30
00211 深川 1617 1999/08/12
00636 深川一 2500 2002/10/23
00279 森下町 2504 2002/10/23
品川区
00811 荏原 1687 1999/11/04
01299 大崎 2149 2001/11/05
00354 大崎三 1972 2000/12/20
01153 大崎駅前 2144 2001/11/05
01299B 大崎局NTT関東病院内分室 2150 2001/11/05
01425 大森ベルポート 1969 2000/12/20
01080 北品川 1957 2000/12/20
01594 ゲートシティ大崎 2143 2001/11/05
01383 御殿山ヒルズ 2519 2002/11/05
01383 (御殿山森ビル内) 1956 2000/12/20 名称変更→御殿山ヒルズ
01060 品川 1965 2000/12/20
00196 品川大井二 668 1994/08/17
01341 品川大井三 667 1994/08/17
01174 品川大井七 666 1994/08/17
01554 品川区役所前 1970 2000/12/20
00198 品川小山三 2147 2001/11/05
00300 品川小山五 1876 2000/08/11
01416 品川鮫洲 1961 2000/12/20
01435 品川水神 1968 2000/12/20
01208 品川洗足 1688 1999/11/04
01516 品川天王洲 1959 2000/12/20
00034 品川戸越 673 1994/08/17
01248 品川中延三 1846 2000/08/02
00221 品川中延五 1845 2000/08/02
01215 品川西大井二 670 1994/08/17
00109 品川西大井五 671 1994/08/17
00637 品川西五反田六 2146 2001/11/05
01308 品川旗の台 2522 2002/11/05
01090 品川東大井二 1966 2000/12/20
01101 品川東五反田 351 1992/02/05
01335 品川平塚一 674 1994/08/17
01210 品川平塚橋 1686 1999/11/04
00197 品川二葉 669 1994/08/17
00222 品川不動前 2148 2001/11/05
00186 品川南大井 1967 2000/12/20
01405 品川八潮 1960 2000/12/20
00313 品川豊 672 1994/08/17
00786 TOCビル内 2145 2001/11/05
00786 (東京卸売りセンター内) 350 1992/02/05 名称変更→TOCビル内
00124 西品川 1971 2000/12/20
00547 東品川一 1958 2000/12/20
01135 南品川一 1963 2000/12/20
01123 南品川二 1962 2000/12/20
01300 南品川四 1964 2000/12/20
01052 目黒駅前 1070 1996/05/21
渋谷区
01431 恵比寿駅ビル内 2182 2001/11/29
01220 恵比寿駅前 810 1995/06/20
01547 恵比寿ガーデンプレイス 2181 2001/11/29
01113 (桜菊会館内) 323 1991/07/12 名称変更→代々木駅前通
00884 笹塚駅前 2112 2001/08/23
01041 渋谷 333 1991/08/21
01555 渋谷三 2184 2002/01/24
01108 渋谷青山通 468 1993/03/12
01280 渋谷上原 2117 2001/08/23
01175 渋谷恵比寿 475 1993/08/11
00165 渋谷桜丘 2185 2002/01/24
01182 渋谷笹塚 2111 2001/08/23
01200 渋谷松涛 2121 2001/08/23 局名はゴム印による 郵便局検索の局名:渋谷松濤
00351 渋谷神宮前 2190 2002/01/24
01236 渋谷神南 2187 2002/01/24
01093 渋谷千駄ヶ谷 2191 2002/01/24
01349 渋谷代官山 2183 2001/11/29
01498 渋谷中央街 2186 2002/01/24
01231 渋谷道玄坂 334 1991/08/21
01219 渋谷富ヶ谷一 2119 2001/08/23
01207 渋谷富ヶ谷二 2120 2001/08/23
01097 渋谷橋 474 1993/08/11
01201 渋谷幡ヶ谷 2113 2001/08/23
01164 渋谷東二 3403 2005/12/30
01164 (渋谷東三) 473 1993/08/11 名称変更→渋谷東二
01116 渋谷広尾 476 1993/08/11
01235 渋谷本町二 340 1991/09/04
00234 渋谷本町五 2114 2001/08/23
01526 新宿駅南口 2194 2002/01/24
01492 東急東横店簡易 2556 2002/12/25
01317 日赤医療センター内 2180 2001/11/29
01596 幡ヶ谷南 2116 2001/08/23
01115 原宿駅前 2189 2002/01/24
00585 放送センター内 2188 2002/01/24
00064 元代々木 2118 2001/08/23
00659 (郵趣会館内) 324 1991/07/12 名称変更→代々木二
01315 代々木 2115 2001/08/23
00659 代々木二 2193 2002/01/24
01330 代々木三 328 1991/08/16
00467 代々木五 327 1991/08/16
01113 代々木駅前通 2192 2002/01/24
新宿区
00107 市谷柳町 3695 2006/10/17
01005 牛込 2309 2002/07/19
01137 牛込抜弁天 2301 2002/05/22
01089 牛込若松町 2303 2002/05/22
01489 (小田急別館ハルク内簡易) 2278 2002/05/22 廃止2004.2
00306 北新宿三 2288 2002/05/22
00818 KDDIビル内 2281 2002/05/22
00818 (KDDビル内) 325 1991/07/12 名称変更→KDDIビル内
01206 新大久保駅前 2289 2002/05/22
00253 新宿 282 1990/12/26
01109 新宿一 503 1993/08/16
01529 新宿二 2277 2002/05/22
00192 新宿三 504 1993/08/16
01565 新宿アイタウン 2201 2002/01/24
01574 新宿アイランド 2283 2002/05/22
00262 新宿大久保 2299 2002/05/22
01267 新宿小滝橋 2291 2002/05/22
01445 東京オペラシティ 2282 2002/05/22
01587 新宿改代町 2311 2002/07/19
00246 新宿神楽坂 2308 2002/07/19
01388 新宿歌舞伎町 2286 2002/05/22
00226 新宿上落合 2292 2002/05/22
00107 (新宿河田町) 2302 2002/05/22 移転改称2006.3→市谷柳町
00854 新宿北 2298 2002/05/22
01350 新宿区役所内 349 1992/01/06
00074 新宿下落合三 1577 1999/08/02
01580 新宿下落合四 1578 1999/08/02
00346 新宿新小川町 246 1990/08/16
01573 新宿住友ビル内 2196 2002/01/24
00273 新宿住吉 2275 2002/05/22
01221 新宿諏訪町 2297 2002/05/22
01432 新宿センタービル内 2279 2002/05/22
00757 新宿第一生命ビル内 2197 2002/01/24
00293 新宿天神 2310 2002/07/19
00789 新宿戸山 2300 2002/05/22
00201 新宿中落合 1579 1999/08/02
00148 新宿西落合 1580 1999/08/02
00881 新宿野村ビル内 2195 2002/01/24
01550 新宿パークタワー内 2199 2002/01/24
01483 新宿花園 2276 2002/05/22
00501 新宿馬場下 2313 2002/07/19
00334 新宿百人町 2290 2002/05/22
01430 新宿広小路 2284 2002/05/22
00515 新宿保健会館内 2273 2002/05/22
01449 新宿三井ビル内 2280 2002/05/22
00864 新宿明治通 348 1992/01/06
00272 新目白通 2293 2002/05/22
00225 高田馬場 2296 2002/05/22
01536 高田馬場二 2295 2002/05/22
00214 東京都庁内 2198 2002/01/24
00239 西新宿四 2200 2002/01/24
01099 西新宿七 2285 2002/05/22
01100 西新宿八 2287 2002/05/22
00242 西早稲田一 2314 2002/07/19
01494 (マイシティ簡易) 505 1993/08/16 廃止2004.4
01004 四谷 501 1993/08/16
00213 四谷駅前 2274 2002/05/22
01091 四谷大木戸 502 1993/08/16
01085 四谷通二 756 1995/01/05
01071 早稲田大学前 2312 2002/07/19
01098 早稲田通 1570 1999/08/02
杉並区
01218 阿佐谷駅前 303 1991/03/20
01328 阿佐谷北三 306 1991/03/20
00044 阿佐谷北六 305 1991/03/20
00016 阿佐谷北通 304 1991/03/20
00033 阿佐谷南三 295 1991/03/20
00342 井荻駅前 309 1991/03/20
00060 荻窪 212 1989/10/25
00425 荻窪二 294 1991/03/20
01185 荻窪四 210 1989/10/25
00002 荻窪川南 209 1989/10/25
00462 高円寺駅前 301 1991/03/20
00042 高円寺北三 302 1991/03/20
00017 高円寺中央通 299 1991/03/20
00163 高円寺南三 300 1991/03/20
01452 下井草南 2018 2001/07/19
01245 新高円寺駅前 297 1991/03/20
01313 杉並 296 1991/03/20
00073 杉並天沼 307 1991/03/20
00457 杉並井草 2014 2001/07/19
01281 杉並和泉 377 1992/02/27
00684 杉並和泉二 376 1992/02/27
00595 杉並今川三 265 1990/08/17
00065 杉並今川四 266 1990/08/17
00046 杉並永福 375 1992/02/27
00241 杉並上井草 264 1990/08/17
00377 杉並上高井戸 2526 2002/11/05
00377 (杉並上高井戸一) 203 1989/10/02 名称変更→杉並上高井戸
00164 杉並久我山 201 1989/10/02
00162 杉並桜上水 372 1992/02/27
01327 杉並清水 211 1989/10/25
00112 杉並下井草 2015 2001/07/19
01242 杉並下高井戸 371 1992/02/27
00859 杉並松庵 288 1991/03/20
00629 杉並聖堂前 380 1992/02/27
00477 杉並善福寺 213 1989/10/25
00548 杉並高井戸東 293 1991/03/20
00403 杉並成田西 208 1989/10/25
00045 (杉並成田東) 383 1992/02/27 廃止2004.3
00384 杉並西永福 373 1992/02/27
00343 杉並西荻北 214 1989/10/25
01223 杉並西荻南 289 1991/03/20
00161 杉並浜田山 207 1989/10/25
00395 杉並富士見ヶ丘 202 1989/10/02
00545 杉並方南二 378 1992/02/27
00361 杉並堀ノ内 379 1992/02/27
00642 杉並本天沼 2016 2001/07/19
00519 杉並松ノ木 382 1992/02/27
00813 杉並南 374 1992/02/27
00326 杉並宮前三 291 1991/03/20
00031 杉並宮前五 292 1991/03/20
00552 杉並桃井 308 1991/03/20
01268 杉並和田 381 1992/02/27
01500 西友荻窪簡易 2017 2001/07/19
00310 高井戸駅前 206 1989/10/25
00043 西荻窪 290 1991/03/20
01217 東高円寺 298 1991/03/20
墨田区
00255 押上駅前 2513 02/10/23
01583 錦糸町駅前 2511 02/10/23
01044 墨田二 2466 02/08/30
00463 墨田四 2467 02/08/30
01012 墨田吾妻橋 798 95/05/17
00345 墨田石原 2509 02/10/23
00256 墨田菊川 2503 02/10/23
01329 墨田京島 2555 02/12/25
01117 墨田京島一 2514 02/10/23
00218 墨田江東橋 2510 02/10/23
01333 墨田白鬚 2465 02/08/30
00245 墨田太平町 1281 97/07/15
00289 墨田立花 1474 98/07/31
00782 墨田立花団地内 1475 98/07/31
00299 墨田緑町 2506 02/10/23
00353 墨田八広三 2552 02/12/25
00102 墨田八広四 2551 02/12/25
00855 墨田横網 2507 02/10/23
00292 墨田横川 1280 97/07/15
00280 墨田両国三 2505 02/10/23
01304 東向島一 2464 02/08/30
00270 東向島五 2553 02/12/25
01001 本所 2512 02/10/23
00282 本所二 2508 02/10/23
00788 向島 2554 02/12/25
00219 向島四 1279 97/07/15
世田谷区
00036 池ノ上駅前 136 1989/02/27
00871 梅ヶ丘駅前 129 1988/12/30
00184 尾山台駅前 114 1988/12/30
00037 学芸大学前 121 1988/12/30
00453 喜多見駅前 73 1988/10/17
01283 経堂駅前 96 1988/11/16
01348 豪徳寺駅前 95 1988/11/16
01371 三軒茶屋駅前 124 1988/12/30
00223 新代田駅前 2557 2002/12/25
00497 成城 77 1988/10/17
01249 成城学園前 74 1988/10/17
01045 世田谷 125 1988/12/30
01019 世田谷一 102 1988/11/30
00372 世田谷四 3404 2005/12/30
00035 世田谷赤堤 93 1988/11/16
00394 世田谷赤堤二 94 1988/11/16
01345 世田谷淡島 139 1989/03/20
01234 世田谷池尻 122 1988/12/30
01302 世田谷梅丘 128 1988/12/30
01227 世田谷大原 142 1989/03/20
01447 世田谷岡本 366 1992/02/20
01258 世田谷奥沢 90 1988/11/15 局名は主務者印による ゴム印の局名:世田谷奥澤
00592 世田谷奥沢一 89 1988/11/15
00466 世田谷粕谷 80 1988/10/17
00594 世田谷鎌田 71 1988/09/21
01282 世田谷上馬 109 1988/12/09
00072 世田谷上馬一 126 1988/12/30
00437 世田谷上祖師谷 78 1988/10/17
00758 世田谷上祖師谷二 79 1988/10/17
00173 世田谷上野毛 87 1988/11/15
00494 世田谷北烏山 82 1988/11/14
00887 世田谷北烏山八 81 1988/11/14
01269 世田谷北沢 134 1989/02/27
00015 世田谷北沢三 135 1989/02/27
00841 世田谷喜多見三 70 1988/09/21
00383 世田谷砧 72 1988/09/21
01418 世田谷給田 326 1991/07/16
00038 世田谷九品仏 88 1988/11/15
00372 (世田谷豪徳寺) 101 1988/11/30 名称変更→世田谷四
01122 世田谷駒沢 108 1988/12/09
00639 世田谷駒沢二 111 1988/12/09
00373 世田谷桜 103 1988/11/30
00555 世田谷桜丘二 104 1988/11/30
00503 世田谷桜丘三 105 1988/11/30
00750 世田谷桜丘五 99 1988/11/30
00791 世田谷桜上水一 97 1988/11/16
00443 世田谷桜上水五 92 1988/11/16
00013 世田谷桜新町 107 1988/12/09
01347 世田谷下馬 138 1989/03/20
00502 世田谷下馬二 123 1988/12/30
01409 世田谷成城二 2524 2002/11/05
00199 世田谷瀬田 86 1988/11/15
01535 世田谷祖師谷四 2525 2002/11/05
00130 世田谷代沢 141 1989/03/20
00336 世田谷太子堂 140 1989/03/20
00223 (世田谷代田) 133 1989/02/27 名称変更→新代田駅前
00549 世田谷千歳台 76 1988/10/17
00424 世田谷弦巻 112 1988/12/09
01309 世田谷等々力 115 1988/12/30
00550 世田谷中町 117 1988/12/30
01519 世田谷野毛 515 1993/09/24
00094 世田谷野沢 120 1988/12/30
00464 世田谷八幡山 84 1988/11/14
00141 世田谷羽根木 132 1989/02/27
00305 世田谷深沢 118 1988/12/30
00551 世田谷深沢一 119 1988/12/30
00640 世田谷船橋 91 1988/11/16
00111 世田谷明大前 130 1989/02/27
01284 世田谷用賀 106 1988/12/09
