メンバーとその登録馬
メンバー
登録馬を見るには,それぞれの馬番をクリックして下さい。馬登録をメールでしたい方はPOG幹事またはページ制作者まで。
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬 番 |
10 |
香 田 パ | キ ン グ |
バ | モ ン ト 高 倉 |
エ ガ シ | ワ | ル ド |
イ ズ ミ イ ブ |
角 | ト ミ シ ン ポ ル ン ガ |
諸 住 鉱 業 |
藤 井 商 事 |
エ ア マ ル ト メ |
シ ャ ダ イ フ ル ヤ マ |
名 前 |
第 6 回 P O G |
0000 | 0001 | 0002 | 0101 | 0002 | 1003 | 0113 | 2003 | 0212 | 0023 | 全成績 | |
ダ好 ンみ チ ヒ |
改 名 11.6.29 |
改 名 11.7.4 |
第3回POG 10頭立9 大差 |
第3回POG 10頭立8 大差 |
第3回POG 10頭立6 9馬身 |
第3回POG 10頭立7 大差 |
第3回POG 10頭立3 4馬身 |
前 3 走 |
小倉 芝 52週 H12年6.10〜 |
||
改 名 12.6.9 |
第4回POG 10頭立6 5馬身 |
第4回POG 10頭立2 3 1/2馬身 |
3年休放牧 鉄砲0000 |
第4回POG 10頭立4 4馬身 |
第4回POG 10頭立9 6馬身 |
第4回POG 10頭立1 3 1/2馬身 |
第4回POG 10頭立8 6馬身 |
第4回POG 10頭立3 3 1/2馬身 |
前 々 走 |
レコード 藤井 商事 503 (H11.6.6) |
|
初 出 走 |
第5回 POG 10頭立 6 3馬身 |
第5回 POG 10頭立 7 3 1/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 8 3 1/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 9 3 1/2 馬身 |
第5回 POG 10頭立 1 1/4馬身 |
第5回 POG 10頭立 3 2 1/2 馬身 |
第5回 POG 10頭立 4 2 3/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 2 1/4馬身 |
第5回 POG 10頭立 5 3馬身 |
前 走 |
|
自在 | 差 | 差 | 先 | 追 | 先 | 先 | 差 | 差 | 先 | 脚 質 |
伏兵多し |
登録馬
既出走馬は青色,引退馬は赤色にしています。
1.シャダイフルヤマ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | ベレロフォン | 牡 | ブライアンズタイム | ダイナフェアリー | ローゼンカバリー | 美・鈴木康 | 屈腱炎発症。全治1年以上との見込み。 |
2 | シャワーパーティー(OP) | 牡 | ブライアンズタイム | アンフィニ | マイヨジョンヌ | 栗・伊藤雄 | 4/15 皐月賞(GI) 14着。 |
3 | テイエムサウスポー(OP) | 牡 | フォーティナイナー | テイエムメデル | テイエムキセキコ | 栗・柴田 | 4/22 端午S(OP) 5着。 |
4 | トーホウサンダー(500) | 牡 | エルハーブ | メルシーサンライズ | ユウキビバーチェ | 栗・柴田 | 4/14 500万下4着。 |
5 | テイエムスイフト(500) | 牡 | ニホンピロウイナー | テイエムリズム | 栗・岩元 | 3/18 雪割草特別(500)7着。 | |
6 | ルフロランテ(新馬) | 牡 | Saumarez | Mercalle | ファビラスラフィン | 美・杉浦 | 10/1 新馬戦13着。 |
7 | ミレニアムバイオ(OP) | 牡 | サンデーサイレンス | ドルスク | アドマイヤタッチ | 栗・領家 | 4/15 皐月賞(GI) 17着。 |
8 | ローズバド(OP) | 牝 | サンデーサイレンス | ロゼカラー | 栗・橋口 | 4/22 フローラS(GII) 3着。 | |
9 | スイートゥンビター(OP) | 牡 | Silver Hawk | Dinners On Me | 美・松山 | 2/4 共同通信杯(GIII) 3着。 | |
10 | ジョウテンシルバー(死亡) | 牡 | Silver Hawk | Jetapat | 美・二ノ宮 | 2/5 登録抹消。 |
2.エアマルトメ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | スカイハイ(新馬) | 牝 | Silver Hawk | ワディア | 栗・松田博 | 4/14 未勝利戦 16着。 | |
2 | センターキュリオス(500) | 牡 | メジロライアン | センターライジング | 栗・伊藤雄 | 4/21ムーニーバレーレーシングクラブ賞(500)2着。 | |
3 | エクシードタイム(新馬) | 牡 | ブライアンズタイム | ジョウノカオルコ | ジョウノマジシャン | 栗・森 | 3/31 未勝利戦9着。 |
4 | ローレルプリンセス(500) | 牝 | サンデーサイレンス | プリンセスダンサー | メイショウアムール | 栗・山内 | 3/25 500万下 3着。 |
5 | ピンクパピヨン(500) | 牝 | サンデーサイレンス | マリスターU | ディアアドマイヤ | 栗・音無 | 3/10ゆきやなぎ賞8着。 |
6 | ノーティス | 牡 | ウォーニング | ゲイルシアン | ゲイリーランサー | 栗・佐藤正 | |
7 | ダイワアンデス(500) | 牡 | Wild Again | Arbusha | 栗・浅見 | 2/18ヒヤシンスS(OP)6着。 | |
8 | プリティジュエル(新馬) | 牝 | タマモクロス | ジュエルヒル | 栗・佐藤正 | 1/8新馬戦13着。 | |
9 | エーピーリベロ(新馬) | 牡 | Lure | Pumice | 栗・増本 | 3/3未出走戦3着。 | |
10 | グラスカーリアン | 牝 | Caerleon | Ship's Twine | 栗・増本 | 2/24新馬戦13着。 |
3.藤井商事 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | マイネルヘネシー(OP) | 牡 | Hennesy | A Gal for Gordo | 美・稲葉 | 2/18 ヒヤシンスS(OP)12着。 | |
2 | マイネルコンシャス(500) | 牡 | コマンダーインチーフ | グレイミスチーフ | キューティマジック | 美・河野 | 11/4 百日草特別(500)5着。 |
3 | エイシンスタンリー(500) | 牡 | Silver Hawk | Pecan Bayou | 栗・野元 | 10/14 デイリー杯3歳S7着。 | |
4 | ヴェルデマーレ(500) | 牡 | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | ケープリズバーン | 栗・池江 | 4/21 ゆきつばき賞(500) 4着。 |
5 | ロゼノアール | 牡 | サンデーサイレンス | ローザネイ | ロサード | 美・二ノ宮 | |
6 | ラフィカ(新馬) | 牝 | サンデーサイレンス | オーピーキャット | ブラックタキシード | 美・二ノ宮 | 3/10未勝利戦8着。 |
7 | ウインラディウス(OP) | 牡 | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | ジョウノパリジャン | 美・藤沢和 | 12/10 朝日杯3歳S8着。 |
8 | マックスブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | マックスロゼ | 栗・伊藤雄 | ||
9 | スルーザワールド(500) | 牡 | Seattle Slew | Dream Touch | 美・藤沢和 | 11/26 ベゴニア賞2着。 | |
10 | トレジャー(OP) | ブライアンズタイム | シンコウラブリイ | 美・藤沢和 | 2/24 水仙賞(500)1着。 |
4.諸住鉱業 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
5.トミシンポルンガ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | タガノブラッサム | 牝 | サンデーサイレンス | ポリッシュプリンセス | タガノサンデー | 栗・松田博 | |
2 | ハローサンライズ(新馬) | 牝 | ダンスインザダーク | スカーレットローズ | スギノフォルモーザ | 栗・石坂 | 3/25 未勝利戦5着。 |
3 | アドマイヤステージ | 牡 | フジキセキ | ヒード | 栗・小野 | ||
4 | サクラコンプリート | 牡 | ナリタブライアン | サクラチャイム | 美・田中清 | ||
5 | ファーストバッハ(新馬) | 牡 | カーネギー | フェアリーマインド | 美・元石 | 4/22 未勝利戦 2着。 | |
6 | メジロブルーム(新馬) | 牝 | メジロライアン | メジロティファニー | 美・大久保洋 | 2/11 新馬戦14着 | |
7 | タイムアナード(新馬) | 牡 | ブライアンズタイム | サイレントコール | 栗・坂口大 | 4/15 未勝利戦4着。 | |
8 | パンチスズカ(死亡) | 牡 | Two Punch | For the King | 栗・橋田 | 10/3 登録抹消。 | |
9 | モーリシュア | 牝 | トロットサンダー | フミノアミューズ | マイターン | 栗・吉岡 | |
10 | マイネルユニバース(新馬) | 牡 | メジロマックイーン | ユウミロク | 美・郷原 | 3/11未勝利戦6着。 |
6.角 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
7.イズミイブ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | エアラグーン(500) | 牝 | サンデーサイレンス | アイドリームドアドリーム | エアシャカール | 美・伊藤正 | 3/17 フラワーC(GIII)13着。 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
8.エガシーワールド | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | アスクコマンダー(500) | 牝 | コマンダーインチーフ | エイブルカグラ | 栗・伊藤雄 | 3/17 500万下4着。 | |
2 | エアバビロン | 牡 | ブライアンズタイム | コニーストン | メイショウヤエガキ | 栗・伊藤雄 | |
3 | サクラプリンセス(新馬) | 牝 | ブライアンズタイム | サクラハッスル | サクラスピードオー | 栗・佐々木晶 | 2/17未勝利戦4着。 |
4 | ショウグンエックス(新馬) | 牡 | フォーティーナイナー | アイオーユー | 美・高松 | 7/15 新馬戦2着。 | |
5 | ファンドリマヤサン(新馬) | 牡 | ブライアンズタイム | バルチックチル | ピサノマッカラン | 栗・南井 | 12/9 未勝利戦2着。 |
6 | メイショウラムセス(500) | 牡 | ラムタラ | メイショウヤエガキ | 栗・伊藤雄 | 4/21 未勝利戦 勝利。 | |
7 | 牡 | ノーザンテースト | ライラックスマイル | ファーストスマイル | |||
8 | エターナルトゥルー(新馬) | 牡 | コマンダーインチーフ | ファテイマ | ユキノビジン | 栗・昆 | 4/22 未勝利戦 6着。 |
9 | タヤスワイルド(新馬) | 牡 | コマンダーインチーフ | ポリートウショウ | トウショウフェノマ | 美・星野 | 12/1 未勝利戦9着。 |
10 | クリスタルブルー | 牡 | ブライアンズタイム | メイショウマツカゼ | パールビコー | 美・加賀 |
9.バーモント高倉 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | エマネーション(500) | 牡 | サンデーサイレンス | ビーモル | ビーモデル | 美・松山 | 4/14 未勝利戦 勝利。 |
2 | ミニオンスズカ | 牡 | Deputy Minister | Lady d'Accord | 栗・橋田 | ||
3 | エイシンペンタイア(乗馬) | 牡 | ペンタイア | エイシンバーモント | 栗・坂口則 | 10/17 登録抹消。 | |
4 | ゼンノプレスト(500) | 牡 | ブライアンズタイム | メイショウスキー | メイショウホムラ | 栗・島崎 | 3/11 500万下5着。 |
5 | マイネルザトペック(死亡) | 牡 | メジロライアン | ケイローマン | モンドールシチー | 美・堀井 | 8/20 新馬戦9着。予後不良。 |
6 | ヤマニンルシダ(新馬) | 牝 | ヤマニンゼファー | ヤマニンシャレード | ヤマニンリスペクト | 栗・浅見 | 3/17 未勝利戦7着。 |
7 | スパルタクス(500) | 牡 | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | グランパドドゥ | 栗・長浜 | 3/10 新馬戦1着。 |
8 | フローラルグリーン(OP) | 牝 | フォーティナイナー | フローラルマジック | ナリタトップロード | 栗・音無 | 4/22 フローラS(GII) 8着。 |
9 | オジジアンスズカ(新馬) | 牡 | オジジアン | スウィングスズカ | 栗・藤沢則 | 3/10未勝利戦9着。 | |
10 |
10.香田パーキング | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | アドマイヤセレクト(500) | 牡 | サンデーサイレンス | ファデッタ | モンテカルロ | 栗・橋田 | 3/11 未勝利戦1着。 |
2 | アグネスタキオン(OP) | 牡 | サンデーサイレンス | アグネスフローラ | アグネスフライト | 栗・長浜 | 4/15 皐月賞(GI) 1着。 |
3 | スペランツァ(OP) | 牝 | サンデーサイレンス | フジャブ | シンメイミネルバ | 栗・山内 | 2/17 クイーンC(GIII)11着。 |
4 | ニシノシシオウ(500) | 牡 | ラムタラ | ニシノフラワー | ニシノセイリュウ | 栗・松田正 | 3/10未勝利戦1着。 |
5 | メジロキルデア(OP) | 牡 | アンバーシャダイ | メジロビューティー | メジロドーベル | 美・大久洋 | 3/17 若葉S(OP)13着。 |
6 | ツルマルボーイ(500) | 牡 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | 栗・橋口 | 4/15 君子蘭賞 7着。 | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
![]() |
POGページへもどる |