メンバーとその登録馬(全日程終了)
メンバー
馬番をクリックすると登録馬が見られます。 馬の登録方法
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬 番 |
11 |
イ ズ ミ イ ブ |
香 田 パ | キ ン グ |
バ | モ ン ト 高 倉 |
エ ガ シ | ワ | ル ド |
ト ミ シ ン ポ ル ン ガ |
藤 井 商 事 |
シ ャ ダ イ フ ル ヤ マ |
名 前 |
第 7 回 P O G |
0102 | 0100 | 0002 | 0003 | 1004 | 2013 | 1023 | 全成績 | |
第4回 POG 10頭立 2 3 1/2 馬身 |
改 名 12.6.9 |
第4回POG 10頭立 6 5馬身 |
第4回POG 10頭立 4 4馬身 |
第4回POG 10頭立 1 3 1/2 馬身 |
第4回POG 10頭立 3 3 1/2 馬身 |
前 3 走 |
小倉 芝 52週 H13年6.9〜 |
|
第5回 POG 10頭立 8 3 1/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 6 3馬身 |
第5回 POG 10頭立 7 3 1/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 1 1/4馬身 |
第5回 POG 10頭立 4 2 3/4 馬身 |
第5回 POG 10頭立 5 3馬身 |
前 々 走 |
レコード 藤井 商事 503 (H11.6.6) |
|
第6回 POG 10頭立 8 5馬身 |
第6回 POG 10頭立 2 1 1/2 馬身 |
第6回 POG 10頭立 5 4馬身 |
第6回 POG 10頭立 6 5馬身 |
第6回 POG 10頭立 7 5馬身 |
第6回 POG 10頭立 3 3 1/2 馬身 |
第6回 POG 10頭立 1 1 1/2 馬身 |
前 走 |
|
自在 | 逃 | 差 | 差 | 差 | 先 | 先 | 脚 質 |
混戦 |
登録馬
既出走馬は青色,引退馬は赤色にしています。勝ち上がり馬は番号を色つきにしてます。
1.シャダイフルヤマ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
2.藤井商事 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | マイネルライナー | 牡 | リントシェーバー | ウインエキスプレス | アサカリジェント | 栗・太宰義 | 5/25 9着。 |
2 | タニノギムレット | 牡 | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | タニノカリス | 栗・松田国 | 5/26 日本ダービー(GI)優勝! |
3 | サスガ | 牡 | サンデーサイレンス | ダボナアンビション | ヒダカサイレンス | 美・藤沢和 | 5/26 日本ダービー(GI)17着 |
4 | モノポライザー | 牡 | サンデーサイレンス | ダイナカール | エアグルーヴ | 栗・橋口 | 5/26 日本ダービー(GI)14着 |
5 | ファビラスキャット | 牝 | サンデーサイレンス | ファビラスラフィン | 栗・長浜 | 4/27 500万下6着。 | |
6 | ビッグインディ | 牡 | エーピーインディ | プロスペクティヴ | 栗・白井 | 2/10 500万下9着 | |
7 | サクセスビューティ | 牝 | サンデーサイレンス | アワーミスレッグス | 栗・山内 | 5/19 オークス(GI) 16着 | |
8 | ヤマニンセラフィム | 牡 | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | 栗・浅見 | 3/2 弥生賞(GII)6着,骨折 | |
9 | ピットファイター | 牡 | パルピット | デアリングダンジグ | 美・藤沢和 | 11/3 6着 | |
10 | ストレイラルホーク | 牡 | シルヴァーホーク | マサケ | 美・高市 | 5/11夏木立賞(500)13着 |
3.トミシンポルンガ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | エアマーティン | 牡 | トニービン | サクラアンジエリカ | エーピージェリカ | 栗・伊藤雄 | 5/25 デビュー未勝利勝ち |
2 | ブライアンズスズカ | 牡 | ブライアンズタイム | ワキアオブスズカ | 初仔 | 栗・橋田 | |
3 | テンカラット | 牝 | オジジアン | ダイアモンドエリナ | マイネルアバランチ | 栗・増本 | 5/25 16着 |
4 | ダンツカガヤキ(引退) | 牝 | タマモクロス | スイートニース | ダンツシリウス | 栗・山内 | 骨折,繁殖入り。 |
5 | テンザンラピア | 牝 | ダンスインザダーク | ヤングサリー | マークプロミス | 栗・伊藤雄 | 8/19 7着。 |
6 | アグネスラブ | 牝 | ジェイドロバリー | アグネスベローナ | 初仔 | 栗・森秀 | 12/16さざんか賞(500)10着 |
7 | ダンツジャッジ | 牡 | ウォーニング | ループスキークロス | 栗・山内 | 5/11葵S(OP)勝ち | |
8 | イサミサクラオー | 牡 | ナリタブライアン | イサミサクラ | 初仔 | 栗・領家 | 1/20 11着 |
9 | エイダイセンター | 牝 | メジロマックイーン | ユキノサンライズ | エイダイクイン | 美・鈴木康 | 2/9 未勝利勝ち |
10 | ケイアイタイガー | 牡 | ブラックタイアフェアー | ケイアイメロディー | 美・鈴木康 | 5/3 こけもも賞(500)8着 |
4.エガシーワールド | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | ウィンディマジック | 牡 | コマンダーインチーフ | マジックキス | 初仔 | 栗・渡辺 | 4/20 ムーニーバレーRC賞(500)11着 |
2 | タニノフェアリー | 牝 | ブライアンズタイム | タニノブーケ | タニノクリエイト | 栗・森秀 | 4/20 11着 |
3 | エリモフェリス | 牝 | ナリタブライアン | エリモハスラー | エリモハート | 栗・大久保正 | |
4 | ハリウッドローズ | 牝 | ラムタラ | ユキノローズ | ブルーコマンダー | 美・柄崎 | 5/12 10着 |
5 | ウイングコマンダー | 牡 | コマンダーインチーフ | ヤマタケサリー | ヤマタケポロン | 美・田中清 | 骨折,全治9ヶ月。 |
6 | エイシンウエスタン | 牡 | マヤノトップガン | エイシンハピネス | エイシンカチータ | 栗・坪正直 | 5/18 15着 |
7 | クローストゥーユー | 牝 | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | ナリタキングオー | 美・鈴木勝 | |
8 | サクラプリマ | 牝 | サクラローレル | サクラハッスル | サクラスピードオー | 美・小島太 | |
9 | エリモマーチ | 牝 | コマンダーインチーフ | エリモフリッカー | エリモフォレスト | 栗・宮徹 | 5/18 5着 |
10 | シャドウフォース(死亡) | 牡 | ノーザンテースト | ロイスレイン | シャドウプラネット | 美・石毛 | 12/23新馬3着 |
5.バーモント高倉 | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | アドマイヤユース | 牡 | Rahy | サーモンタイム | 栗・橋田 | 5/25 8着 | |
2 | サクラエクセレント | 牡 | サンデーサイレンス | セダンフォーエバー | サクラナミキオー | 美・小島太 | 5/11夏木立賞(500)7着 |
3 | ユキノチャーム | 牝 | ピルサドスキー | ユキノビジン | ユキノクエーサー | 美・久保田 | |
4 | ウォーニングムスメ | 牝 | ウォーニング | カーリメン | カオリハイパー | 美・奥平 | 4/27はやぶさ賞(500)15着 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
6.香田パーキング | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
7.イズミイブ | |||||||
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 近況 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
![]() |
POGページへもどる |