メンバーとその登録馬('98-'99) 状態はPOG終了('99ダービー)時点。
1.フルヤマHRC | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ストロングプリンス(未勝利) | Caerleon | Steady | 美・増沢 | 0-1-1-5 | |
2 | ワシントンゴールド(未出走) | Seeking the Gold | Fairy Dancer | 美・松山 | 0-1-0-4 | |
3 | マルダムール(未勝利) | Danzig | Jasmina | 栗・池江 | 0-0-2-1 | |
4 | シュプリンゲン(500万) | Deputy Minister | Perfect isn't easy | 栗・池江 | 1-1-0-4 | |
5 | ゼンノドラゴン | Mr. Prospector | Double Partner | 美・崎山 | 0-0-0-0 | |
6 | スリーアモーラ(500万) | Twining | Sweet Amora | 栗・武宏 | 1-0-0-2 | |
7 | エイシンマリアンナ(OP) | Gone West | Dramatic Joy | 栗・坂口則 | 3-0-0-5 | |
8 | ミッドサマーデイ | サンデーサイレンス | ダイナフェアリー | ローゼンカバリー | 美・鈴木 | 0-0-0-0 |
9 | スティンガー(OP) | サンデーサイレンス | レガシーオブストレングス | 美・藤沢 | 4-0-0-2 | |
10 | トウカイノホシ(500万) | トウカイテイオー | トウカイスコール | トウカイロッキー | 栗・中村 | 1-0-1-6 |
2.(有)まるとめ | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ダルタニアン(抹消) | サンデーサイレンス | スイートセシール | サンディフォルス | 栗・伊藤雄 | 0-0-0-0 |
2 | プロトン(未勝利) | サンデーサイレンス | キロフプリミエール | 栗・伊藤雄 | 0-0-1-0 | |
3 | スリリングサンデー(OP) | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | スカーレットメール | 栗・伊藤雄 | 2-2-0-1 |
4 | ロードトムキャット | Mountain Cat | ラヴバニー | 栗・伊藤雄 | 0-0-0-0 | |
5 | シルククラシック(未勝利) | ブライアンズタイム | トクタケクイーン | 栗・大久保正 | 0-0-1-6 | |
6 | ダイタクミライ(抹消) | ビワハヤヒデ | スイートラブ | ダイタクサージャン | 栗・梅田 | 0-1-2-9 |
7 | ダンツバクシンオー(乗馬) | サクラバクシンオー | エドバージ | リズムオー | 栗・山内 | 1-1-2-11 |
8 | ビビアンアロー(未勝利) | サンデーサイレンス | リリーズブーケ | ビッグジャガー | 栗・小林稔 | 0-0-0-6 |
9 | ワンシンプルワード(抹消) | トニービン | ノーザンドライバー | 栗・鶴留 | 0-0-0-3 | |
10 | アグネスショコラ(500万) | サンデーサイレンス | スキーパラダイス | 初仔 | 栗・森 | 1-1-0-1 |
3.藤井商事 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | フラッシュレッド(900万) | サンデーサイレンス | ターキーレッド | サンフレア | 美・松山 | 2-1-1-3 |
2 | ブラックタキシード(OP) | サンデーサイレンス | オーピーキャット | インターキャット | 美・尾形 | 2-1-2-4 |
3 | シルクレジェンド(未勝利) | ビワハヤヒデ | アイバーズイメージ | 栗・小野 | 0-0-0-3 | |
4 | スギノクリスティー(未勝利) | Kris S. | Shapiro's Mistress | 美・鈴木 | 0-3-1-7 | |
5 | ナリタクロス(未勝利) | タマモクロス | ナリタレッドバード | ナリタプロテクター | 栗・中尾謙 | 0-1-0-1 |
6 | ドラゴンマンボ(OP) | Kingmambo | ウインブルドン | 栗・中尾謙 | 2-1-3-3 | |
7 | マチカネテルテル(OP) | Silver Hawk | Happy Sunshine | 栗・浅見 | 2-0-1-7 | |
8 | シマノショウグン(500万) | ウイニングチケット | インディアリングクオリティ | 栗・松元茂 | 1-0-2-5 | |
9 | プリモディーネ(OP) | アフリート | モンパリ | アドニス | 栗・西橋 | 3-0-1-1 |
10 | アドマイヤベガ(OP) | サンデーサイレンス | ベガ | 初仔 | 栗・橋田 | 3-1-0-2 |
4.諸・晋・調 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | パープルホワイト(500万) | フジキセキ | カノープス | 美・高橋祥 | 1-0-1-1 | |
2 | ナリタストロング | ビワハヤヒデ | ルビータイガー | 栗・大久保正 | 0-0-0-0 | |
3 | シンギャングウェー(未勝利) | ダイナマイトダディ | シンエキスパート | シンワンズベスト | 栗・新川 | 0-0-0-2 |
4 | クィーンヘイロー(未勝利) | トウカイテイオー | グッバイヘイロー | キングヘイロー | 栗・高橋成 | 0-2-0-4 |
5 | ダイイチビビット(未勝利) | トニービン | ダイイチルビー | ダイイチシガー | 栗・伊藤雄 | 0-0-0-2 |
6 | ハートブレイクヒル(未勝利) | サンデーサイレンス | クリジョージ | 美・松山 | 0-2-0-0 | |
7 | ロードウィステリア(500万) | Fairy King | Queen to Conquer | 美・藤沢 | 1-0-0-3 | |
8 | バンダムウィンベル(OP) | Salt Lake | Imp Be Nimble | 美・二ノ宮 | 2-0-0-2 | |
9 | ミラクルダムール(未勝利) | フジキセキ | プリママテリア | 栗・濱田 | 0-0-0-2 | |
10 |
5.(有)冨田工業 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | アグネスパートナー(未勝利) | サンデーサイレンス | エイリーンズモーメント | アグネスクリッパー | 栗・森 | 0-0-0-3 |
2 | エアラグドール | Storm Cat | ステラマリッド | 栗・伊藤雄 | 0-0-0-0 | |
3 | チョウカイリョウガ(OP) | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | スターパス | 美・中野隆 | 1-2-0-2 |
4 | ブラザータイクーン(500万) | トニービン | ビューパーダンス | アイリッシュダンス | 美・栗田 | 1-3-3-0 |
5 | タヤスブルーム(OP) | Caerleon | ゲイロレンヌ | 初仔 | 栗・山内 | 3-0-2-3 |
6 | ナリタジャック | アフリート | ブラダマンテ | ビッグバイアモン | 栗・小野 | 0-0-0-0 |
7 | ピサノガレー(OP) | ブライアンズタイム | トロピカルサウンドII | テンダーレッド | 栗・大久保正 | 2-0-0-3 |
8 | メジロサンドラ(900万) | メジロマックイーン | カンパナ | 栗・池江 | 2-0-0-2 | |
9 | メガジュール(500万) | Dahere | Swan Princess | ウッディグリーン | 美・小島 | 1-2-0-3 |
10 | アランダ(500万) | サンデーサイレンス | キャットクイル | ファレノプシス | 栗・濱田 | 1-1-1-4 |
6.須田畳店 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | マイネルスペクター(500万) | Cozzene | Forest Key | 栗・柴田政見 | 1-2-2-4 | |
2 | マイネルリーダー(500万) | ダイタクヘリオス | リードトップ | 美・稗田 | 1-0-0-7 | |
3 | ニシノセイリュウ(OP) | ブライアンズタイム | ニシノフラワー | 栗・松田 | 2-0-0-2 | |
4 | サザンクロスシチー(未勝利) | Black Tie Affair | Pushing Fifty | 栗・柴田光 | 0-1-2-9 | |
5 | エアギャングスター(OP) | サンデーサイレンス | ダンシングキイ | ダンスインザダーク | 栗・伊藤雄 | 2-0-1-0 |
6 | フサイチステージ(未勝利) | エルハーブ | ミスマーベラス | ヒダカブライアン | 栗・大根田 | 0-0-0-1 |
7 | マイネルヘルメス(未勝利) | ダイタクヘリオス | ヒダクロス | ヘッドシップ | 美・稲葉 | 0-2-2-10 |
8 | シンメイビート(500万) | マルゼンスキー | タケリボン | 栗・安田隆 | 1-3-3-5 | |
9 | マックスドリーマーの96 | |||||
10 |
7.MRC畑中 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ドラゴンブライアン(500万) | ブライアンズタイム | マダムダンサー | ナリタハンセルオー | 栗・中尾謙 | 1-1-0-3 |
2 | ブラッドオレンジ(未勝利) | フジキセキ | ダイナオレンジ | センターライジング | 美・国枝 | 0-0-1-1 |
3 | サリーレ(OP) | トニービン | アドラーブル | エモシオン | 栗・小林稔 | 2-0-1-2 |
4 | ビッグサイレンス(500万) | サンデーサイレンス | ビューティフルゴールド | ビッグダイシス | 栗・中尾正 | 1-0-0-6 |
5 | インペリアルセンス(未勝利) | トウカイテイオー | ファッションセンス | 栗・鶴留 | 0-0-0-1 | |
6 | アグネスライナー(死亡) | Seattle Slew | Lady's Secret | グッドルックス | 栗・森 | 1-1-0-3 |
7 | トキオタイガー(未勝利) | サンデーサイレンス | ブランシュレイン | メゾンフラッシュ | 美・堀井 | 0-0-0-1 |
8 | ウインディード(500万) | Alydeed | zend to Aiken | 美・田中清 | 1-1-0-3 | |
9 | タイキシリウス(未勝利) | Ogygian | Dance Dance Dance | 美・宗像 | 0-0-0-3 | |
10 | ピースナカヤマ(500万) | Reagal Search | Majestic Role | 美・上原 | 1-0-0-0 |
8.末次イートンノヴァ | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ニッポーアレール | サンデーサイレンス | ミラクルミユキ | ダンツプリンセス | 美・加賀 | 0-0-0-0 |
2 | アペレース(500万) | サンデーサイレンス | フレイムオブパリ | フラワースカイ | 栗・小林稔 | 1-2-1-2 |
3 | カウンターストップ | トニービン | ゲートドクール | リトルオードリー | 栗・小林稔 | 0-0-0-0 |
4 | ロードウエスト(500万) | Gone West | ピンクタートル | 美・田中清 | 1-1-1-1 | |
5 | ルカダンス | ヘクタープロテクター | ダンスダンスダンス | 美・柄崎 | 0-0-0-0 | |
6 | ラスカルスズカ | コマンダーインチーフ | ワキア | サイレンススズカ | 栗・橋田 | 0-0-0-0 |
7 | サクラアカネオー(500万) | サクラバクシンオー | リビエールボレアール | サクラリビエール | 美・境 | 1-0-1-4 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
9.九電千手 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
10.ドリコ松原 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
11.和泉 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | リザーブユアハート(OP) | Housebuster | スペシャルアラート | 栗・白井 | 2-0-1-6 | |
2 | テイエムキセキコ(未勝利) | フジキセキ | テイエムメデル | 栗・柴田光 | 0-0-3-11 | |
3 | キングオブサンデー(未勝利) | サンデーサイレンス | ミヤビサクラコ | フリーウェイハート | 栗・森 | 0-0-0-4 |
4 | ラグタイムサンデー(500万) | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 美・松山 | 1-1-1-1 | |
5 | クラフティゴールド(500万) | ノーザンテースト | クラフティワイフ | ビッグショウリ | 栗・中尾正 | 1-0-1-2 |
6 | ロサード(OP) | サンデーサイレンス | ローザネイ | ロゼカラー | 栗・橋口 | 2-1-0-6 |
7 | メジロダーリング(900万) | Green Desert | アイルオブグラス | 美・大久保洋 | 2-0-1-4 | |
8 | ディナースペシャル(未勝利) | クリミナルタイプ | スロクルージュ | グレイトサスペンス | 美・谷原 | 0-0-0-2 |
9 | オーパスセブン(500万) | Lion Cavern | ペンカーレッグ | 美・河野 | 2-1-0-2 | |
10 | ザッツミー(死亡) | サンデーサイレンス | ナビゲーター | ジェイスター | 栗・領家 | 1-1-0-7 |
12.江頭 | ||||||
馬名 | 父名 | 母名 | 兄弟姉妹 | 厩舎 | 戦績 | |
1 | ブライテストページ | Colonial Affair | Page Proof | シーキングザパール | 栗・松田 | 0-0-0-0 |
2 | マリーシャンタル(未勝利) | サンデーサイレンス | ダイナカール | エアグルーヴ | 美・高橋 | 0-0-0-1 |
3 | ブルーコマンダー(OP) | コマンダーインチーフ | ユキノローズ | 栗・伊藤修 | 3-3-2-3 | |
4 | サンタマリア | フジキセキ | ポリッシュプリンセス | 栗・武田 | 0-0-0-0 | |
5 | サクラブレイブ(未勝利) | サクラユタカオー | サクラハッスル | サクラスエヒロ | 美・小島 | 0-4-1-4 |
6 | シルクスプライト(未勝利) | モガンボ | ミスピーチ | 美・大和田 | 0-0-0-2 | |
7 | サクラフューチャー(500万) | サクラユタカオー | ローラローラ | サクラローレル | 美・小島 | 1-1-1-5 |
8 | ベストスナイパー(未勝利) | コマンダーインチーフ | ノーリターン | 美・栗田 | 0-0-0-1 | |
9 | ナリタクリスボーイ(500万) | ノーザンテースト | クリスザレディー | 栗・大久保正 | 1-1-1-4 | |
10 | サウンドオブアース(500万) | ブライアンズタイム | ソルティーレディ | ラティール | 栗・佐々木晶 | 1-1-1-4 |
![]() |
POGページへもどる |