POG'98-'99 総括

平成11年6月6日をもって終了したPOG'98-'99についてまとめています。

【総合成績】H10.6.13 10R 第4回POG  小倉,芝52週 メンバー登録馬

着順 オーナー 得点 着 差 上がり 2角-3角-4角
1 3 3 藤井商事 503   32.5 3-3-1
2 8 11 和泉 232 3 1/2 34.4 1-1-2
3 1 1 フルヤマHRC 229 ハナ 34.0 6-2-3
4 5 5 (有)冨田工業 185 1/2 34.5 2-4-4
5 5 6 須田畳店 108 1 36.3 3-5-5
6 8 12 江頭 89 1/4 34.8 7-7-7
7 6 7 MRC畑中 78 アタマ 37.5 10-9-6
8 2 2 (有)まるとめ 56 1/4 37.0 7-7-8
9 4 4 諸・晋・調 53 ハナ 36.6 5-6-9
10 6 8 末次イートンノヴァ 22 1/2 36.6 9-10-10
  7 9 九電千手   出走取消(多忙)    
  7 10 ドリコ松原   出走取消(出張)    

発馬 12 大きく出遅れ(3ヶ月)
2角 11-5,(6,3)-4,1,(2,12),8,7
3角 11-1,3-5-6-4,(2,12),7,8
4角 3,11,1-5-6-7-12,2,4-8

(注)着差・上がりは管理人のいい加減な推測です。 画質悪いですが,得点推移のグラフ作りました。

 

【月別成績】

平成10年6月〜8月分 平成10年9〜11月分 平成10年12月,平成11年1,2月 平成11年3,4月 平成11年5,6月

年 月 フル とめ 藤井 諸晋調 冨田 須田 畑中 末次 千手 松原 和泉 江頭 結 果
平成10年 6月 0 0 0 0 11 -1 0 0 0 0 14@ 0 和泉初優勝。
平成10年 7月 0 0 -1 0 24@ 3 0 0 0 0 22 0 (有)冨田工業初優勝。
平成10年 8月 0 1 11 11 0 10 -1 0 0 0 35A 0 和泉2勝目。
平成10年 9月 10 0 18 1 0 17 0 0 0 0 51B 1 和泉3勝目。独走。
平成10年10月 1 12 22 0 0 3 0 0 0 0 32C 6 和泉とうとう4勝目。
平成10年11月 30 16 41@ 11 22 33 11 0 0 0 36 8 藤井商事初優勝。
平成10年12月 112@ 3 55 11 41 1 19 16 0 0 0 16 フルヤマHRC初優勝。GI勝利も獲得。
平成11年1月 12 17 1 16 21A 16 17 0 0 0 0 2 (有)冨田工業2勝目。
平成11年2月 1 6 7 0 15 20@ 7 6 0 0 5 16 須田畳店初優勝。
平成11年3月 6 1 55A 2 6 2 26 -1 0 0 1 10 藤井商事2勝目。
平成11年4月 3 0 119B 1 15 1 0 0 0 0 17 7 桜花賞勝利で藤井商事3勝目。
平成11年5,6月 54 0 175C 0 30 3 -1 1 0 0 19 23 藤井商事GI2連勝で4勝目。
総得点 229 56 503 53 185 108 78 22 0 0 232 89 全日程終了。総合優勝藤井商事。
勝ち上がり馬頭数 5 3 7 3 7 5 6 3 0 0 7 4 全日程終了。

丸数字は優勝回数です。

 

【総獲得ホース】

  フルヤマ まるとめ 藤井商事 諸晋調 冨田工業 須田畳店 MRC畑中 末次 和泉 江頭 備考
98/6 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +8000 * 和泉@
98/7 -1000 -1000 -1000 -1000 +8000 -1000 -1000 -1000 -1000 * 冨田工業@
98/8 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +8000 * 和泉A
98/9 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 和泉B
98/10 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 和泉C
98/11 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 藤井商事@
98/12 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 フルヤマ@
99/1 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 冨田工業A
99/2 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 須田畳店@
99/3 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 藤井商事A
99/4 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 藤井商事B
99/5-6 -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 藤井商事C
                       
GI勝ち賞 +7000 -3000 +17000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 スティンガー(フルヤマ)
プリモディーネ(藤井商事)
アドマイヤベガ(藤井商事)
グランドスラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 達成者なし(7頭が最高)
最多得点PO -1000 -1000 +9000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 藤井商事
ダービー馬PO -2000 -2000 +18000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 アドマイヤベガ(藤井商事)
                       
合計 +2000B -18000 +72000@ -18000 +1000 -8000 -18000 -18000 +20000A -15000  

【'99 7〜12月までの結果】

平成11年7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月終了時の馬の状態

POGトップへ